{{ $t('FEZ002') }}數位|
2025/01~02 愛心碼567電子發票共捐 453筆,中獎3 筆,共 900元
45369493 2025/01/02 JJ14117633 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/15 KB69500633 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/02/25 JZ50887907 88759719 竑穗興業股份有限公司斗六慈濟營業處
45369493 2025/01/01 JC12836311 70757703 和德昌股份有限公司南崁中正分公司
45369493 2025/01/01 JJ14116943 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/01 JJ14117612 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/01 JJ14117617 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/01 JJ14117622 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/01 JJ14117626 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/01 JJ54930255 28976305 太平洋崇光百貨股份有限公司天母分公司
45369493 2025/01/01 JN19366623 53654274 統一超商股份有限公司高雄市第六一0分公司
45369493 2025/01/01 JQ83401393 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2025/01/01 JT05182415 38773407 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵台中站
45369493 2025/01/01 JU61720938 12780635 樹德企業股份有限公司
45369493 2025/01/01 JV69474312 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/01 JX01300133 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2025/01/01 KK25357151 83412160 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司西門分公司
45369493 2025/01/02 JC53454561 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/02 JG24482884 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2025/01/02 JG85190105 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司
45369493 2025/01/02 JJ14116120 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/02 JJ14117629 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/02 JJ14117640 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/02 JJ14117642 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/02 JJ14117643 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/02 JJ14117644 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/02 JT12060608 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/02 JT12507660 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/02 JV18870531 70774127 家福股份有限公司南投分公司
45369493 2025/01/02 JX76738685 54361439 九易宇軒股份有限公司
45369493 2025/01/02 KB69498064 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/02 KB69498092 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/02 KD74304179 18396953 臺北自來水事業處臺北自來水園區
45369493 2025/01/02 KF87480125 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2025/01/02 KG48157036 90531866 法樂生活股份有限公司
45369493 2025/01/02 KK88274391 91650967 岳洋股份有限公司龍潭東龍營業處
45369493 2025/01/03 JJ14116133 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/03 JJ14117028 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/03 JM16416060 80033995 統一超商股份有限公司南投縣第五十六分公司
45369493 2025/01/03 JT12068744 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/03 JT12510341 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/03 KB69498293 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/03 KB69498323 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/03 KF08403323 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/04 JJ14117030 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/04 KB69498572 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/05 JJ14116213 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/05 JJ14116214 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/05 JJ14116215 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/05 JJ14117779 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/05 JJ14117817 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/05 JT67245541 43032220 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處介壽路加油站
45369493 2025/01/05 KB69498625 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/05 KB69498697 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/05 KH63268666 92439372 得煜企業有限公司民雄營業所
45369493 2025/01/06 HZ00404132 77365652 台灣電力股份有限公司明潭發電廠
45369493 2025/01/06 JJ14116243 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/06 JJ14117847 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/06 JQ84530049 45584922 統一超商股份有限公司中醫五權門市部
45369493 2025/01/06 JT12515717 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/06 JT12678312 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/01/06 JV58002315 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/06 KD76770021 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/07 JF00667428 52003801 中華電信股份有限公司臺中營運處
45369493 2025/01/07 JJ14116266 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/07 JJ14117042 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/07 JT12082197 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/07 JT12520861 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/07 JT12520963 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/07 JV77274139 24556886 台灣連線股份有限公司
45369493 2025/01/07 JZ86026050 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/07 JZ86026051 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/07 KB69499164 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/07 KB69499193 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/07 KF10372021 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/07 KF10816761 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/07 KK88276679 91650967 岳洋股份有限公司龍潭東龍營業處
45369493 2025/01/08 JA78443117 51320245 全聯實業股份有限公司台東更生分公司
45369493 2025/01/08 JT12522430 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/08 JT12524497 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/08 JX01300459 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2025/01/09 JC83140048 84308685 新光三越百貨股份有限公司高雄三多分公司
45369493 2025/01/09 JG24487724 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2025/01/09 JJ14116274 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/09 JJ14116280 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/09 JJ14117089 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/09 JJ14117932 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/09 JJ14117933 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/09 JJ14117937 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/09 JQ64074563 28417653 統一超商股份有限公司南投縣第八十三分公司
45369493 2025/01/09 JT12094909 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/09 JT12528404 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/09 JV69475408 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/09 KB69499357 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/09 KB69499470 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/09 KD19281022 78341004 三軍總醫院松山分院附設民眾停車場
45369493 2025/01/09 KD76770269 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/09 KG35462963 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/01/09 KK13022995 93414151 金卯事業有限公司員林公園停車場
45369493 2025/01/10 JC53444935 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/10 JQ23258255 83664257 統一超商股份有限公司高雄市第七五一分公司
45369493 2025/01/10 JT12100376 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/10 KB84120778 25396084 竑穗興業股份有限公司華美營業處
45369493 2025/01/10 KB86895536 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/10 KF12450469 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/11 JC53455180 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/11 JJ08449428 41497551 新北市泰山國民運動中心
45369493 2025/01/11 JL47609681 00123365 寶雅國際股份有限公司台南健康二分公司
45369493 2025/01/11 JV18694133 70752587 家福股份有限公司彰化分公司
45369493 2025/01/11 KB86895647 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/11 KD76770486 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/11 KF74645975 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2025/01/12 JA11630086 51541205 統一生活事業股份有限公司南投縣第4分公司
45369493 2025/01/12 JJ14118052 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/12 JJ14118055 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/12 JJ14118056 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/12 JV69475810 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/12 JV69475871 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/12 KA10718699 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2025/01/12 KA10718700 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2025/01/12 KB69500031 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/12 KB69500042 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/12 KB86895730 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/12 KB86895782 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/12 KB86895851 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/12 KH63268866 92439372 得煜企業有限公司民雄營業所
45369493 2025/01/13 JG42303896 91179118 全家便利商店股份有限公司新北市第六六六門市部
45369493 2025/01/13 JK43711370 10929724 台灣卜蜂企業股份有限公司六星便當南投集賢店
45369493 2025/01/13 JQ84546366 45584922 統一超商股份有限公司中醫五權門市部
45369493 2025/01/13 JT12537294 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/13 JT14126944 92542853 統一超商股份有限公司新竹縣第十八門市
45369493 2025/01/13 JV69476024 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/13 KB69500285 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/13 KG66232454 87024606 員榮醫療社團法人員榮醫院員生院區附屬作業組織
45369493 2025/01/14 JT12112264 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/14 JT12541691 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/14 KB69500480 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/14 KB69500608 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/14 KB86895949 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/14 KB86895985 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/14 KG35484785 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/01/15 JA61260580 53663610 全聯實業股份有限公司大里仁化分公司
45369493 2025/01/15 JG73170294 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2025/01/15 JT12119179 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/15 JT12543234 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/15 JT12545817 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/15 JV69476722 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/15 KB69500636 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/15 KB69500736 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/15 KB86896068 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/15 KB86896104 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/01/15 KE79310201 54818802 有願文化有限公司
45369493 2025/01/15 KF15789700 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/15 KF15832649 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/15 KF16173301 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/16 JA65370099 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2025/01/16 JT12549450 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/16 JU21144345 87430175 桃園長庚轉運站
45369493 2025/01/16 JU21147062 87430175 桃園長庚轉運站
45369493 2025/01/16 KK87831713 87513787 岳洋股份有限公司桃園文昌公園營業處
45369493 2025/01/17 JC53455513 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/17 JT12553659 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/17 JT13812335 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/01/17 KB69500968 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/17 KB69501014 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/17 KC81995055 53382652 湖水岸有限公司
45369493 2025/01/18 JG73171420 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2025/01/18 JN07024623 89405068 統一超商股份有限公司新竹巿第七分公司
45369493 2025/01/18 KJ43783444 94221293 東國交通工業有限公司
45369493 2025/01/19 JA65162351 89197961 全聯實業股份有限公司草屯碧山分公司
45369493 2025/01/19 JJ14116417 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/19 JJ14119115 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/19 JL62403542 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/01/19 JU82979218 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2025/01/19 JV69477729 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/19 KD76771214 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/19 KJ01521084 82657898 捷安達股份有限公司崇德站
45369493 2025/01/20 JC53445852 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/20 JC53455877 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/20 JJ14119167 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/20 JQ84558984 45584922 統一超商股份有限公司中醫五權門市部
45369493 2025/01/20 JT12136402 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/20 JT12558182 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/20 JT13816363 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/01/20 JV69478228 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/20 KG13526979 41468922 水花事業有限公司昌平停車場
45369493 2025/01/21 JC53455901 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/21 JG42846009 82983628 全家便利商店股份有限公司嘉義縣第一二0分公司
45369493 2025/01/21 JJ14117138 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/21 JJ14119222 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/21 JJ14119228 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/21 JJ14119229 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/21 JT12560620 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/21 JT12562264 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/21 JV69478714 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/21 JV69479015 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/01/21 JZ86287487 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/21 JZ86287488 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/01/21 KF74646750 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2025/01/22 JJ14117153 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/22 JJ14119254 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/22 JL00444648 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2025/01/22 JN67491456 97160523 統一超商股份有限公司台中市第一0九分公司
45369493 2025/01/22 JQ32833072 28971701 統一超商股份有限公司台北縣第八五一分公司
45369493 2025/01/22 JT12566015 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/22 JT12698087 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/01/22 JT13822191 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/01/22 KB69502130 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/22 KD66743894 94357501 詠大昌有限公司配天宮停車場
45369493 2025/01/22 KF20058361 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/01/23 JA66340511 80335339 全聯實業股份有限公司社頭民生分公司
45369493 2025/01/23 JJ14119273 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/23 JJ14119274 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/23 JT12568790 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/23 JT12569593 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/24 JC58825726 61610406 中華電信股份有限公司南投營運處
45369493 2025/01/24 JN90240443 27947562 統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司
45369493 2025/01/24 JT12571759 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/24 JT12572336 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/01/24 JT77119147 02980732 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處松竹路加油站
45369493 2025/01/24 KD61622950 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2025/01/24 KD92581210 53558292 萬洲通國際企業股份有限公司
45369493 2025/01/24 KE79310287 54818802 有願文化有限公司
45369493 2025/01/25 HZ71702226 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/01/25 JA64934832 54377299 全聯實業股份有限公司南投學藝分公司
45369493 2025/01/25 JC53446106 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/25 JC53456069 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/25 JG73173479 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2025/01/25 JK55573790 51722000 大潤發流通事業股份有限公司員林分公司
45369493 2025/01/25 JP15347909 90527624 統一超商股份有限公司彰化縣第二七六分公司
45369493 2025/01/25 KB69502971 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/01/25 KD92592508 53558292 萬洲通國際企業股份有限公司
45369493 2025/01/26 JC21482866 93703390 和德昌股份有限公司草屯中興分公司
45369493 2025/01/26 JC53456231 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/26 JQ32834491 28971701 統一超商股份有限公司台北縣第八五一分公司
45369493 2025/01/27 HZ71702609 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/01/27 JJ14116582 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/01/27 JM05998726 24332140 冠誠生活股份有限公司
45369493 2025/01/27 JV69580871 39895202 寶田股份有限公司宏光門市
45369493 2025/01/27 KD96874194 31976595 運博國際股份有限公司青年公園營業所
45369493 2025/01/28 HZ71702622 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/01/28 JG51205262 94185183 全家便利商店股份有限公司南投縣第一一六分公司
45369493 2025/01/28 JM27045502 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司
45369493 2025/01/28 JY54971784 36757401 台灣國際開發事業有限公司台東營業處
45369493 2025/01/29 JX63873469 53824643 進發環球有限公司
45369493 2025/01/29 KA44023562 99664177 投市農加油站
45369493 2025/01/29 KH47603726 25826015 宏紳企業社第二停車場
45369493 2025/01/30 JC53446684 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/01/30 KE65476961 82621082 台翊商行
45369493 2025/01/31 JC53456770 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/01 HZ71702934 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/02/01 HZ71703031 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/02/01 JC53456898 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/01 JG73177255 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2025/02/01 JR60540983 70808822 統一超商股份有限公司高雄市第三五八分公司
45369493 2025/02/01 JY58770978 81231585 智冠科技股份有限公司
45369493 2025/02/01 KB69505066 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/02/01 KB69505124 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/02/01 KF22089278 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/02/01 KG35562626 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/02/02 JQ03636392 54912026 統一超商股份有限公司嘉義縣第一一三分公司
45369493 2025/02/02 KH63269585 92439372 得煜企業有限公司民雄營業所
45369493 2025/02/03 JC53457085 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/03 JQ84578217 45584922 統一超商股份有限公司中醫五權門市部
45369493 2025/02/03 JQ84578820 45584922 統一超商股份有限公司中醫五權門市部
45369493 2025/02/03 JT12576720 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/03 JT12578484 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/03 JU29293959 05134324 弘雅三民圖書股份有限公司
45369493 2025/02/03 KF74647703 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2025/02/04 JM29580748 80028796 統一超商股份有限公司彰化縣第一0三分公司
45369493 2025/02/04 JT12581142 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/04 JT12582302 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/04 KC11750054 88733444 全方位大賣場有限公司南投中興新村店
45369493 2025/02/04 KH33165853 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2025/02/05 JF05055221 67965220 台灣糖業股份有限公司油品事業台糖吉峰加油站
45369493 2025/02/05 JL62405072 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/02/05 JT12587126 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/05 JT13837863 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/02/05 JY59465119 81291561 台灣糖業股份有限公司高雄分公司太保停車場
45369493 2025/02/05 KB69505953 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/02/05 KF25189064 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/02/06 HZ71703492 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/02/06 HZ73897389 16082029 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司南投分公司
45369493 2025/02/06 JJ14119402 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/06 JJ14120293 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/06 JT12187634 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/06 JT12590329 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/06 JT12591237 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/06 JV62068901 28451928 安心食品服務股份有限公司高鐵嘉義分公司
45369493 2025/02/06 JY59465239 81291561 台灣糖業股份有限公司高雄分公司太保停車場
45369493 2025/02/06 KL31303897 54688786 順立智慧股份有限公司
45369493 2025/02/07 JJ14116746 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/07 JL58575079 17390875 全國加油站股份有限公司樹王加油站
45369493 2025/02/07 JT02124902 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司
45369493 2025/02/07 JT12594948 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/07 KG35588519 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/02/08 JN65385926 24808790 統一超商股份有限公司彰化縣第二0五分公司
45369493 2025/02/08 JT03678613 88123631 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房世貿一館站
45369493 2025/02/08 JU21192765 87430175 桃園長庚轉運站
45369493 2025/02/08 KJ22971378 94195416 碧達拉有限公司
45369493 2025/02/09 JC53457501 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/09 JN26381994 22819878 統一超商股份有限公司台中巿第21分公司
45369493 2025/02/09 JX62530665 53733720 台灣好農科技股份有限公司
45369493 2025/02/09 KH33036392 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2025/02/10 JC10957071 47426549 和德昌股份有限公司頭份大潤發門市部
45369493 2025/02/10 JC53457546 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/10 JQ84590096 45584922 統一超商股份有限公司中醫五權門市部
45369493 2025/02/10 JT12198622 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/10 JT12200398 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/10 JT12599365 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/10 JT43999265 09089912 戴德森醫療財團法人營業部
45369493 2025/02/10 JV69480363 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/02/10 KD76773308 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/02/10 KF27815035 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/02/11 HZ71704006 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/02/11 JJ14119429 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/11 JJ14119430 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/11 JJ14120473 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/11 JT12204636 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/11 JT12603825 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/11 JT12714246 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/02/11 JU21199600 87430175 桃園長庚轉運站
45369493 2025/02/11 JY41678428 77385382 楠埔加油站企業有限公司楠埔加油站
45369493 2025/02/11 KF28223202 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/02/11 KF28231759 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/02/12 JC53447641 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/12 JT12608513 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/12 JU83697761 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2025/02/12 KA72746881 28417485 萊爾富國際股份有限公司第三四五六分公司
45369493 2025/02/12 KB86899289 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2025/02/12 KB87850258 95270806 竑穗興業股份有限公司台中民生營業處
45369493 2025/02/13 JC53457632 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/02/13 JT12612006 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/13 JU74978514 16201340 名間加油站有限公司
45369493 2025/02/13 JW14405437 00858669 寶盛停車場有限公司正心街營業所
45369493 2025/02/13 JX23069939 47464418 岳洋股份有限公司台中國美館營業處
45369493 2025/02/13 KC80830575 26415068 昱興國際有限公司新樓營業所
45369493 2025/02/13 KL12634302 42990243 自然簡單股份有限公司
45369493 2025/02/14 JJ14120546 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/02/14 JL58576679 17390875 全國加油站股份有限公司樹王加油站
45369493 2025/02/14 JQ12356625 83131844 統一超商股份有限公司台北市第一0三二分公司
45369493 2025/02/14 JR50295844 27240257 統一超商股份有限公司台東縣第四十分公司
45369493 2025/02/14 JT12221978 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/14 JT12224504 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/14 JT12616297 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/02/14 JT12717739 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/02/14 KH67145421 24687347 邦尼利得國際實業股份有限公司
45369493 2025/02/15 KD29988839 69685506 塞特知識股份有限公司
45369493 2025/02/15 KD96876867 31976595 運博國際股份有限公司青年公園營業所
