{{ $t('FEZ001') }}莊子朋
{{ $t('FEZ002') }}企畫|
2021/11~12 愛心碼567電子發票共捐470筆,中獎2筆,共700元(下方紅字處)
| 1 | 45369493 | 2021/11/1 | TK28622730 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 2 | 45369493 | 2021/11/1 | TM08680856 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 3 | 45369493 | 2021/11/1 | TU67607343 | 28972342 | 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 |
| 4 | 45369493 | 2021/11/1 | TW17803010 | 28989625 | 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 |
| 5 | 45369493 | 2021/11/1 | UA24415507 | 54260967 | 毅恩興有限公司 |
| 6 | 45369493 | 2021/11/1 | UQ56362717 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 7 | 45369493 | 2021/11/1 | US98003300 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 8 | 45369493 | 2021/11/2 | TQ42778629 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 9 | 45369493 | 2021/11/2 | TQ54024729 | 53022171 | 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司 |
| 10 | 45369493 | 2021/11/2 | US98010313 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 11 | 45369493 | 2021/11/2 | US98015707 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 12 | 45369493 | 2021/11/3 | TM08681262 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 13 | 45369493 | 2021/11/3 | TN51498323 | 28823076 | 城邦原創股份有限公司 |
| 14 | 45369493 | 2021/11/3 | TQ54026726 | 53022171 | 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司 |
| 15 | 45369493 | 2021/11/3 | TU67608118 | 28972342 | 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 |
| 16 | 45369493 | 2021/11/3 | UA24419276 | 54260967 | 毅恩興有限公司 |
| 17 | 45369493 | 2021/11/3 | UB07393422 | 37620755 | 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 |
| 18 | 45369493 | 2021/11/3 | UK35558470 | 29084823 | 三二三網路科技股份有限公司 |
| 19 | 45369493 | 2021/11/3 | UN80231530 | 38951198 | 應安有限公司台中中港經貿停車場 |
| 20 | 45369493 | 2021/11/3 | US98024361 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 21 | 45369493 | 2021/11/4 | TM08681843 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 22 | 45369493 | 2021/11/4 | TM08681926 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 23 | 45369493 | 2021/11/4 | TM08681928 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 24 | 45369493 | 2021/11/4 | TQ42780904 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 25 | 45369493 | 2021/11/4 | TU84774704 | 27939985 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 |
| 26 | 45369493 | 2021/11/4 | TW17803940 | 28989625 | 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 |
| 27 | 45369493 | 2021/11/4 | TW58040225 | 28989630 | 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司 |
| 28 | 45369493 | 2021/11/4 | UA55349428 | 10654008 | 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 |
| 29 | 45369493 | 2021/11/4 | UF12269790 | 76967136 | 台灣中油〔股〕公司油品行銷事業部東區營業處南埔加油站 |
| 30 | 45369493 | 2021/11/4 | US98030469 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 31 | 45369493 | 2021/11/5 | TK28626663 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 32 | 45369493 | 2021/11/5 | TM08682035 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 33 | 45369493 | 2021/11/5 | TM08682061 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 34 | 45369493 | 2021/11/5 | TM08682079 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 35 | 45369493 | 2021/11/5 | TM08682116 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 36 | 45369493 | 2021/11/5 | TQ42779093 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 37 | 45369493 | 2021/11/5 | TQ42779101 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 38 | 45369493 | 2021/11/5 | TQ42779109 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 39 | 45369493 | 2021/11/5 | TQ58318566 | 70823605 | 全家便利商店股份有限公司嘉義國楊分公司 |
| 40 | 45369493 | 2021/11/5 | TW58017519 | 28989630 | 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司 |
| 41 | 45369493 | 2021/11/5 | TZ73119546 | 53006019 | 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 |
| 42 | 45369493 | 2021/11/5 | TZ85998369 | 16095299 | 和德昌股份有限公司嘉義忠孝分公司 |
| 43 | 45369493 | 2021/11/5 | UB04131706 | 80330812 | 萊爾富國際股份有限公司台南南新分公司 |
| 44 | 45369493 | 2021/11/5 | UN78512357 | 80042811 | 美科實業股份有限公司 |
| 45 | 45369493 | 2021/11/5 | US81673941 | 47457373 | 粨鴻科技有限公司朝馬營業所 |
| 46 | 45369493 | 2021/11/5 | US98038026 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 47 | 45369493 | 2021/11/5 | UT95346745 | 83219221 | 養元堂有限公司 |
| 48 | 45369493 | 2021/11/6 | JA16765445 | 42630867 | 名人堂花園大飯店股份有限公司 |
| 49 | 45369493 | 2021/11/6 | TK44769516 | 54385039 | 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司 |
| 50 | 45369493 | 2021/11/6 | TM08682357 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 51 | 45369493 | 2021/11/6 | TM08682397 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 52 | 45369493 | 2021/11/6 | TQ42779204 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 53 | 45369493 | 2021/11/6 | TQ42779236 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 54 | 45369493 | 2021/11/6 | TQ42779352 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 55 | 45369493 | 2021/11/6 | TR48337023 | 91065305 | 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一六分公司 |
| 56 | 45369493 | 2021/11/6 | TU93551238 | 83403991 | 統一超商股份有限公司台南市第三六三分公司 |
| 57 | 45369493 | 2021/11/6 | TX31951550 | 24811985 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一六0分公司 |
| 58 | 45369493 | 2021/11/6 | UH32949668 | 80332430 | 新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司 |
| 59 | 45369493 | 2021/11/6 | UL68073389 | 47771611 | 竑穗興業股份有限公司停六營業處 |
| 60 | 45369493 | 2021/11/6 | US08691948 | 80296032 | 環球購物中心股份有限公司 |
| 61 | 45369493 | 2021/11/6 | US98043495 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 62 | 45369493 | 2021/11/6 | UU78421319 | 81310048 | 卓宏不動產企業社 |
| 63 | 45369493 | 2021/11/7 | TM08682715 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 64 | 45369493 | 2021/11/7 | TM08682747 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 65 | 45369493 | 2021/11/7 | TQ42779423 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 66 | 45369493 | 2021/11/7 | TU84849964 | 91052483 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 |
| 67 | 45369493 | 2021/11/7 | TW17826846 | 28989625 | 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 |
| 68 | 45369493 | 2021/11/7 | UH72363441 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 69 | 45369493 | 2021/11/7 | UQ56525577 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 70 | 45369493 | 2021/11/7 | US08692254 | 80296032 | 環球購物中心股份有限公司 |
| 71 | 45369493 | 2021/11/7 | US98051026 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 72 | 45369493 | 2021/11/8 | TK28629682 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 73 | 45369493 | 2021/11/8 | TM08682929 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 74 | 45369493 | 2021/11/8 | TM08682967 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 75 | 45369493 | 2021/11/8 | TN51505808 | 28823076 | 城邦原創股份有限公司 |
| 76 | 45369493 | 2021/11/8 | TN51506856 | 28823076 | 城邦原創股份有限公司 |
| 77 | 45369493 | 2021/11/8 | TQ39532027 | 53001324 | 全家便利商店股份有限公司台南忠義分公司 |
| 78 | 45369493 | 2021/11/8 | TR14525504 | 53012878 | 全家便利商店股份有限公司嘉義光路分公司 |
| 79 | 45369493 | 2021/11/8 | UB07391274 | 37620755 | 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 |
| 80 | 45369493 | 2021/11/8 | UE68427319 | 61841878 | 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 |
| 81 | 45369493 | 2021/11/8 | US98056411 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 82 | 45369493 | 2021/11/9 | TL66106798 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 |
| 83 | 45369493 | 2021/11/9 | TN60653962 | 70769567 | 台灣之星電信股份有限公司 |
| 84 | 45369493 | 2021/11/9 | TN60660819 | 70769567 | 台灣之星電信股份有限公司 |
| 85 | 45369493 | 2021/11/9 | TQ42779660 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 86 | 45369493 | 2021/11/9 | TQ54029671 | 53022171 | 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司 |
| 87 | 45369493 | 2021/11/9 | TW95380453 | 22658280 | 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
| 88 | 45369493 | 2021/11/9 | UB05974358 | 28417062 | 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
| 89 | 45369493 | 2021/11/9 | US98068976 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 90 | 45369493 | 2021/11/10 | TK28631689 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 91 | 45369493 | 2021/11/10 | TK31453100 | 53016558 | 全聯實業股份有限公司嘉義民國分公司 |
| 92 | 45369493 | 2021/11/10 | TM08683257 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 93 | 45369493 | 2021/11/10 | TN95287182 | 66019000 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 |
| 94 | 45369493 | 2021/11/10 | TN95287183 | 66019000 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 |
| 95 | 45369493 | 2021/11/10 | TR15450688 | 70773324 | 全家便利商店股份有限公司嘉義宣信分公司 |
| 96 | 45369493 | 2021/11/10 | TU84752870 | 27939985 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 |
| 97 | 45369493 | 2021/11/10 | UH72363511 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 98 | 45369493 | 2021/11/10 | UQ00968096 | 87168737 | 竑穗興業股份有限公司家樂福南投營業處 |
| 99 | 45369493 | 2021/11/10 | US98070502 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 100 | 45369493 | 2021/11/11 | TN57518296 | 70769567 | 台灣之星電信股份有限公司 |
| 101 | 45369493 | 2021/11/11 | TR48338307 | 91065305 | 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一六分公司 |
| 102 | 45369493 | 2021/11/11 | TV58820921 | 24798667 | 統一超商股份有限公司台南市第二六二分公司 |
| 103 | 45369493 | 2021/11/11 | TW95381762 | 22658280 | 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
| 104 | 45369493 | 2021/11/11 | TZ73121715 | 53006019 | 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 |
| 105 | 45369493 | 2021/11/11 | UB12431758 | 37620755 | 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 |
| 106 | 45369493 | 2021/11/11 | UL68075641 | 47771611 | 竑穗興業股份有限公司停六營業處 |
| 107 | 45369493 | 2021/11/11 | UQ56693883 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 108 | 45369493 | 2021/11/11 | US98088936 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 109 | 45369493 | 2021/11/11 | UT22195875 | 56801904 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
| 110 | 45369493 | 2021/11/12 | TQ42779898 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 111 | 45369493 | 2021/11/12 | TQ92104939 | 53658433 | 全家便利商店股份有限公司嘉義興安分公司 |
| 112 | 45369493 | 2021/11/12 | UB04128433 | 80330812 | 萊爾富國際股份有限公司台南南新分公司 |
| 113 | 45369493 | 2021/11/12 | UP86012297 | 45636631 | 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 |
| 114 | 45369493 | 2021/11/12 | US98090602 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 115 | 45369493 | 2021/11/13 | TK27645688 | 54911700 | 全聯實業股份有限公司台中市政分公司 |
| 116 | 45369493 | 2021/11/13 | TK28633663 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 117 | 45369493 | 2021/11/13 | TM08683948 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 118 | 45369493 | 2021/11/13 | TM08684023 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 119 | 45369493 | 2021/11/13 | UB12306145 | 80330812 | 萊爾富國際股份有限公司台南南新分公司 |
| 120 | 45369493 | 2021/11/13 | UH26552764 | 83280750 | 家城股份有限公司中壢分公司 |
| 121 | 45369493 | 2021/11/13 | UL68076258 | 47771611 | 竑穗興業股份有限公司停六營業處 |
| 122 | 45369493 | 2021/11/13 | UP35419300 | 82659684 | 竑穗興業股份有限公司大里仁愛醫院營業處 |
| 123 | 45369493 | 2021/11/13 | US98100898 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 124 | 45369493 | 2021/11/13 | UT24994115 | 56801904 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
| 125 | 45369493 | 2021/11/14 | TM08684242 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 126 | 45369493 | 2021/11/14 | TM08684322 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 127 | 45369493 | 2021/11/14 | TM08684337 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 128 | 45369493 | 2021/11/14 | TM08684338 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 129 | 45369493 | 2021/11/14 | TN51515439 | 28823076 | 城邦原創股份有限公司 |
| 130 | 45369493 | 2021/11/14 | TQ42782261 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 131 | 45369493 | 2021/11/14 | TQ92105762 | 53658433 | 全家便利商店股份有限公司嘉義興安分公司 |
| 132 | 45369493 | 2021/11/14 | TU61260131 | 90677952 | 統一超商股份有限公司新北市第一四0一分公司 |
| 133 | 45369493 | 2021/11/14 | TU84829964 | 91052483 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 |
| 134 | 45369493 | 2021/11/14 | TW17808143 | 28989625 | 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 |
| 135 | 45369493 | 2021/11/14 | UN80846664 | 45108532 | 陸德食品有限公司中壢中正分公司 |
| 136 | 45369493 | 2021/11/14 | US98107883 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 137 | 45369493 | 2021/11/15 | TM08684487 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 138 | 45369493 | 2021/11/15 | TM08684577 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 139 | 45369493 | 2021/11/15 | TM08684621 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 140 | 45369493 | 2021/11/15 | TQ42782285 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 141 | 45369493 | 2021/11/15 | TU67613680 | 28972342 | 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 |
| 142 | 45369493 | 2021/11/15 | UF12270887 | 76967136 | 台灣中油〔股〕公司油品行銷事業部東區營業處南埔加油站 |
| 143 | 45369493 | 2021/11/15 | UG35153979 | 16606102 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 |
| 144 | 45369493 | 2021/11/15 | US98113239 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 145 | 45369493 | 2021/11/16 | HZ37597162 | 52557149 | 歐姬兒股份有限公司 |
| 146 | 45369493 | 2021/11/16 | TK28636097 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 147 | 45369493 | 2021/11/16 | TM08684776 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 148 | 45369493 | 2021/11/16 | TM08684819 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 149 | 45369493 | 2021/11/16 | TQ77316092 | 36782197 | 全家便利商店股份有限公司嘉義博東門市部 |
| 150 | 45369493 | 2021/11/16 | TX18756658 | 23534891 | 統一超商股份有限公司嘉義市第八分公司 |
| 151 | 45369493 | 2021/11/16 | UG77891151 | 10764928 | 家福股份有限公司北門門市 |
| 152 | 45369493 | 2021/11/16 | UG78518459 | 54916584 | 家福股份有限公司西屯分公司 |
| 153 | 45369493 | 2021/11/16 | UH61308147 | 23826594 | 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 |
| 154 | 45369493 | 2021/11/16 | UH72363657 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 155 | 45369493 | 2021/11/16 | UH72363661 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 156 | 45369493 | 2021/11/16 | UL68078009 | 47771611 | 竑穗興業股份有限公司停六營業處 |
| 157 | 45369493 | 2021/11/16 | US98115759 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 158 | 45369493 | 2021/11/17 | TM08684897 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 159 | 45369493 | 2021/11/17 | TM08684947 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 160 | 45369493 | 2021/11/17 | TQ42782961 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 161 | 45369493 | 2021/11/17 | TZ73125498 | 53006019 | 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 |
| 162 | 45369493 | 2021/11/17 | TZ73125499 | 53006019 | 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 |
| 163 | 45369493 | 2021/11/17 | UB12432923 | 37620755 | 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 |
| 164 | 45369493 | 2021/11/17 | UB15999527 | 28417062 | 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
| 165 | 45369493 | 2021/11/17 | UH72363701 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 166 | 45369493 | 2021/11/18 | HZ75508319 | 24779916 | 秭鑫實業有限公司 |
| 167 | 45369493 | 2021/11/18 | TM08685081 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 168 | 45369493 | 2021/11/18 | TQ42783100 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 169 | 45369493 | 2021/11/18 | TQ42783101 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 170 | 45369493 | 2021/11/18 | TQ42783129 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 171 | 45369493 | 2021/11/18 | TQ58326377 | 70823605 | 全家便利商店股份有限公司嘉義國楊分公司 |
| 172 | 45369493 | 2021/11/18 | TV67839531 | 90682049 | 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
| 173 | 45369493 | 2021/11/18 | TW17809543 | 28989625 | 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 |
| 174 | 45369493 | 2021/11/18 | UB14562300 | 54399076 | 萊爾富國際股份有限公司第四二六三分公司 |
| 175 | 45369493 | 2021/11/18 | UK52030155 | 2785175 | 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵新竹站 |
| 176 | 45369493 | 2021/11/18 | US98138251 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 177 | 45369493 | 2021/11/19 | TK28638465 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 178 | 45369493 | 2021/11/19 | TM08685328 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 179 | 45369493 | 2021/11/19 | TQ42783364 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 180 | 45369493 | 2021/11/19 | TQ92108816 | 53658433 | 全家便利商店股份有限公司嘉義興安分公司 |
| 181 | 45369493 | 2021/11/19 | UM03242957 | 82348654 | 台灣迪卡儂有限公司新竹營業所 |
| 182 | 45369493 | 2021/11/19 | UM79505418 | 54688786 | 順立智慧股份有限公司 |
| 183 | 45369493 | 2021/11/19 | US98146621 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 184 | 45369493 | 2021/11/20 | TK32869305 | 53678108 | 全聯實業股份有限公司台南健康分公司 |
| 185 | 45369493 | 2021/11/20 | TM08685567 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 186 | 45369493 | 2021/11/20 | TM08685619 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 187 | 45369493 | 2021/11/20 | TQ42784585 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 188 | 45369493 | 2021/11/20 | TQ42784599 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 189 | 45369493 | 2021/11/20 | TQ42784620 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 190 | 45369493 | 2021/11/20 | TQ42784717 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 191 | 45369493 | 2021/11/20 | TW58022891 | 28989630 | 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司 |
| 192 | 45369493 | 2021/11/20 | TW95386564 | 22658280 | 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
| 193 | 45369493 | 2021/11/20 | UG04157269 | 99892741 | 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站 |
| 194 | 45369493 | 2021/11/20 | UP35420773 | 82659684 | 竑穗興業股份有限公司大里仁愛醫院營業處 |
| 195 | 45369493 | 2021/11/20 | US98157195 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 196 | 45369493 | 2021/11/21 | JA79745253 | 54513301 | 騰虹有限公司 |
| 197 | 45369493 | 2021/11/21 | TK28640506 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 198 | 45369493 | 2021/11/21 | TM08685814 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 199 | 45369493 | 2021/11/21 | TN49289561 | 70938206 | 台糖廣興加油站 |
| 200 | 45369493 | 2021/11/21 | UG78776024 | 54917752 | 家福股份有限公司北港分公司 |
| 201 | 45369493 | 2021/11/21 | US98161685 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 202 | 45369493 | 2021/11/22 | TK28640996 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 203 | 45369493 | 2021/11/22 | TM08686151 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 204 | 45369493 | 2021/11/22 | TM08686205 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 205 | 45369493 | 2021/11/22 | US98166334 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 206 | 45369493 | 2021/11/23 | TM08686329 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 207 | 45369493 | 2021/11/23 | TQ42785989 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 208 | 45369493 | 2021/11/23 | US98174555 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 209 | 45369493 | 2021/11/24 | TK28642981 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 210 | 45369493 | 2021/11/24 | TM08686459 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 211 | 45369493 | 2021/11/24 | TM08686460 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 212 | 45369493 | 2021/11/24 | UB16000619 | 28417062 | 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司 |
| 213 | 45369493 | 2021/11/24 | UG35552412 | 16606102 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 |
| 214 | 45369493 | 2021/11/24 | US98179086 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 215 | 45369493 | 2021/11/25 | TK28643912 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 216 | 45369493 | 2021/11/25 | TV67866772 | 90682049 | 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
| 217 | 45369493 | 2021/11/25 | TV67866784 | 90682049 | 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 |
| 218 | 45369493 | 2021/11/25 | UJ48762286 | 27240313 | 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 |
| 219 | 45369493 | 2021/11/25 | UJ48762287 | 27240313 | 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 |
| 220 | 45369493 | 2021/11/25 | US98185647 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 221 | 45369493 | 2021/11/26 | TW95389907 | 22658280 | 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
| 222 | 45369493 | 2021/11/26 | TZ80648211 | 86384687 | 和德昌股份有限公司中壢中央分公司 |
| 223 | 45369493 | 2021/11/26 | UF12271982 | 76967136 | 台灣中油〔股〕公司油品行銷事業部東區營業處南埔加油站 |
| 224 | 45369493 | 2021/11/26 | US98193863 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 225 | 45369493 | 2021/11/27 | TK31950155 | 51934551 | 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 |
| 226 | 45369493 | 2021/11/27 | TM08687018 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 227 | 45369493 | 2021/11/27 | TM08687057 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 228 | 45369493 | 2021/11/27 | TN51534833 | 28823076 | 城邦原創股份有限公司 |
| 229 | 45369493 | 2021/11/27 | TR30226488 | 27925053 | 全家便利商店股份有限公司基隆觀海分公司 |
| 230 | 45369493 | 2021/11/27 | UH26565563 | 83280750 | 家城股份有限公司中壢分公司 |
| 231 | 45369493 | 2021/11/27 | UP86428998 | 31605320 | 台灣聯通停車場開發股份有限公司中壢仁海宮停車場 |
| 232 | 45369493 | 2021/11/27 | US98211440 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 233 | 45369493 | 2021/11/28 | TK28642407 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 234 | 45369493 | 2021/11/28 | TN51535802 | 28823076 | 城邦原創股份有限公司 |
| 235 | 45369493 | 2021/11/28 | TU84833859 | 91052483 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 |
| 236 | 45369493 | 2021/11/28 | TW95390981 | 22658280 | 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
| 237 | 45369493 | 2021/11/28 | TW95391248 | 22658280 | 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 |
| 238 | 45369493 | 2021/11/28 | TZ80650144 | 86384687 | 和德昌股份有限公司中壢中央分公司 |
| 239 | 45369493 | 2021/11/28 | UH72364028 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 240 | 45369493 | 2021/11/28 | UQ57083202 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 241 | 45369493 | 2021/11/28 | US98213319 | 54687323 | 現代財富科技有限公司 |
| 242 | 45369493 | 2021/11/29 | TM08687410 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 243 | 45369493 | 2021/11/29 | TQ42788334 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
| 244 | 45369493 | 2021/11/29 | TU31104385 | 84703068 | 統一超商股份有限公司台北市第262分公司 |
| 245 | 45369493 | 2021/11/29 | UA55352086 | 10654008 | 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 |
| 246 | 45369493 | 2021/11/29 | UH72364046 | 24202147 | 寶田股份有限公司 |
| 247 | 45369493 | 2021/11/29 | UQ26721493 | 82323400 | 岳洋股份有限公司紅毛城營業處 |
| 248 | 45369493 | 2021/11/29 | UQ26722065 | 82323400 | 岳洋股份有限公司紅毛城營業處 |
| 249 | 45369493 | 2021/11/29 | UQ57095136 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 250 | 45369493 | 2021/11/29 | UQ57103558 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 251 | 45369493 | 2021/11/29 | UQ57103559 | 96922355 | 博客來數位科技股份有限公司 |
| 252 | 45369493 | 2021/11/30 | TK28647915 | 27926433 | 全聯實業股份有限公司虎山分公司 |
| 253 | 45369493 | 2021/11/30 | TM08687540 | 51877003 | 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 |
| 254 | 45369493 | 2021/11/30 | TQ42789062 | 24811893 | 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 |
