{{ $t('FEZ002') }}企畫|
2021/09~10愛心碼567電子發票共捐519筆,中獎4筆,共1400元(下方紅字處)
1 | 45369493 2021/09/01 RS08309702 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
2 | 45369493 2021/09/01 RT57059760 70769567 台灣之星電信股份有限公司 | ||||
3 | 45369493 2021/09/01 RV42991961 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
4 | 45369493 2021/09/01 SE32233431 09089912 戴德森醫療財團法人附屬營業部 | ||||
5 | 45369493 2021/09/01 SX85254289 54687323 現代財富科技有限公司 | ||||
6 | 45369493 2021/09/02 RQ28586711 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
7 | 45369493 2021/09/02 RV42992126 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
8 | 45369493 2021/09/02 SG07090306 53650381 萊爾富國際股份有限公司第三九九0分公司 | ||||
9 | 45369493 2021/09/02 SV56403959 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
10 | 45369493 2021/09/02 SV56403960 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
11 | 45369493 2021/09/03 RS08309999 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
12 | 45369493 2021/09/03 RS08310009 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
13 | 45369493 2021/09/03 RW13690108 53012878 全家便利商店股份有限公司嘉義光路分公司 | ||||
14 | 45369493 2021/09/03 RZ83338063 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
15 | 45369493 2021/09/03 SA76553510 86926803 統一超商股份有限公司台北縣第分公司 | ||||
16 | 45369493 2021/09/03 SN61218582 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | ||||
17 | 45369493 2021/09/03 SX85266591 54687323 現代財富科技有限公司 | ||||
18 | 45369493 2021/09/04 RQ28589407 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
19 | 45369493 2021/09/04 SB14691974 28989625 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 | ||||
20 | 45369493 2021/09/04 SF55349200 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 | ||||
21 | 45369493 2021/09/04 SX85278949 54687323 現代財富科技有限公司 | ||||
22 | 45369493 2021/09/04 SY97872228 42982187 華匠職藝有限公司 | ||||
23 | 45369493 2021/09/05 RQ28590389 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
24 | 45369493 2021/09/05 RS08310813 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
25 | 45369493 2021/09/05 RS08310907 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
26 | 45369493 2021/09/05 RS08310930 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
27 | 45369493 2021/09/05 RU06167483 27326803 書虫股份有限公司 | ||||
28 | 45369493 2021/09/05 RU61032136 28412947 燦坤實業股份有限公司垂楊分公司 | ||||
29 | 45369493 2021/09/05 RV54003174 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司 | ||||
30 | 45369493 2021/09/05 SN72364586 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
31 | 45369493 2021/09/06 RU62459681 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
32 | 45369493 2021/09/06 RU62459682 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
33 | 45369493 2021/09/06 RU62459683 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
34 | 45369493 2021/09/06 RU62459684 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
35 | 45369493 2021/09/06 RV43910248 53001302 全家便利商店股份有限公司嘉義東雅分公司 | ||||
36 | 45369493 2021/09/06 SB59965408 27938156 統一超商股份有限公司嘉義市第十七分公司 | ||||
37 | 45369493 2021/09/06 SN72365496 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
38 | 45369493 2021/09/06 SP11994738 24953885 親子天下股份有限公司 | ||||
39 | 45369493 2021/09/06 SP11994739 24953885 親子天下股份有限公司 | ||||
40 | 45369493 2021/09/06 SX85288129 54687323 現代財富科技有限公司 | ||||
41 | 45369493 2021/09/07 RQ28592488 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
42 | 45369493 2021/09/07 RS08311228 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
43 | 45369493 2021/09/07 RS08311235 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
44 | 45369493 2021/09/07 RV39759614 53001324 全家便利商店股份有限公司台南忠義分公司 | ||||
45 | 45369493 2021/09/07 RZ66088098 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
46 | 45369493 2021/09/07 SN72365925 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
47 | 45369493 2021/09/07 SQ30354320 42873189 台灣楓康超市股份有限公司朝富分公司 | ||||
48 | 45369493 2021/09/07 SV56529058 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
49 | 45369493 2021/09/07 SV56555688 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
50 | 45369493 2021/09/08 RQ03771914 28984184 遠百企業股份有限公司花蓮分公司 | ||||
51 | 45369493 2021/09/08 RS08311326 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
52 | 45369493 2021/09/08 RS08311381 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
53 | 45369493 2021/09/08 RV54006635 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司 | ||||
54 | 45369493 2021/09/08 RZ83339790 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
55 | 45369493 2021/09/08 SK68728790 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
56 | 45369493 2021/09/08 SQ01699366 81325871 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義民生北站 | ||||
57 | 45369493 2021/09/08 SV56577704 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
58 | 45369493 2021/09/08 SV56583838 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
59 | 45369493 2021/09/08 SV56583839 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
60 | 45369493 2021/09/08 VH75001099 22957668 台北花卉產銷股份有限公司 | ||||
61 | 45369493 2021/09/09 RQ28594465 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
62 | 45369493 2021/09/09 RS08311523 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
63 | 45369493 2021/09/09 RS08311554 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
64 | 45369493 2021/09/09 RS08311555 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
65 | 45369493 2021/09/09 RY86600934 70752165 統一超商股份有限公司嘉義市第三十七分公司 | ||||
66 | 45369493 2021/09/09 SV56631386 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
67 | 45369493 2021/09/09 SV56633599 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
68 | 45369493 2021/09/09 VB37701335 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
69 | 45369493 2021/09/09 VB38646116 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
70 | 45369493 2021/09/10 RQ28595380 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
71 | 45369493 2021/09/10 RV42993362 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
72 | 45369493 2021/09/10 RV53933531 53022171 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司 | ||||
73 | 45369493 2021/09/10 SB56915704 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司 | ||||
74 | 45369493 2021/09/10 SN72368106 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
75 | 45369493 2021/09/11 RQ28595832 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
76 | 45369493 2021/09/11 RW14981007 70773324 全家便利商店股份有限公司嘉義宣信分公司 | ||||
77 | 45369493 2021/09/11 RZ83340691 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
78 | 45369493 2021/09/11 SG13972017 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
79 | 45369493 2021/09/11 SS32534126 53778211 艾絲資訊股份有限公司 | ||||
80 | 45369493 2021/09/11 SX85330778 54687323 現代財富科技有限公司 | ||||
81 | 45369493 2021/09/12 RS09244143 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司 | ||||
82 | 45369493 2021/09/12 RV42995151 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
83 | 45369493 2021/09/12 RV42995160 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
84 | 45369493 2021/09/12 RV42995171 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
85 | 45369493 2021/09/12 RV42995187 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
86 | 45369493 2021/09/12 RV75646634 24815075 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一O九分公司 | ||||
87 | 45369493 2021/09/12 SN72369065 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
88 | 45369493 2021/09/12 SV56710251 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
89 | 45369493 2021/09/13 RS08312146 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
90 | 45369493 2021/09/13 RV42997618 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
91 | 45369493 2021/09/13 SB67470242 27235418 統一超商股份有限公司台南縣第一四五分公司 | ||||
92 | 45369493 2021/09/13 SE89333243 16745596 和德昌股份有限公司沙鹿沙田分公司 | ||||
93 | 45369493 2021/09/13 SN72370084 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
94 | 45369493 2021/09/13 SN72370155 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
95 | 45369493 2021/09/13 SV56739586 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
96 | 45369493 2021/09/14 RQ28596745 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
97 | 45369493 2021/09/14 RS08312284 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
98 | 45369493 2021/09/14 RS08312318 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
99 | 45369493 2021/09/14 RS08312328 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
100 | 45369493 2021/09/14 RY87425622 84895811 統一超商股份有限公司嘉義市第18分公司 | ||||
101 | 45369493 2021/09/14 SE73126456 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 | ||||
102 | 45369493 2021/09/14 SN72371268 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
103 | 45369493 2021/09/15 RQ28599160 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
104 | 45369493 2021/09/15 RS08312431 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
105 | 45369493 2021/09/15 RS08312444 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
106 | 45369493 2021/09/15 RS08312451 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
107 | 45369493 2021/09/15 RZ15117091 54912362 統一超商股份有限公司嘉義市第七十二分公司 | ||||
108 | 45369493 2021/09/15 SN72371579 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
109 | 45369493 2021/09/15 SN72371955 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
110 | 45369493 2021/09/15 SN72372393 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
111 | 45369493 2021/09/15 SY64233434 54225569 瑞奧股份有限公司 | ||||
112 | 45369493 2021/09/16 RQ28599615 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
113 | 45369493 2021/09/16 RS08310113 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
114 | 45369493 2021/09/16 RS08312584 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
115 | 45369493 2021/09/16 RS08312595 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
116 | 45369493 2021/09/16 RS08312647 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
117 | 45369493 2021/09/16 RS08312655 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
118 | 45369493 2021/09/16 RV42996809 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
119 | 45369493 2021/09/16 RW22343011 82948550 全家便利商店股份有限公司台中市第六八一分公司 | ||||
120 | 45369493 2021/09/16 SB14695180 28989625 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 | ||||
121 | 45369493 2021/09/16 SG13973356 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
122 | 45369493 2021/09/16 SM80280760 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
123 | 45369493 2021/09/16 SN72372989 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
124 | 45369493 2021/09/16 SV56817946 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
125 | 45369493 2021/09/16 VB13124644 83623453 泰日貿易有限公司 | ||||
126 | 45369493 2021/09/17 RQ28601001 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
127 | 45369493 2021/09/17 RR59192213 27256378 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司嘉義二分公司 | ||||
128 | 45369493 2021/09/17 RS08312736 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
129 | 45369493 2021/09/17 RS08312791 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
130 | 45369493 2021/09/17 RV65448224 53673954 全家便利商店股份有限公司嘉義仁義分公司 | ||||
131 | 45369493 2021/09/17 RW22343169 82948550 全家便利商店股份有限公司台中市第六八一分公司 | ||||
132 | 45369493 2021/09/17 SK85788032 65059221 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站 | ||||
133 | 45369493 2021/09/17 SN72373275 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
134 | 45369493 2021/09/17 SN72373468 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
135 | 45369493 2021/09/17 SY33818700 52557149 歐姬兒股份有限公司 | ||||
136 | 45369493 2021/09/18 RQ28601926 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
137 | 45369493 2021/09/18 RQ44622239 54385039 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司 | ||||
138 | 45369493 2021/09/18 RS08313007 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
139 | 45369493 2021/09/18 SF24433722 54260967 毅恩興有限公司 | ||||
140 | 45369493 2021/09/18 SJ99271786 54164937 三商家購股份有限公司 | ||||
141 | 45369493 2021/09/19 RQ28602550 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
142 | 45369493 2021/09/19 RQ31701073 27930984 全聯實業股份有限公司嘉義忠孝分公司 | ||||
143 | 45369493 2021/09/19 RS08313208 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
144 | 45369493 2021/09/19 RS08313258 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
145 | 45369493 2021/09/19 SV56891986 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
146 | 45369493 2021/09/20 RQ28604098 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
147 | 45369493 2021/09/20 RS08313668 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
148 | 45369493 2021/09/20 RZ86416576 91052483 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司 | ||||
149 | 45369493 2021/09/20 SM80253507 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
150 | 45369493 2021/09/20 SN35580373 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | ||||
151 | 45369493 2021/09/21 RQ28604597 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
152 | 45369493 2021/09/21 SM80290779 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
153 | 45369493 2021/09/21 SN72373548 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
154 | 45369493 2021/09/21 SN72373592 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
155 | 45369493 2021/09/22 RQ28606200 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
156 | 45369493 2021/09/22 RS08314045 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
157 | 45369493 2021/09/22 RS08314049 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
158 | 45369493 2021/09/22 RV42999566 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
159 | 45369493 2021/09/22 RV42999604 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
160 | 45369493 2021/09/22 SA76539272 86926803 統一超商股份有限公司台北縣第分公司 | ||||
161 | 45369493 2021/09/22 SB90930172 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 | ||||
162 | 45369493 2021/09/22 SF24437433 54260967 毅恩興有限公司 | ||||
163 | 45369493 2021/09/22 SJ52470931 85357439 花蓮市農會田埔生鮮超級市場 | ||||
164 | 45369493 2021/09/22 SP46103256 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | ||||
165 | 45369493 2021/09/23 RQ28606705 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
166 | 45369493 2021/09/23 RS08314137 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
167 | 45369493 2021/09/23 RS08314186 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
168 | 45369493 2021/09/23 RS08314205 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
169 | 45369493 2021/09/23 RS08314245 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
170 | 45369493 2021/09/23 RV42999771 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
171 | 45369493 2021/09/23 RV43002572 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
172 | 45369493 2021/09/23 RV85596502 25817114 全家便利商店股份有限公司嘉義保健門市部 | ||||
173 | 45369493 2021/09/23 RZ66089887 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
174 | 45369493 2021/09/23 SA61204073 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 | ||||
175 | 45369493 2021/09/23 SA61204089 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司 | ||||
176 | 45369493 2021/09/23 SD05251469 24795985 統一超商股份有限公司台東縣第十一分公司 | ||||
177 | 45369493 2021/09/23 SE73145988 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 | ||||
178 | 45369493 2021/09/23 SF55351189 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 | ||||
179 | 45369493 2021/09/24 RS08314278 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
180 | 45369493 2021/09/24 RS08314293 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
181 | 45369493 2021/09/24 RW49741532 91065305 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一六分公司 | ||||
182 | 45369493 2021/09/24 SG13974441 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
183 | 45369493 2021/09/25 RW49740095 91065305 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一六分公司 | ||||
184 | 45369493 2021/09/25 RY11168983 80030744 大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司 | ||||
185 | 45369493 2021/09/25 SR68081348 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處 | ||||
186 | 45369493 2021/09/25 SS03694153 54108915 台灣迪卡儂有限公司屏東分公司 | ||||
187 | 45369493 2021/09/26 RQ28609146 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
188 | 45369493 2021/09/26 RS08314801 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
189 | 45369493 2021/09/26 RS08314824 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
190 | 45369493 2021/09/26 RV43000675 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
191 | 45369493 2021/09/26 RW49742131 91065305 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一六分公司 | ||||
192 | 45369493 2021/09/26 SM80293630 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
193 | 45369493 2021/09/26 SZ78595615 37698492 品安豆花店 | ||||
194 | 45369493 2021/09/27 RQ28610204 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
195 | 45369493 2021/09/27 RV85598154 25817114 全家便利商店股份有限公司嘉義保健門市部 | ||||
196 | 45369493 2021/09/27 RY86609663 70752165 統一超商股份有限公司嘉義市第三十七分公司 | ||||
197 | 45369493 2021/09/27 SG14331914 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
198 | 45369493 2021/09/27 SN61398699 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | ||||
199 | 45369493 2021/09/27 SV32994953 42331495 岳洋股份有限公司三軍總醫院內湖營業處 | ||||
200 | 45369493 2021/09/28 RZ15120183 54912362 統一超商股份有限公司嘉義市第七十二分公司 | ||||
201 | 45369493 2021/09/28 SG19355243 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
202 | 45369493 2021/09/28 SN26565865 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
203 | 45369493 2021/09/28 SN72374172 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
204 | 45369493 2021/09/28 SV57135491 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
205 | 45369493 2021/09/28 VB82302627 43815440 旋轉拍賣有限公司 | ||||
206 | 45369493 2021/09/28 VH60057805 26074759 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處收費停車場 | ||||
207 | 45369493 2021/09/29 RQ28607762 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
208 | 45369493 2021/09/29 RS08315200 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
209 | 45369493 2021/09/29 RS08315202 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
210 | 45369493 2021/09/29 RV43002164 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
211 | 45369493 2021/09/29 RW13338387 83152452 全家便利商店股份有限公司台南市第二六四分公司 | ||||
212 | 45369493 2021/09/29 RZ66078745 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
213 | 45369493 2021/09/29 RZ83320769 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
214 | 45369493 2021/09/29 SG19355424 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
215 | 45369493 2021/09/29 SG19355500 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
216 | 45369493 2021/09/29 SK68743347 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
217 | 45369493 2021/09/29 SN85465957 24774031 秀泰人文股份有限公司 | ||||
218 | 45369493 2021/09/29 SQ01699740 81325871 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義民生北站 | ||||
219 | 45369493 2021/09/29 SQ63215185 36848557 竑穗興業股份有限公司西市營業處 | ||||
220 | 45369493 2021/09/30 RS08315264 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
221 | 45369493 2021/09/30 RS08315279 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
222 | 45369493 2021/09/30 RS08315367 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
223 | 45369493 2021/09/30 RV43002230 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
224 | 45369493 2021/09/30 RW49743620 91065305 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一六分公司 | ||||
225 | 45369493 2021/09/30 RW56066358 85590560 全家便利商店股份有限公司 台南市第一四一 門市部 | ||||
226 | 45369493 2021/09/30 SG19355781 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處 | ||||
227 | 45369493 2021/09/30 SM81461689 54916584 家福股份有限公司西屯分公司 | ||||
228 | 45369493 2021/10/01 RS08315419 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
229 | 45369493 2021/10/01 RS08315503 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
230 | 45369493 2021/10/01 RV43002300 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
231 | 45369493 2021/10/01 RZ66079333 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
232 | 45369493 2021/10/01 SE73120132 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 | ||||
233 | 45369493 2021/10/01 SK68744819 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
234 | 45369493 2021/10/01 SK85808526 65059221 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站 | ||||
235 | 45369493 2021/10/01 SM01239007 13736216 福懋興業股份有限公司福懋新美加油站 | ||||
236 | 45369493 2021/10/01 VB45156904 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
237 | 45369493 2021/10/02 RS08315730 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
238 | 45369493 2021/10/02 RS08315779 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
239 | 45369493 2021/10/02 RV57151286 51493301 全家便利商店股份有限公司高雄市第三四三分公司 | ||||
240 | 45369493 2021/10/02 RZ66079798 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
241 | 45369493 2021/10/02 SN26566574 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
242 | 45369493 2021/10/02 SN26566575 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
243 | 45369493 2021/10/02 SN35534650 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | ||||
244 | 45369493 2021/10/02 SR68083932 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處 | ||||
245 | 45369493 2021/10/02 SZ94571661 54513301 騰虹有限公司 | ||||
246 | 45369493 2021/10/03 RQ28615144 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
247 | 45369493 2021/10/03 RS08315891 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
248 | 45369493 2021/10/03 RV77096489 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司 | ||||
249 | 45369493 2021/10/03 RY86612405 70752165 統一超商股份有限公司嘉義市第三十七分公司 | ||||
250 | 45369493 2021/10/03 SB90936337 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 | ||||
251 | 45369493 2021/10/03 SF52421781 94950664 全國加油站股份有限公司全國中豐路加油站 | ||||
252 | 45369493 2021/10/03 SZ85748299 50902320 善小貝生活設計事業有限公司蔬院中壢分公司 | ||||
253 | 45369493 2021/10/04 RQ32904780 53678108 全聯實業股份有限公司台南健康分公司 | ||||
254 | 45369493 2021/10/04 RS08316166 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
255 | 45369493 2021/10/04 RS08316199 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
256 | 45369493 2021/10/04 RV43003765 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
257 | 45369493 2021/10/04 SP48873698 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | ||||
258 | 45369493 2021/10/04 SR68085323 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處 | ||||
259 | 45369493 2021/10/04 SX66457884 53350764 麗彤生醫科技股份有限公司 | ||||
260 | 45369493 2021/10/05 RS08316333 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
261 | 45369493 2021/10/05 RT51548126 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
262 | 45369493 2021/10/05 RU63423056 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
263 | 45369493 2021/10/05 RV43007565 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
264 | 45369493 2021/10/05 RW14997526 70773324 全家便利商店股份有限公司嘉義宣信分公司 | ||||
265 | 45369493 2021/10/05 SN72374393 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
266 | 45369493 2021/10/05 SY75097837 54376691 一卡通票證股份有限公司 | ||||
267 | 45369493 2021/10/06 RQ54155605 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
268 | 45369493 2021/10/06 RS08316494 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
269 | 45369493 2021/10/06 RV43005239 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
270 | 45369493 2021/10/06 RV43007588 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
271 | 45369493 2021/10/06 RV71922954 24812859 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一O八分公司 | ||||
272 | 45369493 2021/10/06 SB90938451 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司 | ||||
273 | 45369493 2021/10/06 SN35595973 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | ||||
274 | 45369493 2021/10/06 VB46199734 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
275 | 45369493 2021/10/06 VB46279922 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
276 | 45369493 2021/10/07 RS08316577 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
277 | 45369493 2021/10/07 RS08316623 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
278 | 45369493 2021/10/07 RS08316655 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
279 | 45369493 2021/10/07 RV43005424 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
280 | 45369493 2021/10/07 RV53950669 53022171 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司 | ||||
281 | 45369493 2021/10/07 SB14681984 28989625 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司 | ||||
282 | 45369493 2021/10/07 SE73156562 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 | ||||
