{{ $t('FEZ002') }}企畫|
2021/07~08愛心碼567電子發票共捐431筆,中獎4筆,共1400元(下方紅字處)
| 1 | 45369493 2021/07/02 PX05688650 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 2 | 45369493 2021/07/02 QA46520099 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 3 | 45369493 2021/07/02 QA46520109 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 4 | 45369493 2021/07/02 QE80293098 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
| 5 | 45369493 2021/07/02 QY41485299 70832800 金石網絡股份有限公司 | ||||
| 6 | 45369493 2021/07/02 QY41485724 70832800 金石網絡股份有限公司 | ||||
| 7 | 45369493 2021/07/02 RA69792721 96972798 好市多股份有限公司 | ||||
| 8 | 45369493 2021/07/02 RA69793040 96972798 好市多股份有限公司 | ||||
| 9 | 45369493 2021/07/03 PV28434473 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 10 | 45369493 2021/07/03 PX05688794 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 11 | 45369493 2021/07/03 PX05688804 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 12 | 45369493 2021/07/03 PX05688819 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 13 | 45369493 2021/07/03 PX05688824 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 14 | 45369493 2021/07/03 PX05688839 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 15 | 45369493 2021/07/03 PZ98682045 05134324 弘雅三民圖書股份有限公司 | ||||
| 16 | 45369493 2021/07/03 QE65759993 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
| 17 | 45369493 2021/07/03 QS34349115 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | ||||
| 18 | 45369493 2021/07/04 PV28436000 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 19 | 45369493 2021/07/04 PX05688902 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 20 | 45369493 2021/07/04 PX05688925 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 21 | 45369493 2021/07/04 PX05688959 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 22 | 45369493 2021/07/04 QA46520323 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 23 | 45369493 2021/07/04 QA46520328 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 24 | 45369493 2021/07/04 QK48462414 28202421 統一生活事業股份有限公司嘉義市第一分公司 | ||||
| 25 | 45369493 2021/07/04 QS34381451 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | ||||
| 26 | 45369493 2021/07/04 QS80251175 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
| 27 | 45369493 2021/07/05 PV28436985 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 28 | 45369493 2021/07/05 PX05689631 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 29 | 45369493 2021/07/05 PZ62440962 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
| 30 | 45369493 2021/07/05 QA46520508 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 31 | 45369493 2021/07/05 QE65235693 51630608 統一超商股份有限公司嘉義市第五十一分公司 | ||||
| 32 | 45369493 2021/07/05 QQ68916368 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
| 33 | 45369493 2021/07/05 QS34407920 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | ||||
| 34 | 45369493 2021/07/05 QX35852275 53916093 台灣威亞數位科技股份有限公司 | ||||
| 35 | 45369493 2021/07/06 PV27747986 83173127 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 | ||||
| 36 | 45369493 2021/07/06 PX05689701 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 37 | 45369493 2021/07/06 QT72363836 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 38 | 45369493 2021/07/06 RA56526066 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 39 | 45369493 2021/07/07 PX05689789 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 40 | 45369493 2021/07/07 PX05689796 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 41 | 45369493 2021/07/07 QF96420631 54390005 統一超商股份有限公司嘉義市第六十八分公司 | ||||
| 42 | 45369493 2021/07/07 QT26611634 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
| 43 | 45369493 2021/07/07 RA56600776 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 44 | 45369493 2021/07/07 RA56600777 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 45 | 45369493 2021/07/07 VA17133820 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 46 | 45369493 2021/07/07 VA17167954 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 47 | 45369493 2021/07/07 VA17170496 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 48 | 45369493 2021/07/07 VA17225978 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 49 | 45369493 2021/07/07 VA17237677 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 50 | 45369493 2021/07/07 VA17412165 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 51 | 45369493 2021/07/07 VA17425350 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 52 | 45369493 2021/07/07 VA17463391 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 53 | 45369493 2021/07/07 VA17471193 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 54 | 45369493 2021/07/08 PV28439409 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 55 | 45369493 2021/07/08 PX05690024 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 56 | 45369493 2021/07/08 QF96420883 54390005 統一超商股份有限公司嘉義市第六十八分公司 | ||||
| 57 | 45369493 2021/07/08 RD99704328 82890115 小巴黎股份有限公司 | ||||
| 58 | 45369493 2021/07/08 VA18338428 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 59 | 45369493 2021/07/09 PV27749462 83173127 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 | ||||
| 60 | 45369493 2021/07/09 PY51508346 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 61 | 45369493 2021/07/09 QG03771246 27258426 統一超商股份有限公司嘉義市第四十六分公司 | ||||
| 62 | 45369493 2021/07/09 QQ68918615 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
| 63 | 45369493 2021/07/10 PV28440658 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 64 | 45369493 2021/07/10 PV44198653 54384221 全聯實業股份有限公司嘉義民權分公司 | ||||
| 65 | 45369493 2021/07/10 PX05690180 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 66 | 45369493 2021/07/10 PY51509753 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 67 | 45369493 2021/07/10 QD71413046 28986021 統一超商股份有限公司嘉義縣第七十五分公司 | ||||
| 68 | 45369493 2021/07/10 QE65762918 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
| 69 | 45369493 2021/07/10 QL24432774 54260967 毅恩興有限公司 | ||||
| 70 | 45369493 2021/07/10 QL55347539 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 | ||||
| 71 | 45369493 2021/07/10 QT26612096 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
| 72 | 45369493 2021/07/11 PX05690409 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 73 | 45369493 2021/07/11 PY51512789 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 74 | 45369493 2021/07/11 PZ98690056 05134324 弘雅三民圖書股份有限公司 | ||||
| 75 | 45369493 2021/07/11 QA46521226 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 76 | 45369493 2021/07/11 QE35377474 28410482 統一超商股份有限公司嘉義市第五十三分公司 | ||||
| 77 | 45369493 2021/07/11 QQ68919572 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
| 78 | 45369493 2021/07/11 QQ85953572 65059221 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站 | ||||
| 79 | 45369493 2021/07/11 QT72364006 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 80 | 45369493 2021/07/11 QT72364073 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 81 | 45369493 2021/07/11 QT72364082 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 82 | 45369493 2021/07/12 PV28442590 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 83 | 45369493 2021/07/12 PY95282227 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | ||||
| 84 | 45369493 2021/07/12 PY95282228 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | ||||
| 85 | 45369493 2021/07/12 QX03627888 42152339 台灣迪卡儂有限公司內壢營業所 | ||||
| 86 | 45369493 2021/07/13 PX05690683 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 87 | 45369493 2021/07/13 PY51515417 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 88 | 45369493 2021/07/13 QE65764300 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
| 89 | 45369493 2021/07/13 QT61248016 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 90 | 45369493 2021/07/14 PV28444421 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 91 | 45369493 2021/07/14 QA46523296 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 92 | 45369493 2021/07/14 QS81404245 54916584 家福股份有限公司西屯分公司 | ||||
| 93 | 45369493 2021/07/14 QT26613085 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
| 94 | 45369493 2021/07/14 RA56840076 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 95 | 45369493 2021/07/14 RD95682605 09344272 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處停車場 | ||||
| 96 | 45369493 2021/07/15 PV28444922 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 97 | 45369493 2021/07/15 QA46523391 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 98 | 45369493 2021/07/15 QA46523416 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 99 | 45369493 2021/07/15 RD41597654 54225569 瑞奧股份有限公司 | ||||
| 100 | 45369493 2021/07/15 RD95682838 09344272 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處停車場 | ||||
| 101 | 45369493 2021/07/16 QA46524578 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 102 | 45369493 2021/07/16 QT35211756 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | ||||
| 103 | 45369493 2021/07/16 RA56912129 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 104 | 45369493 2021/07/16 RA56912130 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 105 | 45369493 2021/07/16 RA56915666 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 106 | 45369493 2021/07/17 PV28446853 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 107 | 45369493 2021/07/17 QS34913041 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | ||||
| 108 | 45369493 2021/07/17 QS80270778 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
| 109 | 45369493 2021/07/17 QZ56564246 53043350 王品餐飲股份有限公司西堤嘉義文化分公司 | ||||
| 110 | 45369493 2021/07/17 VG49199402 91000768 亞洲耕壽司餐飲有限公司花蓮分公司 | ||||
| 111 | 45369493 2021/07/18 PX05691309 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 112 | 45369493 2021/07/18 PX05691339 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 113 | 45369493 2021/07/18 PX05691350 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 114 | 45369493 2021/07/18 PY51522769 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 115 | 45369493 2021/07/18 QS04191675 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站 | ||||
| 116 | 45369493 2021/07/18 RA56966933 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 117 | 45369493 2021/07/19 PV28448418 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 118 | 45369493 2021/07/19 PV31813432 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 | ||||
| 119 | 45369493 2021/07/19 PX05691497 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 120 | 45369493 2021/07/19 QB61144072 42219654 全家便利商店股份有限公司桃園市第237門市部 | ||||
| 121 | 45369493 2021/07/19 QE65240815 51630608 統一超商股份有限公司嘉義市第五十一分公司 | ||||
| 122 | 45369493 2021/07/19 QQ68924059 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
| 123 | 45369493 2021/07/20 PX05691546 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 124 | 45369493 2021/07/20 PX05691571 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 125 | 45369493 2021/07/20 QA46526453 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 126 | 45369493 2021/07/20 QE66966966 24799292 統一超商股份有限公司台東縣第十二分公司 | ||||
| 127 | 45369493 2021/07/20 QF71886481 86926803 統一超商股份有限公司台北縣第分公司 | ||||
| 128 | 45369493 2021/07/20 QL55348505 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 | ||||
| 129 | 45369493 2021/07/20 RD21606662 52557149 歐姬兒股份有限公司 | ||||
| 130 | 45369493 2021/07/21 PV28450463 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 131 | 45369493 2021/07/21 PX05691700 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 132 | 45369493 2021/07/21 QA46526709 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 133 | 45369493 2021/07/21 QE65241556 51630608 統一超商股份有限公司嘉義市第五十一分公司 | ||||
| 134 | 45369493 2021/07/21 QT61295616 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 135 | 45369493 2021/07/22 PV28449738 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 136 | 45369493 2021/07/22 PX05689018 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 137 | 45369493 2021/07/22 PX05691822 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 138 | 45369493 2021/07/22 PX05691890 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 139 | 45369493 2021/07/22 QP18601070 51155884 日商典雅東京股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 140 | 45369493 2021/07/22 QZ57075556 25177503 王品餐飲股份有限公司品田嘉義國華分公司 | ||||
| 141 | 45369493 2021/07/22 RD47553210 52705303 鏡文學股份有限公司 | ||||
| 142 | 45369493 2021/07/23 PV28449937 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 143 | 45369493 2021/07/23 PX05691951 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 144 | 45369493 2021/07/23 PX05691992 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 145 | 45369493 2021/07/23 PX05692017 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 146 | 45369493 2021/07/23 QE80299440 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
| 147 | 45369493 2021/07/23 QJ02896329 24795985 統一超商股份有限公司台東縣第十一分公司 | ||||
| 148 | 45369493 2021/07/23 QT35207983 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | ||||
| 149 | 45369493 2021/07/23 QT61308318 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 150 | 45369493 2021/07/23 QZ75786467 85563183 竑穗興業股份有限公司嘉義博物館營業處 | ||||
| 151 | 45369493 2021/07/23 RA57118275 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 152 | 45369493 2021/07/24 PV28452441 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 153 | 45369493 2021/07/24 QA75922199 82374765 全家便利商店股份有限公司彰化縣第十七門市部 | ||||
| 154 | 45369493 2021/07/24 QF71868881 86926803 統一超商股份有限公司台北縣第分公司 | ||||
| 155 | 45369493 2021/07/24 QS80280439 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
| 156 | 45369493 2021/07/24 QW71810487 47871941 清雲商行 | ||||
| 157 | 45369493 2021/07/25 PV28453439 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 158 | 45369493 2021/07/25 PV31330536 53016558 全聯實業股份有限公司嘉義民國分公司 | ||||
| 159 | 45369493 2021/07/25 QQ68927369 61841878 台灣中油股份有公司油品行銷事業部台中營業處魚池加油站 | ||||
| 160 | 45369493 2021/07/25 QT72364697 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 161 | 45369493 2021/07/25 QT72364725 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 162 | 45369493 2021/07/26 PV51167930 80681865 全聯實業股份有限公司嘉義仁愛分公司 | ||||
| 163 | 45369493 2021/07/26 PY51535305 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 164 | 45369493 2021/07/26 QE65769909 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
| 165 | 45369493 2021/07/26 RD95685185 09344272 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處停車場 | ||||
| 166 | 45369493 2021/07/27 PX05692497 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 167 | 45369493 2021/07/27 PX05692550 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 168 | 45369493 2021/07/27 QQ85922314 65059221 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站 | ||||
| 169 | 45369493 2021/07/27 QS80280965 10764928 家福股份有限公司北門門市 | ||||
| 170 | 45369493 2021/07/28 PV28456519 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 171 | 45369493 2021/07/28 QA46529495 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司 | ||||
| 172 | 45369493 2021/07/28 RA70023437 96972798 好市多股份有限公司 | ||||
| 173 | 45369493 2021/07/29 PV28457079 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 174 | 45369493 2021/07/29 PV31341515 53016558 全聯實業股份有限公司嘉義民國分公司 | ||||
| 175 | 45369493 2021/07/29 PX05692798 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 176 | 45369493 2021/07/29 QS26545955 16332027 健豪印刷事業股份有限公司 | ||||
| 177 | 45369493 2021/07/29 QT72364936 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 178 | 45369493 2021/07/30 QU46333416 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 179 | 45369493 2021/07/30 QU46333417 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 180 | 45369493 2021/07/30 RA26325941 82293829 岳洋股份有限公司桃園醫院營業處 | ||||
| 181 | 45369493 2021/07/31 PV28458674 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 182 | 45369493 2021/07/31 QA50508668 80336724 全家便利商店股份有限公司嘉義台林分公司 | ||||
| 183 | 45369493 2021/07/31 QD86266684 70752165 統一超商股份有限公司嘉義市第三十七分公司 | ||||
| 184 | 45369493 2021/07/31 RA57357734 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 185 | 45369493 2021/07/31 VG08379619 50725845 山發物業股份有限公司重慶公園地下停車場 | ||||
| 186 | 45369493 2021/08/01 PV28459154 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 187 | 45369493 2021/08/01 PX05693227 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 188 | 45369493 2021/08/01 PX05693252 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 189 | 45369493 2021/08/01 PX05693286 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 190 | 45369493 2021/08/01 QE35399235 28410482 統一超商股份有限公司嘉義市第五十三分公司 | ||||
| 191 | 45369493 2021/08/01 QE65772958 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
| 192 | 45369493 2021/08/01 QT26626803 83280750 家城股份有限公司中壢分公司 | ||||
| 193 | 45369493 2021/08/01 QW20746046 72751114 王莆餐飲股份有限公司莆田竹北光明店 | ||||
| 194 | 45369493 2021/08/01 RE87431963 97317644 萬安國際實業有限公司 | ||||
| 195 | 45369493 2021/08/02 PV28459944 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 196 | 45369493 2021/08/02 PX05693414 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 197 | 45369493 2021/08/02 PX05693418 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 198 | 45369493 2021/08/02 QG79125403 22656419 統一超商股份有限公司台南市第二分公司 | ||||
| 199 | 45369493 2021/08/02 QG79125405 22656419 統一超商股份有限公司台南市第二分公司 | ||||
| 200 | 45369493 2021/08/03 PV28460470 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 201 | 45369493 2021/08/03 PX05693555 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 202 | 45369493 2021/08/03 QL55349603 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 | ||||
| 203 | 45369493 2021/08/03 QT72365152 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 204 | 45369493 2021/08/03 QV30042821 27253111 台灣楓康超市股份有限公司黎明分公司 | ||||
| 205 | 45369493 2021/08/03 QY03266617 61929607 天後電子商務有限公司 | ||||
| 206 | 45369493 2021/08/03 VA25559706 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 207 | 45369493 2021/08/04 PV28459481 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 208 | 45369493 2021/08/04 PX05693702 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 209 | 45369493 2021/08/04 PY51549290 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 210 | 45369493 2021/08/04 QE65773881 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司 | ||||
| 211 | 45369493 2021/08/04 QG79125906 22656419 統一超商股份有限公司台南市第二分公司 | ||||
| 212 | 45369493 2021/08/04 QV01699469 81325871 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義民生北站 | ||||
| 213 | 45369493 2021/08/04 VA25821822 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 214 | 45369493 2021/08/05 PV55610654 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 215 | 45369493 2021/08/05 PX05693781 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 216 | 45369493 2021/08/05 PX05693782 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 217 | 45369493 2021/08/05 PX05693824 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 218 | 45369493 2021/08/05 QE80303481 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司 | ||||
| 219 | 45369493 2021/08/05 QT61425687 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 | ||||
| 220 | 45369493 2021/08/06 PV55611088 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 221 | 45369493 2021/08/06 PX05693957 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 222 | 45369493 2021/08/06 PZ63767889 22456427 東森得易購股份有限公司 | ||||
| 223 | 45369493 2021/08/06 QD44744323 28436167 大潤發流通事業股份有限公司嘉義分公司 | ||||
| 224 | 45369493 2021/08/06 QS71602053 97162233 家福股份有限公司台中大墩分公司 | ||||
| 225 | 45369493 2021/08/06 QT72365505 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 226 | 45369493 2021/08/07 PV55611397 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 227 | 45369493 2021/08/07 PX05689034 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 228 | 45369493 2021/08/07 PX05694098 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 229 | 45369493 2021/08/07 PX05694206 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 230 | 45369493 2021/08/07 PY51554678 28823076 城邦原創股份有限公司 | ||||
| 231 | 45369493 2021/08/07 QT35358586 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | ||||
| 232 | 45369493 2021/08/07 QU60764889 27527029 萬達通實業股份有限公司 | ||||
| 233 | 45369493 2021/08/07 RA57566720 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 234 | 45369493 2021/08/07 RA57592433 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | ||||
| 235 | 45369493 2021/08/07 VA26397915 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 236 | 45369493 2021/08/07 VA26443901 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 237 | 45369493 2021/08/08 PV55612801 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 238 | 45369493 2021/08/08 PX05694350 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 239 | 45369493 2021/08/08 PY59054889 70769567 台灣之星電信股份有限公司 | ||||
| 240 | 45369493 2021/08/08 QT72365596 24202147 寶田股份有限公司 | ||||
| 241 | 45369493 2021/08/08 VA26525000 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 242 | 45369493 2021/08/08 VA26527152 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 243 | 45369493 2021/08/08 VA26555846 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 244 | 45369493 2021/08/08 VA26648152 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 245 | 45369493 2021/08/08 VA27082665 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 246 | 45369493 2021/08/08 VA27083233 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 247 | 45369493 2021/08/08 VA27094743 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 248 | 45369493 2021/08/08 VA27102675 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 249 | 45369493 2021/08/08 VA27114299 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 250 | 45369493 2021/08/08 VA27211079 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 251 | 45369493 2021/08/08 VA27301141 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 252 | 45369493 2021/08/09 PX05694480 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 253 | 45369493 2021/08/09 QG79127069 22656419 統一超商股份有限公司台南市第二分公司 | ||||
| 254 | 45369493 2021/08/09 QS35885029 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | ||||
| 255 | 45369493 2021/08/09 VA28098208 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 256 | 45369493 2021/08/09 VG41174987 42915060 異人館國際餐飲股份有限公司南門分公司 | ||||
| 257 | 45369493 2021/08/09 VG67306637 85010752 幼琪實業有限公司 | ||||
| 258 | 45369493 2021/08/10 PV55614909 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司 | ||||
| 259 | 45369493 2021/08/10 QS81474646 54916584 家福股份有限公司西屯分公司 | ||||
| 260 | 45369493 2021/08/10 RC53606420 28552968 益明精密科技有限公司 | ||||
| 261 | 45369493 2021/08/10 VA15730743 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 262 | 45369493 2021/08/10 VA28615259 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | ||||
| 263 | 45369493 2021/08/10 VG47743520 91000129 明 餐飲有限公司 | ||||
| 264 | 45369493 2021/08/11 PX05694808 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | ||||
| 265 | 45369493 2021/08/11 QA59962906 53022171 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司 | ||||
