{{ $t('FEZ002') }}企畫|
感謝支持,110年3~4月電子發票愛心碼捐贈共421筆,中獎0筆。
145369493 2021/03/01 LF43673568 54385039 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司
245369493 2021/03/01 LR92840813 54390005 統一超商股份有限公司嘉義市第六十八分公司
45369493 2021/03/01 MD85453550 24774031 秀泰人文股份有限公司
45369493 2021/03/01 MF31063235 83442158 台灣楓康超市股份有限公司東興分公司
45369493 2021/03/01 MH56691786 54361439 九易宇軒股份有限公司
45369493 2021/03/01 ML56352177 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/01 ML56352178 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/02 LH09412221 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/02 LH10929579 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2021/03/02 LH10929592 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2021/03/02 LS85419215 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2021/03/02 LX07395182 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/03/02 LZ41746989 26893259 活力飲料店
45369493 2021/03/02 ML56382924 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/03 LH09412372 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/03 LH09412377 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/03 LH09412923 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/03 LQ73325622 70750027 統一超商股份有限公司台南市第一三七分公司
45369493 2021/03/03 MJ09268486 66618477 樹林秀泰廣場股份有限公司
45369493 2021/03/04 LH09413059 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/04 LL90598389 54390321 全家便利商店股份有限公司新北市第七五八分公司
45369493 2021/03/04 LQ81831106 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司
45369493 2021/03/04 LS09996151 28989625 統一超商股份有限公司嘉義市第六十一分公司
45369493 2021/03/06 LQ29081221 28410482 統一超商股份有限公司嘉義市第五十三分公司
45369493 2021/03/06 MC80260527 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2021/03/06 MD34656810 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司
45369493 2021/03/06 MJ53863567 72608130 竑穗興業股份有限公司惠文營業處
45369493 2021/03/06 ML07807696 98838798 英屬維京群島商利時有限公司台灣分公司草屯第一門市
45369493 2021/03/07 LF31589297 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2021/03/07 LH09413696 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/07 LH09413721 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/07 LP00607389 82021030 三商餐飲股份有限公司新屋門市部
45369493 2021/03/07 LP88975835 84895811 統一超商股份有限公司嘉義市第18分公司
45369493 2021/03/07 MC34482090 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2021/03/07 ML29147574 76492574 岳洋股份有限公司台北通化營業處
45369493 2021/03/07 ML56561458 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/07 ML56563626 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/07 MQ22460459 61920991 有限責任行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社
45369493 2021/03/08 LH09413839 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/08 LH09413840 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/08 LH09413930 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/08 LH09413931 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/08 ME45886030 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/09 LH09414065 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/09 LH09414094 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/09 LL19541091 14607422 新東陽股份有限公司國道南投門市部
45369493 2021/03/09 LM11603464 54912124 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一O分公司
45369493 2021/03/09 ME48551213 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/09 ME48551214 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/09 ME48551555 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/09 ME48551556 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/09 ML56642042 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/09 MM44914980 12803476 大樹醫藥股份有限公司
45369493 2021/03/10 LH09414262 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/10 LH09414312 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/10 LL68152389 53022171 全家便利商店股份有限公司嘉義新東義分公司
45369493 2021/03/10 MF30082295 27253111 台灣楓康超市股份有限公司黎明分公司
45369493 2021/03/11 LF32492614 53678108 全聯實業股份有限公司台南健康分公司
45369493 2021/03/11 LH09414520 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/11 LL19644874 14607422 新東陽股份有限公司國道南投門市部
45369493 2021/03/11 LP05159737 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/03/11 LP05997629 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/03/11 LP54200894 86123396 統一超商股份有限公司台南市第五十三分公司
45369493 2021/03/11 ML56712638 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/11 ML56712639 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/11 ML56716326 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/11 MN06050310 84018285 美迪闊特斯有限公司
45369493 2021/03/11 UY68433644 27365925 富邦媒體科技股份有限公司
45369493 2021/03/12 LF28263122 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/12 LH09414630 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/12 LJ57765373 70769567 台灣之星電信股份有限公司
45369493 2021/03/12 LQ65989532 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/12 LX07397434 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/03/12 MD61238171 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/12 MM34358224 54381580 寶雅國際股份有限公司新營中山分公司
45369493 2021/03/13 LF43683513 54385039 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司
45369493 2021/03/13 LH09414894 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/13 LH09414920 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/13 LV87832828 86384687 和德昌股份有限公司中壢中央分公司
45369493 2021/03/13 MM97005715 27725576 富利餐飲股份有限公司新營中正分公司
45369493 2021/03/14 LH09415051 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/14 LQ81833964 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司
45369493 2021/03/14 ME46000783 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/14 ME46000784 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/14 ME46000785 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/14 ME46000786 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/14 MF30037460 27253111 台灣楓康超市股份有限公司黎明分公司
45369493 2021/03/15 LH09415394 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/15 LH09415395 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/15 LH09415410 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/15 LJ95296932 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處
45369493 2021/03/15 LJ95296933 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處
45369493 2021/03/15 LQ48933429 53677396 統一超商股份有限公司雲林縣第一一三分公司
45369493 2021/03/15 MF30000055 27253111 台灣楓康超市股份有限公司黎明分公司
45369493 2021/03/15 MF35567266 29084823 三二三網路科技股份有限公司
45369493 2021/03/15 MH33247063 53797478 多利多食品有限公司
45369493 2021/03/15 MJ07429107 65532613 艸木栽培有限公司
45369493 2021/03/15 MJ16455998 69704320 神達數位股份有限公司
45369493 2021/03/15 MP11712902 59088179 日商海王美容股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/16 LH09415581 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/16 LH09415602 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/16 LH09415613 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/16 LH09415617 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/16 LH09415619 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/16 LJ51514567 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2021/03/16 LL90605988 54390321 全家便利商店股份有限公司新北市第七五八分公司
45369493 2021/03/16 LQ65974474 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/16 LQ81834450 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司
45369493 2021/03/16 ME46074429 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/16 MJ03270154 61929607 天後電子商務有限公司
45369493 2021/03/16 MP72467689 85056969 花園城堡有限公司
45369493 2021/03/17 LF27492307 54911700 全聯實業股份有限公司台中市政分公司
45369493 2021/03/17 LF28267249 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/17 LH09415775 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/17 MF30001397 27253111 台灣楓康超市股份有限公司黎明分公司
45369493 2021/03/17 ML56866047 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/17 ML56866048 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/17 ML56886527 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/18 LF28261057 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/18 LF31602631 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2021/03/18 LH09415977 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/18 LH09415994 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/18 LH09416005 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/18 LJ51516761 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2021/03/18 LM17160616 27235022 全家便利商店股份有限公司南投新村分公司
45369493 2021/03/18 LP05098091 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/03/18 LP06028731 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/03/18 ML56909282 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/18 ML56915546 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/18 MQ93797903 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/19 LF28269228 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/19 LH09416165 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/19 LH09416166 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/19 LQ65990208 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/19 LR16878288 84255569 統一超商股份有限公司台南市第五十六分公司
45369493 2021/03/19 LR64855751 70768526 統一超商股份有限公司南投縣第四十一分公司
45369493 2021/03/19 MH09329311 53436566 豐禾開發貿易有限公司
45369493 2021/03/20 LF28261242 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/20 LF43686258 54385039 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司
45369493 2021/03/20 LF43689145 54385039 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司
45369493 2021/03/20 LH09416308 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/20 LH09416391 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/20 LM10825731 47305144 全家便利商店股份有限公司台中市第三一九門市部
45369493 2021/03/20 LQ29086856 28410482 統一超商股份有限公司嘉義市第五十三分公司
45369493 2021/03/20 LS50547660 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2021/03/20 LV87845767 86384687 和德昌股份有限公司中壢中央分公司
45369493 2021/03/20 MC04163230 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2021/03/20 MC35022759 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2021/03/20 MN90107258 53430036 富悅國際行銷股份有限公司
45369493 2021/03/20 MQ53869926 83613526 樂煮股份有限公司
45369493 2021/03/21 LF47928999 70784954 全聯實業股份有限公司南投草屯分公司
45369493 2021/03/21 LH09416748 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/21 LH09416782 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/21 LH09416802 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/21 LJ51520633 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2021/03/21 LS50548545 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2021/03/21 LV87849576 86384687 和德昌股份有限公司中壢中央分公司
45369493 2021/03/21 MA85491911 65059221 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站
45369493 2021/03/22 LH09416884 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/22 LH09416948 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/22 LH09416955 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/22 LL78010270 51624508 全家便利商店股份有限公司南投縣第一0七分公司
45369493 2021/03/22 LM11608197 54912124 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一O分公司
45369493 2021/03/22 LP05149434 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/03/22 LQ81836082 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司
45369493 2021/03/22 MA49106395 36242565 台灣中油(股)公司油品行銷事業部台北營業處蘆洲加油站
45369493 2021/03/23 LF28272091 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/23 LH09417092 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/23 LL38033717 28439093 全家便利商店股份有限公司台中睿景分公司
45369493 2021/03/23 LL78011109 51624508 全家便利商店股份有限公司南投縣第一0七分公司
45369493 2021/03/23 MN75302393 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2021/03/24 LH09417295 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/24 LQ65978527 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/24 LQ73332730 70750027 統一超商股份有限公司台南市第一三七分公司
45369493 2021/03/24 LT36845550 08971366 統一超商股份有限公司妙禎門市部
45369493 2021/03/24 LW55347183 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2021/03/24 LX18283775 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司
45369493 2021/03/24 LZ42407303 47593481 活湧泉飲料店
45369493 2021/03/25 LF28274473 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/25 LH02677188 53012954 來來超商股份有限公司第一0二五分公司
45369493 2021/03/25 LH09417449 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/25 LH09417506 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/25 LL46375515 54389268 全家便利商店股份有限公司台中市第五二五分公司
45369493 2021/03/25 LR16880954 84255569 統一超商股份有限公司台南市第五十六分公司
45369493 2021/03/25 LR64838232 70768526 統一超商股份有限公司南投縣第四十一分公司
45369493 2021/03/25 LT14452382 96979363 統一超商股份有限公司台北縣第222分公司
45369493 2021/03/25 ML57098226 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/25 ML57098227 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/26 LQ65979986 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/26 LS50569241 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2021/03/26 LS55945791 24815722 統一超商股份有限公司南投縣第一一0分公司
45369493 2021/03/26 LU13531547 84255569 統一超商股份有限公司台南市第五十六分公司
45369493 2021/03/26 MF52846173 47875587 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房吳鳳民族站
45369493 2021/03/26 MJ26164514 70399559 願境網訊股份有限公司
45369493 2021/03/26 MJ46449453 72354488 合野茶行
45369493 2021/03/27 LF43694000 54385039 全聯實業股份有限公司朴子四維分公司
45369493 2021/03/27 LH09417804 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/27 LH09417822 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/27 LH09417896 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/27 LS51967326 28417653 統一超商股份有限公司南投縣第八十三分公司
45369493 2021/03/27 MG68083354 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處
45369493 2021/03/27 MK75788122 85563183 竑穗興業股份有限公司嘉義博物館營業處
45369493 2021/03/28 LH09418031 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/28 LH09418185 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/28 LQ65980683 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/29 LH09418333 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/29 LH09418351 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/29 LH09418424 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/29 LH09418431 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/29 LL76881900 51618365 全家便利商店股份有限公司台中市第五九七分公司
45369493 2021/03/29 LL99700343 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2021/03/29 LS50552993 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2021/03/29 LU04576906 27939090 統一超商股份有限公司彰化縣第一三七分公司
45369493 2021/03/29 MF35576714 29084823 三二三網路科技股份有限公司
45369493 2021/03/29 MF60774411 36759908 竑穗興業股份有限公司廣寧營業處
45369493 2021/03/30 LH09418613 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/30 LH09418627 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/30 LH09418634 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/03/30 LL78014764 51624508 全家便利商店股份有限公司南投縣第一0七分公司
45369493 2021/03/30 LU13515776 84255569 統一超商股份有限公司台南市第五十六分公司
45369493 2021/03/30 MC80292730 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2021/03/30 ME46361170 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/30 ME46361171 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/30 ME46361194 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/30 ME46361195 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/30 ME46361196 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/30 ME46361197 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/03/30 MH30274228 53733720 御食股份有限公司
45369493 2021/03/30 MN21803195 50985285 聯合智網股份有限公司
45369493 2021/03/31 LF28280490 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/03/31 LL62253258 51320857 全家便利商店股份有限公司台中市第五八五分公司
45369493 2021/03/31 LQ65982370 28972342 統一超商股份有限公司嘉義市第五十八分公司
45369493 2021/03/31 LW42265669 04690983 大魯閣實業股份有限公司
45369493 2021/03/31 LX22050054 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/03/31 LZ42408584 47593481 活湧泉飲料店
45369493 2021/03/31 ML57259469 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/31 ML57265876 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/31 ML57265877 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/03/31 MQ55391897 97317644 萬安國際實業有限公司
45369493 2021/04/01 LH09419026 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/01 LX22050644 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/04/01 MC81468085 54916584 家福股份有限公司西屯分公司
45369493 2021/04/01 ME91630394 27997582 橘熊科技股份有限公司
45369493 2021/04/01 MQ86639611 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2021/04/02 LF50355620 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2021/04/02 LH09419252 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/02 LH09419307 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/02 LS85467435 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2021/04/02 MC04169021 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2021/04/03 LH09419518 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/03 LQ29092333 28410482 統一超商股份有限公司嘉義市第五十三分公司
45369493 2021/04/03 LZ45944955 24332140 冠誠生活股份有限公司
45369493 2021/04/03 MJ54066088 72608201 竑穗興業股份有限公司美村二站營業處
45369493 2021/04/04 LH09419775 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/04 LH09419781 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/04 LH09419906 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/04 MQ87750520 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2021/04/04 MQ87914700 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2021/04/04 MQ87915182 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2021/04/05 LF63508745 54912335 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司
45369493 2021/04/05 LQ73316865 70750027 統一超商股份有限公司台南市第一三七分公司
45369493 2021/04/05 MK76143361 85568547 竑穗興業股份有限公司嘉義機6營業處
45369493 2021/04/06 LH09420414 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/06 LJ51539394 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2021/04/06 LM18987160 85565513 全家便利商店股份有限公司台東縣第四門市部
45369493 2021/04/06 LS50557666 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2021/04/06 MF30784985 42873189 台灣楓康超市股份有限公司朝富分公司
45369493 2021/04/07 LH00754796 53018731 來來超商股份有限公司第九二一分公司
45369493 2021/04/07 LH09420518 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/07 LH09420559 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/07 LH09420572 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/07 LQ59790567 54916542 統一超商有限公司屏東縣第166分公司
45369493 2021/04/07 LX22050961 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/04/07 MH79504806 54688786 順立智慧股份有限公司
45369493 2021/04/07 ML57438261 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/07 ML57438262 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/08 LF60702574 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/04/08 LH09420777 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/08 LP05594621 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/04/08 LP06067559 97162064 大買家股份有限公司大里國光分公司
45369493 2021/04/08 LQ59791092 54916542 統一超商有限公司屏東縣第166分公司
45369493 2021/04/08 LQ81820173 27939985 統一超商股份有限公司嘉義縣第五十三分公司
45369493 2021/04/08 MD26729265 83280750 家城股份有限公司中壢分公司
45369493 2021/04/08 MD26729268 83280750 家城股份有限公司中壢分公司
45369493 2021/04/08 ML57458270 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/08 ML57470587 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/08 ML57470588 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/09 LH09420856 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/09 LH09420906 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/09 LL68291366 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司
45369493 2021/04/09 LQ59791354 54916542 統一超商有限公司屏東縣第166分公司
45369493 2021/04/09 LT07186647 23534891 統一超商股份有限公司嘉義市第八分公司
45369493 2021/04/09 MD26729439 83280750 家城股份有限公司中壢分公司
45369493 2021/04/09 MF01221787 81325871 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義民生北站
45369493 2021/04/09 ML57488734 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/09 ML57488735 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/10 LH09421033 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/10 LK98721959 05134324 弘雅三民圖書股份有限公司
45369493 2021/04/10 MC04180677 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2021/04/10 MH03577129 82408060 台灣迪卡儂有限公司北屯營業所
45369493 2021/04/11 LK63505803 22456427 東森得易購股份有限公司
45369493 2021/04/11 LW55326900 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2021/04/11 MC80311161 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2021/04/11 ML57546367 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/11 MN42467696 22510479 翰承企業有限公司
45369493 2021/04/11 MQ89284056 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2021/04/12 LF60480941 53678108 全聯實業股份有限公司台南健康分公司
45369493 2021/04/12 LS85473910 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2021/04/12 LV87890839 86384687 和德昌股份有限公司中壢中央分公司
45369493 2021/04/12 ME46589751 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2021/04/12 ML57576024 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2021/04/13 LF60707172 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/04/13 LH09421850 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/13 LJ51548447 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2021/04/13 LV82658151 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司
45369493 2021/04/13 LX33354615 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司
45369493 2021/04/14 LH09421943 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/14 LH09421986 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/14 LH09422044 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/14 LJ51548803 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2021/04/14 LJ59467110 70769567 台灣之星電信股份有限公司
45369493 2021/04/14 LR97366160 70748368 統一超商股份有限公司彰化縣第五十九分公司
45369493 2021/04/14 MC30120776 16447098 美麗華城市發展股份有限公司
45369493 2021/04/15 LF68091036 53678108 全聯實業股份有限公司台南健康分公司
45369493 2021/04/15 LH09422237 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/15 LU13521920 84255569 統一超商股份有限公司台南市第五十六分公司
45369493 2021/04/15 MK78926344 85673576 竑穗興業股份有限公司嘉義建國營業處
45369493 2021/04/16 LH09422361 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/16 LH09422421 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/16 LM11615181 54912124 全家便利商店股份有限公司嘉義市第一一O分公司
45369493 2021/04/16 LU13522295 84255569 統一超商股份有限公司台南市第五十六分公司
45369493 2021/04/16 LX34787534 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/04/16 LX34787821 37620755 萊爾富國際股份有限公司第四0七八營業處
45369493 2021/04/17 LF67752359 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2021/04/17 LK60081404 42588333 耐斯廣場股份有限公司
45369493 2021/04/17 LQ16925106 97163795 統一超商股份有限公司台北第112分公司
45369493 2021/04/17 LY41616301 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2021/04/17 MC04185192 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2021/04/17 MK78951570 85673576 竑穗興業股份有限公司嘉義建國營業處
45369493 2021/04/17 MP25808193 50870684 微澄快國際有限公司
45369493 2021/04/18 LH09422873 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/18 LH09423006 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2021/04/18 MA85534515 65059221 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站
45369493 2021/04/18 MC80321149 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2021/04/18 ME68839040 28173143 雲雀國際股份有限公司新竹迎曦分公司
45369493 2021/04/19 LH09423227 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
