{{ $t('FEZ002') }}行政|
財團法人台灣閱讀文化基金會
110學年度第二學期「鄭棍方關懷(弱勢、急難)家庭基金」
通過補助清單
公告日期:111年3月9日
說明:
通過補助學生請於111年3月22日前,線上上傳領據。
並請寄一張屬名給「鄭棍方先生」的「感謝卡」(型式不限) 寄至本會。
(地址:542南投縣草屯鎮中正路567-11號1樓,台灣閱讀文化基金會 收,備註:鄭棍方感謝卡)
請正確填寫領據,以免權益受損;本會於收到領據後,3月31前匯入指定帳戶。敬請留意截止日期,逾期視同放棄。
領據請點此網址: 「鄭棍方關懷家庭金」領據
110學年度第2學期「鄭棍方關懷(弱勢、急難)家庭基金」錄取名單
| 一、關懷金案件 | ||||
| (一)台中市 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 台中市九德國小 | 黃○尤 | 五年級 | 3,000 | 
| 2 | 台中市大同國小 | 張○臻 | 五年級 | 3,000 | 
| 3 | 台中市光復國小 | 郭○瑜 | 三年級 | 3,000 | 
| 4 | 台中市后里國小 | 顏○佑 | 一年級 | 3,000 | 
| 5 | 台中市后里國小 | 邱○勛 | 一年級 | 3,000 | 
| 6 | 台中市后里國小 | 張○淵 | 一年級 | 3,000 | 
| 7 | 台中市后里國小 | 何○萱 | 二年級 | 3,000 | 
| 8 | 台中市后里國小 | 陳○勳 | 六年級 | 3,000 | 
| 9 | 台中市后里國小 | 鈴○岳 | 六年級 | 3,000 | 
| 10 | 台中市旭光國小 | 洪○緯 | 一年級 | 3,000 | 
| 11 | 台中市忠孝國小 | 丁○涵 | 三年級 | 3,000 | 
| 12 | 台中市忠孝國小 | 林○翔 | 四年級 | 3,000 | 
| 13 | 台中市忠孝國小 | 鄭○澤 | 四年級 | 3,000 | 
| 14 | 台中市忠孝國小 | 張○煬 | 四年級 | 3,000 | 
| 15 | 台中市忠孝國小 | 邱○昀 | 四年級 | 3,000 | 
| 16 | 台中市忠孝國小 | 湯○瑾 | 五年級 | 3,000 | 
| 17 | 台中市忠孝國小 | 林○頤 | 五年級 | 3,000 | 
| 18 | 台中市忠孝國小 | 賴○安 | 六年級 | 3,000 | 
| 19 | 台中市忠孝國小 | 邱○君 | 六年級 | 3,000 | 
| 20 | 台中市忠孝國小 | 游○婷 | 六年級 | 3,000 | 
| 21 | 台中市忠孝國小 | 林○羽 | 六年級 | 3,000 | 
| 22 | 台中市春安國小 | 張○潔 | 四年級 | 3,000 | 
| 23 | 台中市春安國小 | 曾○昇 | 四年級 | 3,000 | 
| 24 | 台中市春安國小 | 陳○晴 | 六年級 | 3,000 | 
| 25 | 台中市春安國小 | 蕭○亦 | 六年級 | 3,000 | 
| 26 | 台中市美群國小 | 林○展 | 二年級 | 3,000 | 
| 27 | 台中市樂業國小 | 詹○昀 | 一年級 | 3,000 | 
| 28 | 台中市樂業國小 | 陳○恩 | 三年級 | 3,000 | 
| 29 | 台中市樂業國小 | 曾○婷 | 四年級 | 3,000 | 
| 30 | 台中市樂業國小 | 林○諭 | 四年級 | 3,000 | 
| 31 | 台中市樂業國小 | 陳○傑 | 六年級 | 3,000 | 
| 32 | 台中市大業國中 | 郭○甄 | 七年級 | 4,000 | 
| 33 | 台中市光明國中 | 蘇○珊 | 七年級 | 4,000 | 
| 34 | 台中市光明國中 | 何○誼 | 七年級 | 4,000 | 
| 35 | 台中市光明國中 | 劉○㚬 | 八年級 | 4,000 | 
| 36 | 台中市光明國中 | 莊○茵 | 九年級 | 4,000 | 
| 37 | 台中市居仁國中 | 林○樺 | 八年級 | 4,000 | 
| 38 | 台中市居仁國中 | 廖○綺 | 八年級 | 4,000 | 
| 39 | 台中市居仁國中 | 張○福 | 八年級 | 4,000 | 
| 40 | 台中市居仁國中 | 游○柔 | 九年級 | 4,000 | 
| 41 | 台中市東峰國中 | 陳○杏 | 七年級 | 4,000 | 
| 42 | 台中市福科國中 | 黃○柔 | 七年級 | 4,000 | 
| 43 | 台中市大甲工業高級中等學校 | 王○益 | 二年級 | 5,000 | 
| 44 | 台中市中港高級中學 | 梁○沄 | 五年級 | 5,000 | 
| (二)彰化縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 彰化縣大新國小 | 阮○梅 | 三年級 | 3,000 | 
| 2 | 彰化縣永靖國小 | 徐○佩 | 一年級 | 3,000 | 
| 3 | 彰化縣永靖國小 | 許○巽 | 一年級 | 3,000 | 
| 4 | 彰化縣永靖國小 | 張○媗 | 一年級 | 3,000 | 
| 5 | 彰化縣永靖國小 | 薛○彤 | 二年級 | 3,000 | 
| 6 | 彰化縣永靖國小 | 朱○良 | 二年級 | 3,000 | 
| 7 | 彰化縣永靖國小 | 曾○珊 | 三年級 | 3,000 | 
| 8 | 彰化縣永靖國小 | 李○瓊 | 四年級 | 3,000 | 
| 9 | 彰化縣永靖國小 | 林○心 | 四年級 | 3,000 | 
| 10 | 彰化縣永靖國小 | 邱○源 | 四年級 | 3,000 | 
| 11 | 彰化縣永靖國小 | 邱○澔 | 四年級 | 3,000 | 
| 12 | 彰化縣永靖國小 | 蔡○澤 | 四年級 | 3,000 | 
| 13 | 彰化縣永靖國小 | 盧○賢 | 五年級 | 3,000 | 
| 14 | 彰化縣永靖國小 | 陳○文 | 六年級 | 3,000 | 
| 15 | 彰化縣南興國小 | 曾○菡 | 五年級 | 3,000 | 
| 16 | 彰化縣育英國小 | 曹○銘 | 一年級 | 3,000 | 
| 17 | 彰化縣育英國小 | 黃○傑 | 一年級 | 3,000 | 
| 18 | 彰化縣育英國小 | 吳○儀 | 二年級 | 3,000 | 
| 19 | 彰化縣育英國小 | 洪○維 | 三年級 | 3,000 | 
| 20 | 彰化縣育英國小 | 黃○碩 | 三年級 | 3,000 | 
| 21 | 彰化縣育英國小 | 廖○慈 | 三年級 | 3,000 | 
| 22 | 彰化縣育英國小 | 江○霖 | 五年級 | 3,000 | 
| 23 | 彰化縣育英國小 | 鄭○修 | 六年級 | 3,000 | 
| 24 | 彰化縣員林國小 | 蔡○叡 | 三年級 | 3,000 | 
| 25 | 彰化縣員林國小 | 江○宇 | 四年級 | 3,000 | 
| 26 | 彰化縣員林國小 | 許○弘 | 六年級 | 3,000 | 
| 27 | 彰化縣新生國小 | 宋○婕 | 三年級 | 3,000 | 
| 28 | 彰化縣僑信國小 | 巫○豪 | 四年級 | 3,000 | 
| 29 | 彰化縣福興國小 | 胡○恩 | 二年級 | 3,000 | 
| 30 | 彰化縣福興國小 | 邱○揚 | 四年級 | 3,000 | 
| 31 | 彰化縣福興國小 | 詹○澤 | 六年級 | 3,000 | 
| 32 | 彰化縣靜修國小 | 江○蓁 | 一年級 | 3,000 | 
| 33 | 彰化縣靜修國小 | 黃○姿 | 一年級 | 3,000 | 
| 34 | 彰化縣靜修國小 | 李○嬡 | 一年級 | 3,000 | 
| 35 | 彰化縣靜修國小 | 李○翰 | 二年級 | 3,000 | 
| 36 | 彰化縣靜修國小 | 莊○宇 | 二年級 | 3,000 | 
| 37 | 彰化縣靜修國小 | 楊○英 | 二年級 | 3,000 | 
| 38 | 彰化縣靜修國小 | 陳○維 | 三年級 | 3,000 | 
| 39 | 彰化縣靜修國小 | 李○葳 | 五年級 | 3,000 | 
| 40 | 彰化縣靜修國小 | 賴○晴 | 五年級 | 3,000 | 
| 41 | 彰化縣靜修國小 | 孫○桀 | 五年級 | 3,000 | 
| 42 | 彰化縣靜修國小 | 黃○純 | 六年級 | 3,000 | 
| 43 | 彰化市彰泰國中 | 蔡○宸 | 八年級 | 4,000 | 
| 44 | 彰化縣永靖國中 | 江○疄 | 七年級 | 4,000 | 
| 45 | 彰化縣永靖國中 | 陳○丞 | 七年級 | 4,000 | 
| 46 | 彰化縣社頭國中 | 蕭○銘 | 七年級 | 4,000 | 
| 47 | 彰化縣社頭國中 | 柳○汶 | 七年級 | 4,000 | 
| 48 | 彰化縣社頭國中 | 潘○媚 | 七年級 | 4,000 | 
| 49 | 彰化縣社頭國中 | 劉○睿 | 七年級 | 4,000 | 
| 50 | 彰化縣社頭國中 | 趙○淳 | 七年級 | 4,000 | 
| 51 | 彰化縣社頭國中 | 蕭○琳 | 七年級 | 4,000 | 
| 52 | 彰化縣社頭國中 | 陳○宸 | 八年級 | 4,000 | 
| 53 | 彰化縣社頭國中 | 蕭○鈅 | 八年級 | 4,000 | 
| 54 | 彰化縣社頭國中 | 唐○珊 | 九年級 | 4,000 | 
| 55 | 彰化縣社頭國中 | 蕭○琦 | 九年級 | 4,000 | 
| 56 | 彰化縣成功高級中學 | 蔡○歆 | 六年級 | 5,000 | 
| (三)南投縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 南投縣光榮國小 | 陳○嘉 | 一年級 | 3,000 | 
| 2 | 南投縣光榮國小 | 藍○晴 | 一年級 | 3,000 | 
| 3 | 南投縣光榮國小 | 王○晴 | 三年級 | 3,000 | 
| 4 | 南投縣光榮國小 | 吳○逸 | 三年級 | 3,000 | 
| 5 | 南投縣光榮國小 | 王○欣 | 四年級 | 3,000 | 
| 6 | 南投縣光榮國小 | 高○睿 | 四年級 | 3,000 | 
| 7 | 南投縣光榮國小 | 林○慈 | 六年級 | 3,000 | 
| 8 | 南投縣光榮國小 | 賴○樂 | 六年級 | 3,000 | 
| 9 | 南投縣至誠國小 | 廖○安 | 二年級 | 3,000 | 
| 10 | 南投縣至誠國小 | 劉○竹 | 二年級 | 3,000 | 
| 11 | 南投縣萬豐國小 | 吳○璇 | 四年級 | 3,000 | 
| 12 | 南投縣萬豐國小 | 廖○緹 | 四年級 | 3,000 | 
| 13 | 財團法人台灣世界展望會中區辦事處埔里中心社工員 | 古○丞 | 六年級 | 3,000 | 
| 14 | 南投縣名間國中 | 蔡○祐 | 八年級 | 4,000 | 
| 15 | 南投縣名間國中 | 鐘○貽 | 八年級 | 4,000 | 
| 16 | 南投縣名間國中 | 李○霓 | 九年級 | 4,000 | 
| 17 | 南投縣名間國中 | 陳○呈 | 九年級 | 4,000 | 
| 18 | 南投縣名間國中 | 葉○妤 | 九年級 | 4,000 | 
| 19 | 南投縣宏仁國中 | 李○婷 | 七年級 | 4,000 | 
| 20 | 南投縣宏仁國中 | 黃○舒 | 七年級 | 4,000 | 
| 21 | 南投縣宏仁國中 | 温○倫 | 七年級 | 4,000 | 
| 22 | 南投縣宏仁國中 | 李○昕 | 八年級 | 4,000 | 
| 23 | 南投縣宏仁國中 | 楊○ | 八年級 | 4,000 | 
| 24 | 南投縣宏仁國中 | 葉○琳 | 九年級 | 4,000 | 
| 25 | 南投縣營北國中 | 許○璦 | 八年級 | 4,000 | 
| 26 | 國立南投特殊教育學校 | 張○晨 | 七年級 | 4,000 | 
| 27 | 國立南投特殊教育學校 | 吳○維 | 八年級 | 4,000 | 
| 28 | 國立南投特殊教育學校 | 李○睿 | 九年級 | 4,000 | 
| 29 | 國立南投特殊教育學校 | 林○豐 | 九年級 | 4,000 | 
| 30 | 國立南投特殊教育學校 | 廖○翊 | 一年級 | 5,000 | 
| 31 | 國立南投特殊教育學校 | 張○琪 | 三年級 | 5,000 | 
| 32 | 國立南投特殊教育學校 | 劉○鈞 | 三年級 | 5,000 | 
| 33 | 國立南投特殊教育學校 | 鄧○綺 | 三年級 | 5,000 | 
| 34 | 南投縣旭光高中 | 洪○妤 | 一年級 | 5,000 | 
| (四)苗栗縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 苗栗縣大南國小 | 彭○渝 | 六年級 | 3,000 | 
| 2 | 苗栗縣六合國小 | 鍾○菱 | 三年級 | 3,000 | 
| 3 | 苗栗縣六合國小 | 莫○恩 | 四年級 | 3,000 | 
| 4 | 苗栗縣新港國中小 | 魏○珊 | 一年級 | 3,000 | 
| 5 | 苗栗縣新港國中小 | 林○嘉 | 一年級 | 3,000 | 
| 6 | 苗栗縣新港國中小 | 余○安 | 一年級 | 3,000 | 
| 7 | 苗栗縣新港國中小 | 張○陞 | 四年級 | 3,000 | 
| 8 | 苗栗縣新港國中小 | 陳○卉 | 四年級 | 3,000 | 
| 9 | 苗栗縣新港國中小 | 張○繹 | 六年級 | 3,000 | 
| 10 | 苗栗縣海口國小 | 詹○萱 | 五年級 | 3,000 | 
| 11 | 苗栗縣興華高中 | 賴○恩 | 五年級 | 5,000 | 
| (五)雲林縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 雲林縣三和國小 | 李○旻 | 二年級 | 3,000 | 
| 2 | 雲林縣三和國小 | 廖○豪 | 四年級 | 3,000 | 
| 3 | 雲林縣三和國小 | 賴○敏 | 四年級 | 3,000 | 
| 4 | 雲林縣三和國小 | 陳○明 | 五年級 | 3,000 | 
| 5 | 雲林縣三和國小 | 廖○煜 | 五年級 | 3,000 | 
| 6 | 雲林縣三和國小 | 程○紋 | 六年級 | 3,000 | 
| 7 | 雲林縣三和國小 | 王○玟 | 六年級 | 3,000 | 
| 8 | 雲林縣大東國小 | 王○博 | 五年級 | 3,000 | 
| 9 | 雲林縣中和國小 | 蔡○怡 | 二年級 | 3,000 | 
| 10 | 雲林縣公誠國小 | 吳○燁 | 六年級 | 3,000 | 
| 11 | 雲林縣斗六國小 | 林○彤 | 四年級 | 3,000 | 
| 12 | 雲林縣北辰國小 | 陳○橙 | 四年級 | 3,000 | 
| 13 | 雲林縣石龜國小 | 朱○怡 | 五年級 | 3,000 | 
| 14 | 雲林縣明禮國小 | 林○辰 | 一年級 | 3,000 | 
| 15 | 雲林縣明禮國小 | 莊○欣 | 四年級 | 3,000 | 
| 16 | 雲林縣明禮國小 | 陳○恩 | 四年級 | 3,000 | 
| 17 | 雲林縣東光國小 | 吳○萱 | 六年級 | 3,000 | 
| 18 | 雲林縣東光國小 | 蔡○樵 | 六年級 | 3,000 | 
| 19 | 雲林縣東光國小 | 蔡○庭 | 六年級 | 3,000 | 
| 20 | 雲林縣信義國小 | 王○綸 | 一年級 | 3,000 | 
| 21 | 雲林縣信義國小 | 吳○綾 | 二年級 | 3,000 | 
| 22 | 雲林縣信義國小 | 張○文 | 二年級 | 3,000 | 
| 23 | 雲林縣信義國小 | 蕭○霓 | 二年級 | 3,000 | 
| 24 | 雲林縣信義國小 | 李○良 | 三年級 | 3,000 | 
| 25 | 雲林縣信義國小 | 黃○婉 | 三年級 | 3,000 | 
| 26 | 雲林縣信義國小 | 李○成 | 四年級 | 3,000 | 
| 27 | 雲林縣信義國小 | 蔡○智 | 四年級 | 3,000 | 
| 28 | 雲林縣信義國小 | 蘇○源 | 六年級 | 3,000 | 
| 29 | 雲林縣南陽國小 | 陳○佑 | 五年級 | 3,000 | 
| 30 | 雲林縣南陽國小 | 蔡○融 | 五年級 | 3,000 | 
| 31 | 雲林縣南陽國小 | 楊○霖 | 六年級 | 3,000 | 
| 32 | 雲林縣越港國小 | 鄂○蓉 | 六年級 | 3,000 | 
| 33 | 雲林縣臺西國小 | 吳○諦 | 一年級 | 3,000 | 
| 34 | 雲林縣臺西國小 | 林○欣 | 一年級 | 3,000 | 
| 35 | 雲林縣臺西國小 | 吳○亮 | 三年級 | 3,000 | 
| 36 | 雲林縣豐榮國小 | 林○博 | 四年級 | 3,000 | 
| 37 | 雲林縣豐榮國小 | 蔡○瑋 | 四年級 | 3,000 | 
| 38 | 雲林縣豐榮國小 | 蔡○汝 | 五年級 | 3,000 | 
| 39 | 雲林縣二崙國中 | 林○恩 | 七年級 | 4,000 | 
| 40 | 雲林縣二崙國中 | 廖○荏 | 七年級 | 4,000 | 
| 41 | 雲林縣古坑國民中小學(國中部) | 宋○舒 | 七年級 | 4,000 | 
| 42 | 雲林縣莿桐國中 | 湯○宜 | 九年級 | 4,000 | 
| 43 | 雲林縣莿桐國中 | 魏○錩 | 九年級 | 4,000 | 
| 44 | 雲林縣莿桐國中 | 游○鈞 | 九年級 | 4,000 | 
| 45 | 國立虎尾科技大學 | 黃○芳 | 一年級 | 6,000 | 
| 46 | 國立虎尾科技大學 | 王○琪 | 二年級 | 6,000 | 
| 47 | 國立虎尾科技大學 | 賴○禹 | 三年級 | 6,000 | 
| 48 | 國立虎尾科技大學 | 蔡○怡 | 三年級 | 6,000 | 
| 49 | 國立雲林科技大學 | 李○逸 | 一年級 | 6,000 | 
| 50 | 國立雲林科技大學 | 劉○函 | 二年級 | 6,000 | 
| 51 | 國立雲林科技大學 | 廖○苹 | 二年級 | 6,000 | 
| 52 | 國立雲林科技大學 | 曹○億 | 二年級 | 6,000 | 
| 53 | 國立雲林科技大學 | 陳○廷 | 三年級 | 6,000 | 
| 54 | 台南嘉南藥理大學 | 廖○萍 | 三年級 | 6,000 | 
| 二、急難救助金 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 急難救助金 | 
| 1 | 台中市西屯國小 | 蘇○潔 | 五年級 | 10,000 | 
| 2 | 彰化縣田頭國小 | 曾○怡 | 四年級 | 10,000 | 
| 3 | 彰化縣田頭國小 | 黃○棋 | 六年級 | 10,000 | 
| 4 | 彰化縣育英國小 | 蔡○安 | 五年級 | 10,000 | 
| 5 | 苗栗縣頭份國小 | 黃○鈞 | 二年級 | 10,000 | 
| 6 | 雲林縣鎮西國小 | 張○翔 | 六年級 | 10,000 | 
| 7 | 彰化縣內安國小 | 蕭○芬 | 二年級 | 20,000 | 
| 8 | 彰化縣湖東國小 | 王○凱 | 六年級 | 20,000 | 
| 9 | 苗栗縣栗林國小 | 李○德 | 三年級 | 20,000 | 
| 10 | 雲林縣公誠國小 | 葉○蓁 | 一年級 | 20,000 | 
| 11 | 雲林縣斗六國小 | 林○芷 | 二年級 | 20,000 | 
| 12 | 雲林縣永定國小 | 林○蓉 | 五年級 | 20,000 | 
{{ $t('FEZ003') }}2022-03-09
{{ $t('FEZ004') }}2022-03-18|
{{ $t('FEZ005') }}1016|