{{ $t('FEZ002') }}行政|
財團法人台灣閱讀文化基金會
109學年度第二學期「鄭棍方關懷(弱勢、急難)家庭基金」
通過補助學生請於110年3月25日前,線上上傳領據。
並請寄一張屬名給「鄭棍方先生」的「感謝卡」(型式不限) 寄至本會。
(地址:542南投縣草屯鎮中正路567-11號1樓,台灣閱讀文化基金會 收,備註:鄭棍方感謝卡)
請正確填寫領據,以免權益受損;本會於收到領據後,3月31前匯入指定帳戶。敬請留意截止日期,逾期視同放棄。
領據請點此網址: 「鄭棍方關懷家庭金」領據
| 一、關懷金案件 | ||||
| (一)台中市 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 台中市中區光復國小 | 郭○瑜 | 二年級 | 3,000 | 
| 2 | 台中市后里區月眉國小 | 楊○淳 | 五年級 | 3,000 | 
| 3 | 台中市西屯區永安國小 | 陳○麒 | 六年級 | 3,000 | 
| 4 | 台中市西屯區永安國小 | 黃○柔 | 六年級 | 3,000 | 
| 5 | 台中市西區大同國小 | 張○檍 | 二年級 | 3,000 | 
| 6 | 台中市西區忠孝國小 | 李○勛 | 三年級 | 3,000 | 
| 7 | 台中市西區忠孝國小 | 林○翔 | 三年級 | 3,000 | 
| 8 | 台中市西區忠孝國小 | 張○煬 | 三年級 | 3,000 | 
| 9 | 台中市西區忠孝國小 | 游○婷 | 五年級 | 3,000 | 
| 10 | 台中市西區忠孝國小 | 林○羽 | 五年級 | 3,000 | 
| 11 | 台中市西區忠孝國小 | 陳○杏 | 六年級 | 3,000 | 
| 12 | 台中市西區忠孝國小 | 劉○涵 | 六年級 | 3,000 | 
| 13 | 台中市東區力行國小 | 黃○庭 | 五年級 | 3,000 | 
| 14 | 台中市東區樂業國小 | 詹○昀 | 一年級 | 3,000 | 
| 15 | 台中市東區樂業國小 | 黃○豐 | 六年級 | 3,000 | 
| 16 | 台中市東區樂業國小 | 林○諭 | 三年級 | 3,000 | 
| 17 | 台中市東區樂業國小 | 曾○婷 | 三年級 | 3,000 | 
| 18 | 台中市南屯區大新國小 | 郭○甄 | 六年級 | 3,000 | 
| 19 | 台中市南屯區春安國小 | 林○甄 | 一年級 | 3,000 | 
| 20 | 台中市南屯區春安國小 | 蔡○達 | 一年級 | 3,000 | 
| 21 | 台中市南屯區春安國小 | 張○潔 | 三年級 | 3,000 | 
| 22 | 台中市南屯區春安國小 | 陳○晴 | 五年級 | 3,000 | 
| 23 | 台中市南屯區春安國小 | 蕭○亦 | 五年級 | 3,000 | 
| 24 | 台中市烏日區九德國小 | 羅○萱 | 四年級 | 3,000 | 
| 25 | 台中市烏日區旭光國小 | 陳○龍 | 三年級 | 3,000 | 
| 26 | 台中市烏日區烏日國小 | 葉○恩 | 三年級 | 3,000 | 
| 27 | 台中市龍井區龍峰國小 | 程○涵 | 三年級 | 3,000 | 
| 28 | 台中市龍井區龍峰國小 | 徐○哲 | 三年級 | 3,000 | 
| 29 | 台中市龍井區龍峰國小 | 賴○心 | 四年級 | 3,000 | 
| 30 | 台中市龍井區龍峰國小 | 張○○文 | 四年級 | 3,000 | 
| 31 | 台中市龍井區龍峰國小 | 江○霖 | 六年級 | 3,000 | 
| 32 | 台中市龍井區龍峰國小 | 童○盈 | 六年級 | 3,000 | 
| 33 | 台中市西區光明國中 | 劉○㚬 | 七年級 | 4,000 | 
| 34 | 台中市西區光明國中 | 莊○茵 | 八年級 | 4,000 | 
| 35 | 台中市西區居仁國中 | 廖○綺 | 七年級 | 4,000 | 
| 36 | 台中市西區居仁國中 | 游○柔 | 七年級 | 4,000 | 
| 37 | 台中市西區居仁國中 | 林○瑀 | 八年級 | 4,000 | 
| (二)彰化縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 彰化縣大興國小 | 王○淳 | 二年級 | 3,000 | 
| 2 | 彰化縣永靖國小 | 薛○彤 | 一年級 | 3,000 | 
| 3 | 彰化縣永靖國小 | 蕭○喬 | 一年級 | 3,000 | 
| 4 | 彰化縣永靖國小 | 林○君 | 二年級 | 3,000 | 
| 5 | 彰化縣永靖國小 | 周○筵 | 三年級 | 3,000 | 
| 6 | 彰化縣永靖國小 | 劉○君 | 三年級 | 3,000 | 
| 7 | 彰化縣永靖國小 | 林○智 | 四年級 | 3,000 | 
| 8 | 彰化縣永靖國小 | 張○筠 | 五年級 | 3,000 | 
| 9 | 彰化縣永靖國小 | 柯○心 | 六年級 | 3,000 | 
| 10 | 彰化縣永靖國小 | 朱○良 | 特教班 | 3,000 | 
| 11 | 彰化縣永靖國小 | 陳○任 | 特教班 | 3,000 | 
| 12 | 彰化縣田頭國小 | 劉○鈴 | 四年級 | 3,000 | 
| 13 | 彰化縣育英國小 | 廖○慈 | 二年級 | 3,000 | 
| 14 | 彰化縣育英國小 | 許○菁 | 三年級 | 3,000 | 
| 15 | 彰化縣育英國小 | 江○霖 | 四年級 | 3,000 | 
| 16 | 彰化縣員林國小 | 江○宇 | 三年級 | 3,000 | 
| 17 | 彰化縣員林國小 | 許○弘 | 五年級 | 3,000 | 
| 18 | 彰化縣培英國小 | 游○涵 | 六年級 | 3,000 | 
| 19 | 彰化縣福興國小 | 邱○揚 | 三年級 | 3,000 | 
| 20 | 彰化縣福興國小 | 陳○丞 | 六年級 | 3,000 | 
| 21 | 彰化縣管嶼國小 | 彭○銓 | 二年級 | 3,000 | 
| 22 | 彰化縣靜修國小 | 陳○錩 | 三年級 | 3,000 | 
| 23 | 彰化縣靜修國小 | 孫○桀 | 四年級 | 3,000 | 
| 24 | 彰化縣靜修國小 | 黃○純 | 五年級 | 3,000 | 
| 25 | 彰化縣靜修國小 | 蕭○臻 | 六年級 | 3,000 | 
| 26 | 彰化縣大同國中 | 謝○霖 | 八年級 | 4,000 | 
| 27 | 彰化縣永靖國中 | 林○淇 | 七年級 | 4,000 | 
| 28 | 彰化縣和群國中 | 林○意 | 七年級 | 4,000 | 
| (三)南投縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 台灣世界展望會中區辦事埔里中心社工員 | 古○丞 | 五年級 | 3,000 | 
| 2 | 南投縣互助國小 | 葉○恩 | 四年級 | 3,000 | 
| 3 | 南投縣互助國小 | 劉○ | 四年級 | 3,000 | 
| 4 | 南投縣水里國小 | 黃○峻 | 特教班 | 3,000 | 
| 5 | 南投縣永昌國小 | 謝○芸 | 四年級 | 3,000 | 
| 6 | 南投縣光榮國小 | 王○晴 | 二年級 | 3,000 | 
| 7 | 南投縣光榮國小 | 吳○逸 | 二年級 | 3,000 | 
| 10 | 南投縣光榮國小 | 王○欣 | 三年級 | 3,000 | 
| 8 | 南投縣光榮國小 | 賴○樂 | 五年級 | 3,000 | 
| 9 | 南投縣成城國小 | 鄭○傑 | 六年級 | 3,000 | 
| 11 | 南投縣成城國小 | 劉○涵 | 六年級 | 3,000 | 
| 12 | 南投縣成城國小 | 鄭○鈞 | 六年級 | 3,000 | 
| 13 | 南投縣成城國小 | 曾○祥 | 六年級 | 3,000 | 
| 14 | 南投縣至誠國小 | 劉○竹 | 一年級 | 3,000 | 
| 15 | 南投縣埔里國小 | 沈○如 | 六年級 | 3,000 | 
| 16 | 南投縣三光國中 | 陳○彬 | 七年級 | 4,000 | 
| 17 | 南投縣三光國中 | 吳○德 | 九年級 | 4,000 | 
| 18 | 南投縣三光國中 | 全○凱 | 九年級 | 4,000 | 
| 19 | 南投縣名間國中 | 鐘○貽 | 七年級 | 4,000 | 
| 20 | 南投縣名間國中 | 游○宏 | 八年級 | 4,000 | 
| 21 | 南投縣名間國中 | 陳○庭 | 九年級 | 4,000 | 
| 22 | 南投縣名間國中 | 林○歆 | 九年級 | 4,000 | 
| 23 | 南投縣宏仁國中 | 游○宴 | 七年級 | 4,000 | 
| 24 | 南投縣宏仁國中 | 潘○群 | 八年級 | 4,000 | 
| 25 | 南投縣宏仁國中 | 高○軒 | 八年級 | 4,000 | 
| 26 | 南投縣宏仁國中 | 賴○恩 | 九年級 | 4,000 | 
| 27 | 南投縣宏仁國中 | 黃○裕 | 九年級 | 4,000 | 
| 28 | 南投縣營北國中 | 許○璦 | 七年級 | 4,000 | 
| 29 | 南投縣營北國中 | 陳○宇 | 九年級 | 4,000 | 
| 30 | 南投縣營北國中 | 吳○綺 | 九年級 | 4,000 | 
| 31 | 國立南投特殊教育學校 | 林○豐 | 國中甲班 | 4,000 | 
| 32 | 國立南投特殊教育學校 | 廖○翊 | 一年級 | 5,000 | 
| 33 | 國立南投特殊教育學校 | 林○利 | 一年級 | 5,000 | 
| 34 | 國立南投特殊教育學校 | 劉○鈞 | 二年級 | 5,000 | 
| 35 | 國立南投特殊教育學校 | 張○琪 | 二年級 | 5,000 | 
| 36 | 國立南投特殊教育學校 | 鄧○綺 | 二年級 | 5,000 | 
| 37 | 國立南投特殊教育學校 | 楊○宇 | 國中二年級 | 4,000 | 
| 38 | 國立南投特殊教育學校 | 李○睿 | 國中二年級 | 4,000 | 
| 39 | 國立南投特殊教育學校 | 蔡○杰 | 三年級 | 5,000 | 
| 40 | 國立南投特殊教育學校 | 陳○喬 | 三年級 | 5,000 | 
| (四)苗栗縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 苗栗縣立新港國中小 | 鍾○馨 | 一年級 | 3,000 | 
| 2 | 苗栗縣立新港國中小 | 許○程 | 四年級 | 3,000 | 
| 3 | 苗栗縣立新港國中小 | 張○繹 | 五年級 | 3,000 | 
| 4 | 苗栗縣立新港國中小 | 陳○璇 | 六年級 | 3,000 | 
| 5 | 苗栗縣立新港國中小 | 陳○彤 | 六年級 | 3,000 | 
| 6 | 苗栗縣卓蘭國小 | 余○庭 | 二年級 | 3,000 | 
| 7 | 苗栗縣卓蘭國小 | 王○棣 | 六年級 | 3,000 | 
| (五)雲林縣 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 關懷金 | 
| 1 | 雲林縣麥寮國小 | 陳○儒 | 二年級 | 3,000 | 
| 二、急難救助金 | ||||
| 序號 | 學校 | 學生 | 年級 | 急難救助金 | 
| 1 | 台中市東勢區新成國小 | 李○蓮 | 五年級 | 6,000 | 
| 2 | 彰化縣合興國小 | 杜○宜 | 四年級 | 6,000 | 
| 3 | 彰化縣和群國中 | 陳○溱 | 一年級 | 6,000 | 
| 4 | 彰化縣和群國中 | 黃○甄 | 三年級 | 6,000 | 
| 5 | 南投縣名間國中 | 蔡○祐 | 七年級 | 6,000 | 
| 6 | 雲林縣崇文國小 | 吳○和 | 五年級 | 6,000 | 
{{ $t('FEZ003') }}2021-03-15
{{ $t('FEZ004') }}2021-03-16|
{{ $t('FEZ005') }}1106|