{{ $t('FEZ002') }}業務|
| 台灣閱讀文化基金會 115年1月捐款收入明細 |
||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
| 1月2日 | 姚奕芬 | 300 |
| 1月2日 | 陳靜芝 | 150 |
| 1月2日 | 張靜潔 | 20,000 |
| 1月3日 | 張惠雯 | 300 |
| 1月5日 | 徐玉欣 | 150 |
| 1月5日 | 洪淑芬 | 1,000 |
| 1月5日 | 黃挺毅 | 10,000 |
| 1月5日 | 王麗華 | 10,000 |
| 1月5日 | 宋玉池 | 10,000 |
| 1月5日 | 曹雅蕙 | 2,000 |
| 1月5日 | 陳乙婷 | 2,000 |
| 1月5日 | 林英毅 | 2,000 |
| 1月5日 | 黃瑪琍 | 3,000 |
| 1月5日 | 江冠玲 | 10,000 |
| 1月5日 | 蔡梅玉 | 2,000 |
| 1月5日 | 顏淑惠 | 2,000 |
| 1月5日 | 王淑君 | 2,000 |
| 1月5日 | 方頂立 | 1,000 |
| 1月5日 | 郭倩如 | 1,000 |
| 1月5日 | 張志達 | 3,000 |
| 1月5日 | 陳憶菁 | 2,000 |
| 1月5日 | 陳弘恩 | 3,000 |
| 1月5日 | 林佳儀 | 2,000 |
| 1月5日 | 陳俞杉 | 6,000 |
| 1月5日 | 陳博文 | 2,000 |
| 1月5日 | 陳怡靜 | 1,000 |
| 1月5日 | 施雅薰 | 3,000 |
| 1月5日 | 愛心人士 | 500 |
| 1月5日 | 張欽星 | 1,200 |
| 1月5日 | 巫雅琪 | 300 |
| 1月5日 | 徐慧君 | 500 |
| 1月5日 | 蔣雅惠 | 500 |
| 1月5日 | 伍珮鈴 | 300 |
| 1月5日 | 洪宏瑩 | 500 |
| 1月5日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
| 1月5日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
| 1月5日 | 曾靜美 | 500 |
| 1月5日 | 范揚萱 | 500 |
| 1月5日 | 李佩璇 | 300 |
| 1月5日 | 盧育嫺 | 500 |
| 1月5日 | 吳梨華 | 100 |
| 1月5日 | 林哲誼 | 1,000 |
| 1月5日 | 陳麗珠 | 1,000 |
| 1月5日 | 偉聖科技股份有限公司 | 2,000 |
| 1月5日 | 許慧貞 | 500 |
| 1月5日 | 彭麗君 | 500 |
| 1月5日 | 曾羽涵 | 500 |
| 1月5日 | 華勛國小吳尚任老師 | 150 |
| 1月7日 | 吳尚任 | 150 |
| 1月7日 | 簡維瑩 | 150 |
| 1月7日 | 張芷菱 | 200 |
| 1月7日 | 吳佩倫 | 150 |
| 1月9日 | 蘇文正 | 10,000 |
| 1月9日 | 愛心人士 | 200 |
| 1月9日 | 陳尉婷 | 150 |
| 1月9日 | 蔡宜靜 | 200 |
| 1月9日 | 鄧彥箐 | 100,000 |
| 1月9日 | 游薇薇 | 200 |
| 1月12日 | 許郁芳 | 150 |
| 1月13日 | 王致權 | 15,000 |
| 1月13日 | 凃玲岑、蕭俊龍 | 10,000 |
| 1月13日 | 文化部補助款 | 250,000 |
| 1月14日 | 劉茉雪 | 1,200 |
| 1月14日 | 余佩燕 | 150 |
| 1月15日 | 金圓鑫建設股份有限公司 | 150,000 |
| 1月15日 | 林睿安 | 200 |
| 1月15日 | 謝洺睿 | 150 |
| 1月15日 | 簡郁嫻 | 1,000 |
| 1月16日 | 金圓鑫實業股份有限公司 | 150,000 |
| 1月16日 | 東安國小 | 200 |
| 1月16日 | 黃慧蓮 | 150 |
| 1月18日 | 禾登豐精密科技股份有限公司 | 3,000 |
| 1月18日 | 佳客來五金股份有限公司 | 10,000 |
| 1月18日 | 潘文雅 | 1,000 |
| 1月18日 | 富霖興業有限公司 | 1,000 |
| 1月18日 | 王韻涵 | 3,000 |
| 1月18日 | 蔡佳宜 | 2,000 |
| 1月18日 | 鄭玉娌 | 3,000 |
| 1月18日 | 珍鼎記茶飲股份有限公司 | 3,200 |
| 1月18日 | 詠桓科技有限公司 | 1,000 |
| 1月18日 | 璽玉設計有限公司 | 4,400 |
| 1月18日 | 曾錫泉 | 3,288 |
| 1月18日 | 張金泉 | 10,000 |
| 1月18日 | 胡啓智 | 3,000 |
| 1月18日 | 歐長奇 | 2,000 |
| 1月18日 | 洪春成 | 6,000 |
| 1月19日 | 新竹物流股份有限公司 | 423,387 |
| 1月19日 | 台東縣太平國小圖書館 | 10,200 |
| 1月19日 | 陳楊秀英 | 5,000 |
| 1月19日 | 陳淑芬 | 5,000 |
| 1月19日 | 張育真 | 150 |
| 1月19日 | 國教署補助款 | 3,199,000 |
| 1月20日 | 翰坤五金機械有限公司 | 10,000 |
| 1月20日 | 林姓宗親總會 | 10,000 |
| 1月20日 | 台中市東區成功軟式網球隊 | 24,000 |
| 1月20日 | 倫楷工業股份有限公司 | 1,000 |
| 1月20日 | 江冠玲 | 500 |
| 1月20日 | 百容電子股份有限公司同仁 | 4,469 |
| 1月20日 | 雄安營造有限公司 | 20,000 |
| 1月20日 | 張淑鄉 | 100 |
| 1月20日 | 林揚崧 | 200 |
| 1月20日 | 丁奕瑄 | 200 |
| 1月20日 | 黃雅芳 | 300 |
| 1月20日 | 田耕銘 | 500 |
| 1月20日 | 陳麗娟 | 500 |
| 1月20日 | 郭博陽 | 2,000 |
| 1月20日 | 蔡幸芸 | 1,000 |
| 1月20日 | 李祐臣 | 1,000 |
| 1月20日 | 陳欣渝 | 3,000 |
| 1月20日 | 何建輝 | 1,000 |
| 1月20日 | 陳永泰 | 1,000 |
| 1月21日 | 劉鴻祺 | 20,000 |
| 1月21日 | 游簣伎 | 800 |
| 1月21日 | 徐惠玉 | 300 |
| 1月21日 | 李雅芬 | 150 |
| 1月21日 | 劉燕飛 | 3,000 |
| 1月22日 | 周桂如 | 260 |
| 1月22日 | 賴昀采 | 100 |
| 1月22日 | 解雅婷 | 300 |
| 1月22日 | 陳秋慧 | 150 |
| 1月22日 | 林鳳萍 | 50,000 |
| 1月23日 | 李思茹 | 1,000 |
| 1月23日 | 洪燕如 | 150 |
| 1月24日 | 蔡淑卿 | 150 |
| 1月26日 | 蔡佩蓁 | 150 |
| 1月26日 | 王婉屏 | 150 |
| 1月26日 | 喻雅蘭 | 200 |
| 1月26日 | 愛心人士 | 1,000 |
| 1月26日 | 文光國小 | 150 |
| 1月26日 | 屏東復興國民小學 | 200 |
| 1月27日 | 楊英哲 | 20,000 |
| 1月28日 | 陳文泉 | 5,000 |
| 1月28日 | 劉春纓 | 150 |
| 1月28日 | 廖哲綺 | 150 |
| 1月28日 | 劉菊英 | 3,600 |
| 1月28日 | 徐孟伶 | 150 |
| 1月28日 | 石水信 | 1,000 |
| 1月28日 | 張簡曉芸 | 10,000 |
| 1月28日 | 郭芝羽 | 20,000 |
| 1月28日 | 范瑞君 | 150 |
| 1月29日 | 黃倩荷 | 150 |
| 1月29日 | 新竹縣松林國小 | 150 |
| 1月29日 | 新竹物流股份有限公司 | 436,177 |
| 1月29日 | 國教署補助款 | 730,000 |
| 1月30日 | 林錦華 | 5,000 |
| 1月30日 | 吳峰任 | 7,000 |
| 1月30日 | 王冠勳 | 10,000 |
| 1月30日 | 紀秋雲 | 100 |
| 1月31日 | 沈育生 | 400 |
{{ $t('FEZ003') }}2026-03-11
{{ $t('FEZ004') }}2026-03-11|
{{ $t('FEZ005') }}12|