{{ $t('FEZ002') }}業務|
| 台灣閱讀文化基金會 114年12月捐款收入明細 |
||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
| 12月1日 | 旗山國小 | 15,182 |
| 12月1日 | 姚奕芬 | 300 |
| 12月2日 | 賴文針 | 50,000 |
| 12月2日 | 楊鎮豪 | 200 |
| 12月2日 | 李任芝 | 150 |
| 12月3日 | 李尚展 | 2,000 |
| 12月4日 | 國家圖書館 | 4,500 |
| 12月4日 | 社團法人台中市企業經理協進會 | 15,000 |
| 12月5日 | 林奕言 | 36,000 |
| 12月5日 | 愛心人士 | 500 |
| 12月5日 | 張欽星 | 1,200 |
| 12月5日 | 巫雅琪 | 300 |
| 12月5日 | 徐慧君 | 500 |
| 12月5日 | 蔣雅惠 | 500 |
| 12月5日 | 伍珮鈴 | 300 |
| 12月5日 | 愛心人士 | 500 |
| 12月5日 | 洪宏瑩 | 500 |
| 12月5日 | 張淑鄉 | 300 |
| 12月5日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
| 12月5日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
| 12月5日 | 曾靜美 | 500 |
| 12月5日 | 范揚萱 | 500 |
| 12月5日 | 李佩璇 | 300 |
| 12月5日 | 盧育嫺 | 500 |
| 12月5日 | 吳梨華 | 100 |
| 12月5日 | 林哲誼 | 1,000 |
| 12月5日 | 陳麗珠 | 1,000 |
| 12月5日 | 偉聖科技股份有限公司 | 2,000 |
| 12月5日 | 許慧貞 | 500 |
| 12月5日 | 彭麗君 | 500 |
| 12月5日 | 曾羽涵 | 500 |
| 12月8日 | 114/9-10月電子發票愛心碼中獎 | 1,700 |
| 12月9日 | 陳加祥 | 20,000 |
| 12月10日 | 蔡孟涵 | 200 |
| 12月11日 | 楊淑媄 | 150 |
| 12月11日 | 蘇惠娟 | 150 |
| 12月11日 | 鄧彥箐 | 100,000 |
| 12月11日 | 張慧華 | 150 |
| 12月11日 | 林苑琦/瑞梅國小 | 200 |
| 12月12日 | 歐安臺 | 60,000 |
| 12月15日 | 石興石業有限公司 | 50,000 |
| 12月15日 | 陳靜芝 | 300 |
| 12月15日 | 王神寶 | 15,000 |
| 12月15日 | 張黃傳 | 15,000 |
| 12月16日 | 達闊友力股份有限公司 | 120,000 |
| 12月16日 | 林卓儀 | 9,000 |
| 12月16日 | 張凱涵 | 150 |
| 12月16日 | 王昭能 | 15,000 |
| 12月16日 | 陳士凱 | 150,000 |
| 12月17日 | 達雅企業股份有限公司同仁 | 110 |
| 12月17日 | 賴世澄 | 15,000 |
| 12月17日 | 陳秀琴 | 150 |
| 12月17日 | 劉國隆建築師事務所 | 15,000 |
| 12月17日 | 愛心人士 | |
| 12月17日 | 陳秋郎 | 500,000 |
| 12月18日 | 新竹物流股份有限公司 | 469,191 |
| 12月18日 | 王婉屏 | 150 |
| 12月19日 | 王辰浠 | 150 |
| 12月19日 | 拓撲藥品股份有限公司 | 15,000 |
| 12月19日 | 張漢德 | 200 |
| 12月19日 | 許美華 | 200 |
| 12月19日 | 臺南市佳里區塭內國小二年甲班 | 2,000 |
| 12月20日 | 潘靜儀 | 200 |
| 12月22日 | 王怡文 | 200 |
| 12月22日 | 財團法人台中市傑人教育基金會 | 30,000 |
| 12月22日 | 尤雅慧 | 1,000 |
| 12月22日 | 田耕銘先生 | 500 |
| 12月22日 | 陳麗娟老師 | 500 |
| 12月22日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
| 12月22日 | 蔡幸芸 | 1,000 |
| 12月22日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
| 12月22日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
| 12月22日 | 何建輝先生 | 1,000 |
| 12月22日 | 陳永泰 | 1,000 |
| 12月22日 | 凃清淵先生 | 5,000 |
| 12月23日 | 臺中市大里區大元國民小學 | 2,830 |
| 12月23日 | 廖郁郁 | 100,000 |
| 12月23日 | 林淑君 | 50,000 |
| 12月23日 | 柯立芳 | 900 |
| 12月24日 | 高雄市樂齡學習示範中心 | 20,000 |
| 12月24日 | 114/09~10發票中獎 | 200 |
| 12月25日 | 方齊 | 100 |
| 12月26日 | 緯創資通股份有限公司職工福利委員會 | 58,700 |
| 12月26日 | 陳淑鈴 | 100 |
| 12月26日 | 李代明 | 25,000 |
| 12月26日 | 周淳蓁/屏東縣佳冬國小 | 150 |
| 12月26日 | 林佩欣 | 150 |
| 12月29日 | 楊閔惠 | 10,000 |
| 12月29日 | 宗泉投資股份有限公司 | 1,000,000 |
| 12月30日 | 蕭陳議 | 1,000 |
| 12月30日 | 鄭淑妃 | 1,000 |
| 12月31日 | 朝陽科技大學第11屆校友總會長簡永淞 | 15,000 |
| 12月31日 | 萊特休閒事業有限公司執行長簡永淞 | 15,000 |
| 12月31日 | 緯創資通股份有限公司職工福利委員會 | 107,900 |
| 12月31日 | 范忠義 | 10,000 |
| 12月31日 | 新聯成投資股份有限公司 | 21,000 |
| 12月31日 | 美律實業股份有限公司 | 5,000,000 |
| 12月31日 | 全家超商金竹分店零錢箱 | 504 |
| 12月31日 | 全家超商金集分店零錢箱 | 226 |
| 12月31日 | 全家超商水頭分店零錢箱 | 348 |
| 12月31日 | 何叙姿 | 10,000 |
| 12月31日 | 歐秋涼 | 10,000 |
| 12月31日 | 何振長 | 10,000 |
| 12月31日 | 簡伊君 | 10,000 |
| 12月31日 | 張書綺 | 250 |
{{ $t('FEZ003') }}2026-01-28
{{ $t('FEZ004') }}2026-01-28|
{{ $t('FEZ005') }}78|