{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 114年2月份捐款/捐贈明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
2月1日 | 愛心人士 | 59 |
2月3日 | 美律實業股份有限公司 | 1,060,000 |
2月3日 | 美律實業股份有限公司 | 360,000 |
2月3日 | 美律實業股份有限公司 | 720,000 |
2月3日 | 陳可欣 | 1,000 |
2月3日 | 台東縣太平國小 | 20,000 |
2月3日 | 橫山國小二年甲班 | 2,490 |
2月4日 | 許金連 | 150 |
2月4日 | 洪子馨 | 250 |
2月4日 | 姚奕芬 | 300 |
2月4日 | 郭芝羽 | 20,000 |
2月5日 | 黃婉貞 | 10,000 |
2月6日 | 胡書賓 | 1,500 |
2月6日 | 113/11~12電子發票愛心碼中獎 | 500 |
2月7日 | 彰化縣線西國民小學 | 20,000 |
2月9日 | 愛心人士 | 500 |
2月10日 | 陳宏濱 | 400 |
2月10日 | 江冠玲 | 350 |
2月10日 | 朱容萱 | 250 |
2月11日 | 新竹物流股份有限公司 | 525,554 |
2月11日 | 新竹物流股份有限公司 | 421,103 |
2月12日 | 劉雅菱 | 150 |
2月12日 | 尤雅慧 | 1,000 |
2月13日 | 愛心人士 | 200 |
2月14日 | 寶田股份有限公司 | 2,203 |
2月15日 | 全懿 | 100 |
2月15日 | 李天䇇、李惟逸、李紹廷 | 10,000 |
2月15日 | 李天䇇、李惟逸、李紹廷 | 10,000 |
2月16日 | 廖貞貞 | 1,000 |
2月17日 | 張文玲 | 500 |
2月18日 | 113/11~12電子發票愛心碼中獎 | 600 |
2月18日 | 愛心人士 | 5,000 |
2月18日 | 簡瑞賢 | 500 |
2月18日 | 蔡名桂 | 1,000 |
2月18日 | 徐慧君 | 500 |
2月18日 | 伍珮鈴 | 300 |
2月18日 | 呂素蓉 | 100 |
2月18日 | 陳真美 | 100 |
2月18日 | 李春桃 | 300 |
2月18日 | 蔣雅惠 | 500 |
2月18日 | 陸美靜 | 500 |
2月18日 | 廖庭翊 | 500 |
2月18日 | 愛心人士 | 1,000 |
2月18日 | 張欽星 | 1,200 |
2月18日 | 黃子芸(紀靜資) | 200 |
2月18日 | 楊震成 | 1,000 |
2月18日 | 巫雅琪 | 300 |
2月18日 | 洪宏瑩 | 500 |
2月18日 | 林志雄 | 100 |
2月18日 | 愛心人士 | 500 |
2月18日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
2月18日 | 黃怡樺 | 300 |
2月18日 | 趙崇祈 | 1,000 |
2月18日 | Scarlett | 500 |
2月18日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
2月18日 | 樓梅芳 | 100 |
2月18日 | 陳怡瑤 | 2,000 |
2月18日 | 愛心人士 | 500 |
2月19日 | 美律實業股份有限公司同仁 | 1,803 |
2月19日 | 百容電子股份有限公司 | 2,417 |
2月20日 | 黃郁珊 | 1,000 |
2月21日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
2月21日 | 田耕銘先生 | 500 |
2月21日 | 陳麗娟老師 | 500 |
2月21日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
2月21日 | 張安琪老師 | 1,000 |
2月21日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
2月21日 | 何建輝先生 | 1,000 |
2月24日 | 黃英梅 | 10,000 |
2月25日 | 兆豐證券股份有限公司 | 500,000 |
2月26日 | 莊惠慈小姐 | 3,000 |
2月27日 | 黃鍾錦雲 | 2,000 |
2月27日 | 黃釗雯 | 2,000 |
2月27日 | 佐和陶瓷國際有限公司 | 13,896 |
合計 | 3,765,775 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-11
{{ $t('FEZ014') }}2025-04-10|
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-11|
{{ $t('FEZ005') }}29|