{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 114年1月份捐款/捐贈明細 |
|||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | |
1月1日 | 陳靜宜 | 150 | |
1月1日 | 愛心人士 | 51 | |
1月2日 | 愛心人士 | 5,000 | |
1月2日 | 簡瑞賢 | 500 | |
1月2日 | 莊靜怡 | 500 | |
1月2日 | 蔡名桂 | 1,000 | |
1月2日 | 徐慧君 | 500 | |
1月2日 | 伍珮鈴 | 300 | |
1月2日 | 呂素蓉 | 100 | |
1月2日 | 陳真美/開礦國小 | 100 | |
1月2日 | 李春桃 | 300 | |
1月2日 | 蔣雅惠 | 500 | |
1月2日 | 陸美靜 | 500 | |
1月2日 | 廖庭翊 | 500 | |
1月2日 | 方秀如 | 150 | |
1月2日 | 周淑琴 | 150 | |
1月2日 | 周淑琴 | 150 | |
1月2日 | 陳沛汝 | 1,000 | |
1月2日 | 蔡慧嬋 | 1,000 | |
1月2日 | 林志雄 | 100 | |
1月2日 | 顏如圻 | 500 | |
1月2日 | 蘇珮玲 | 2,000 | |
1月2日 | 黃怡樺 | 300 | |
1月2日 | 趙崇祈 | 1,000 | |
1月2日 | Scarlett | 500 | |
1月2日 | 邱繹瑾 | 10,000 | |
1月2日 | 樓梅芳 | 100 | |
1月2日 | 陳怡瑤 | 2,000 | |
1月2日 | 愛心人士 | 500 | |
1月2日 | 愛心人士 | 1,000 | |
1月2日 | 愛心人士 | 500 | |
1月2日 | 張欽星 | 1,200 | |
1月2日 | 黃子芸(紀靜資) | 200 | |
1月2日 | 楊震成 | 1,000 | |
1月2日 | 巫雅琪 | 300 | |
1月3日 | 文化部補助款 | 250,000 | |
1月3日 | 吳政達 | 150 | |
1月3日 | 文元國小3年8班 | 150 | |
1月3日 | 張靜柔 | 600 | |
1月3日 | 羅勝榮 | 3,000 | |
1月4日 | 大美國際文化創意事業有限公司 | 30,000 | |
1月4日 | 馮世昌 | 20,000 | |
1月4日 | 許光華校長 | 1,200 | |
1月4日 | 成雙國際有限公司 | 4,500 | |
1月4日 | 威楷營造有限公司 | 5,000 | |
1月4日 | 張金泉 | 10,000 | |
1月4日 | 蔡宗諺 | 3,600 | |
1月4日 | 億栓實業股份有限公司 | 5,000 | |
1月4日 | 詹淵結 | 10,000 | |
1月5日 | 舒君玲 | 200 | |
1月6日 | 金圓鑫實業有限公司 | 300,000 | |
1月6日 | 余佩燕 | 150 | |
1月6日 | 文元國小六年五班陳宥銓 | 150 | |
1月6日 | 周淑琴 | 6,310 | |
1月7日 | 林俞均 | 200 | |
1月7日 | 賴武宏 | 150 | |
1月7日 | 郭靜如 | 350 | |
1月7日 | 邱雪雰 | 150 | |
1月7日 | 張育文 | 100 | |
1月7日 | 詹益全 | 150 | |
1月7日 | 羅潔珍 | 10,000 | |
1月7日 | 陳冠伯 | 10,000 | |
1月7日 | 洪淑芬 | 10,000 | |
1月7日 | 侯人俊 | 4,000 | |
1月7日 | 宋玉池 | 5,000 | |
1月7日 | 曹雅蕙 | 2,000 | |
1月7日 | 陳博文 | 2,000 | |
1月7日 | 蘇薇蓉 | 4,000 | |
1月7日 | 陳乙婷 | 2,000 | |
1月7日 | 劉駿畿 | 2,000 | |
1月7日 | 林英毅 | 2,000 | |
1月7日 | 黃瑪琍 | 3,000 | |
1月7日 | 王淑君 | 1,000 | |
1月7日 | 高雅瑄 | 1,000 | |
1月7日 | 施雅薰 | 3,000 | |
1月7日 | 陳弘恩 | 3,000 | |
1月7日 | 林佳儀 | 2,000 | |
1月7日 | 蔡梅玉 | 2,000 | |
1月7日 | 陳怡靜 | 1,000 | |
1月7日 | 陳憶菁 | 2,000 | |
1月7日 | 陳俞杉 | 6,000 | |
1月7日 | 江冠玲 | 8,500 | |
1月7日 | 解順傑 | 2,000 | |
1月7日 | 方頂立 | 1,000 | |
1月7日 | 郭倩如 | 1,000 | |
1月7日 | 張志達 | 4,500 | |
1月7日 | 陳志昇 | 4,000 | |
1月7日 | 鄭來好 | 2,000 | |
1月7日 | 愛心人士 | 3,000 | |
1月7日 | 許偉珊 | 1,000 | |
1月8日 | 蔡佳宜 | 250 | |
1月8日 | 蕭俊龍 | 10,000 | |
1月8日 | 卓素月 | 1,000 | |
1月9日 | 邱百苡 | 150 | |
1月9日 | 程鈴彣 | 150 | |
1月9日 | 屏東縣里港鄉玉田國民小學 | 150 | |
1月9日 | 張朝忠 | 2,000 | |
1月10日 | 江祐男 董事長 | 100,000 | |
1月10日 | 吳水萍 | 10,000 | |
1月10日 | 黃婉貞 | 12,000 | |
1月11日 | 葉瀚中 | 250 | |
1月11日 | 陳揚 | 2,000 | |
1月13日 | 葉國棟 | 150 | |
1月13日 | 吳金一 | 150 | |
1月13日 | 楊繐慈 | 150 | |
1月13日 | 文玉萍 | 150 | |
1月13日 | 陳秀慧 | 150 | |
1月13日 | 咸丞興業股份有限公司 | 10,000 | |
1月13日 | 德爵國際企業有限公司 | 8,000 | |
1月13日 | 秀水工業有限公司 | 10,000 | |
1月13日 | 蔡沼玲 | 14,000 | |
1月13日 | 新竹物流股份有限公司 | 415,578 | |
1月14日 | 郭靜如 | 150 | |
1月14日 | 蔡資翔 | 100 | |
1月14日 | 許娌偵 | 50 | |
1月14日 | 許洽銘 | 150 | |
1月14日 | 愛心人士 | 200 | |
1月15日 | 洪志盈 | 200 | |
1月15日 | 吳宜蓓 | 150 | |
1月15日 | 葉佳幸 | 300 | |
1月15日 | 蔡佳伶 | 10,000 | |
1月16日 | 蔡惠茹 | 200 | |
1月17日 | 國教署數位補助款 | 3,656,000 | |
1月17日 | 黃雅雯 | 150 | |
1月17日 | 林麗君 | 150 | |
1月17日 | 黃慧蓮 | 200 | |
1月17日 | 胡嘉倫 | 150 | |
1月17日 | 張書綺 | 200 | |
1月20日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 | |
1月20日 | 呂瓊萱 | 200 | |
1月20日 | 陳品均 | 850 | |
1月20日 | 田耕銘先生 | 500 | |
1月20日 | 陳麗娟老師 | 500 | |
1月20日 | 郭博陽先生 | 2,000 | |
1月20日 | 張安琪老師 | 1,000 | |
1月20日 | 林洳萱小姐 | 1,000 | |
1月20日 | 李祐臣先生 | 1,000 | |
1月20日 | 何建輝先生 | 1,000 | |
1月20日 | 陳啟昌 | 20,000 | |
1月20日 | 愛心人士 | 1,000 | |
1月21日 | 許良榮 | 10,000 | |
1月21日 | 陳葉 | 10,000 | |
1月21日 | 教育部國教署補助款 | 950,000 | |
1月21日 | 陳以欣 | 300 | |
1月21日 | 曾聖華 | 200 | |
1月21日 | 王喬汝 | 3,750 | |
1月21日 | 蔡佳玲 | 150 | |
1月21日 | 洪宏瑩 | 500 | |
1月22日 | 廖建興 | 100,000 | |
1月22日 | 廖宥齊 | 10,000 | |
1月22日 | 廖宥心 | 10,000 | |
1月22日 | 蘇柏諺 | 10,000 | |
1月23日 | 愛心人士 | 50 | |
1月23日 | 林秀美 | 1,000 | |
1月24日 | 黃瑞庭 | 100,000 | |
1月24日 | 張永裕 | 300 | |
1月24日 | 尤雅慧 | 1,000 | |
合計 | 6,292,689 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-02-07
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-03|
{{ $t('FEZ005') }}60|