{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 113年12月份收入明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
12月1日 | 朱育辰 | 1,000 |
12月1日 | 謝羽涵 | 1,000 |
12月2日 | 姚奕芬 | 300 |
12月2日 | 姚奕芬 | 300 |
12月2日 | 張靜柔 | 10,000 |
12月3日 | 胡書賓先生 | 4,500 |
12月3日 | 徐玉玲小姐 | 2,000 |
12月3日 | 車埕火車站擺攤發票箱捐款 | 2,200 |
12月3日 | 葉雅寗 | 500 |
12月3日 | 陳沛汝 | 1,000 |
12月3日 | 蔡慧嬋 | 1,000 |
12月3日 | 林志雄 | 100 |
12月3日 | 愛心人士 | 1,000 |
12月3日 | 愛心人士 | 500 |
12月3日 | 顏如圻 | 500 |
12月3日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
12月3日 | 愛心人士 | 500 |
12月3日 | 張欽星 | 1,200 |
12月3日 | 黃子芸(紀靜資) | 200 |
12月3日 | 愛心人士 | 5,000 |
12月3日 | 楊震成 | 1,000 |
12月3日 | 黃怡樺 | 300 |
12月3日 | 趙崇祈 | 1,000 |
12月3日 | 簡瑞賢 | 500 |
12月3日 | 莊靜怡 | 500 |
12月3日 | Scarlett | 500 |
12月3日 | 巫雅琪 | 300 |
12月3日 | 呂素蓉 | 100 |
12月3日 | 陳真美/開礦國小 | 100 |
12月3日 | 蔡名桂 | 1,000 |
12月3日 | 李春桃 | 300 |
12月3日 | 徐慧君 | 500 |
12月3日 | 愛心人士 | 500 |
12月3日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
12月3日 | 樓梅芳 | 100 |
12月3日 | 陸美靜 | 500 |
12月3日 | 伍珮鈴 | 300 |
12月3日 | 廖庭翊 | 500 |
12月3日 | 陳怡瑤 | 2,000 |
12月3日 | 愛心人士 | 600 |
12月4日 | 林瓊瑤 | 30,000 |
12月4日 | 林瓊瑤 | 26,000 |
12月4日 | 黃夙瑜校長 | 50,000 |
12月4日 | 黃夙瑜校長 | 30,000 |
12月4日 | 愛心人士 | 150 |
12月4日 | 永沅誠箴有限公司 | 10,000 |
12月4日 | 吳玉琳 | 150 |
12月4日 | 周珊儀 | 300 |
12月5日 | 台中市大明國小 | 1,000 |
12月5日 | 張萬邦 | 30,000 |
12月9日 | 陳立誠 | 10,000 |
12月9日 | 東山國小113年度四年三班 | 1,000 |
12月9日 | 陳加祥 | 20,000 |
12月10日 | 新竹物流股份有限公司 | 755,236 |
12月10日 | 新竹物流股份有限公司 | 594,113 |
12月10日 | 歐安臺 | 60,000 |
12月10日 | 元亨利鐘錶有限公司 | 20,000 |
12月10日 | 張雅卿 | 20,000 |
12月10日 | 莊純岑 | 10,000 |
12月11日 | 社團法人台中市企業經理協進會 | 10,000 |
12月12日 | 尤雅慧小姐 | 1,000 |
12月12日 | 富源國小 | 300 |
12月13日 | 林士傑 | 100,000 |
12月13日 | 林添龍總經理 | 20,000 |
12月14日 | 愛心人士 | 10,000 |
12月14日 | 廖思佳 | 10,000 |
12月15日 | 李思萱/水燦林國小 | 150 |
12月15日 | 蔡名桂 | 4,000 |
12月15日 | 愛心人士 | 500 |
12月16日 | 劉燕飛 | 1,000 |
12月16日 | 尹秀如 | 500 |
12月17日 | 楊閔惠 | 20,000 |
12月18日 | 吳君釵 | 2,000 |
12月18日 | 邱文玲 | 150 |
12月18日 | 羅安琪 | 150 |
12月19日 | 財團法人裕元教育基金會 | 100,000 |
12月19日 | 易晟光電股份有限公司 | 48,800 |
12月19日 | 台中市大里區永隆國小-柯立芳 | 600 |
12月21日 | 高雄市光華國小五年四班 | 1,554 |
12月23日 | 高雄市苓雅區四維國小五年六班 | 2,000 |
12月23日 | 愛心人士 | 2,000 |
12月24日 | 鄭淑妃 | 1,000 |
12月26日 | 莊惠如 | 200 |
12月30日 | 拓凱實業股份有限公司 | 1,000,000 |
12月21日 | 張淑鄉 | 100 |
12月26日 | 高雄市樂齡學習示範中心(林園區) | 20,000 |
12月31日 | 愛心人士 | 500 |
12月31日 | 劉茉雪 | 1,000 |
12月31日 | 姚奕芬 | 300 |
12月31日 | 吳瓊芬 | 20,000 |
12月31日 | 郭玉梅 | 150 |
合計 | 3,101,303 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-01-06
{{ $t('FEZ014') }}2025-02-05|
{{ $t('FEZ004') }}2025-01-06|
{{ $t('FEZ005') }}15|