{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 113年11月份收入明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
11月1日 | 緯創資通同仁 | 134,500 |
11月3日 | 吳惠玲 | 20,000 |
11月4日 | 姚奕芬 | 300 |
11月6日 | 通虔投資股份有限公司 | 100,000 |
11月13日 | 苗栗縣永貞國小一年丙班 | 1,000 |
11月13日 | 蔡名桂 | 2,000 |
11月13日 | 亞特家室內裝修設計工程有限公司 | 100,000 |
11月14日 | 新竹物流股份有限公司 | 484,858 |
11月14日 | 新竹物流股份有限公司 | 331,537 |
11月14日 | 致遠身心科診所 | 20,000 |
11月15日 | 寶田股份有限公司 | 362 |
11月15日 | 車王電子股份有限公司同仁 | 101 |
11月18日 | 林奕言 | 36,000 |
11月18日 | 張淑鄉 | 200 |
11月20日 | 美律實業股份有限公司 | 10,000,000 |
11月20日 | 葉雅寗 | 500 |
11月20日 | 陳沛汝 | 1,000 |
11月20日 | 大漢文教有限公司 | 1,000 |
11月20日 | 林志雄 | 100 |
11月20日 | 愛心人士 | 1,000 |
11月20日 | 愛心人士 | 500 |
11月20日 | 顏如圻 | 500 |
11月20日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
11月20日 | 愛心人士 | 500 |
11月20日 | 張欽星 | 1,200 |
11月20日 | 紀靜資 | 200 |
11月20日 | 愛心人士 | 5,000 |
11月20日 | 楊震成 | 1,000 |
11月20日 | 黃怡樺 | 300 |
11月20日 | 趙崇祈 | 1,000 |
11月20日 | 簡瑞賢 | 500 |
11月20日 | 莊靜怡 | 500 |
11月20日 | Scarlett | 500 |
11月20日 | 巫雅琪 | 300 |
11月20日 | 呂素蓉 | 100 |
11月20日 | 陳真美/開礦國小 | 100 |
11月20日 | 蔡名桂 | 1,000 |
11月20日 | 李春桃 | 300 |
11月20日 | 徐慧君 | 500 |
11月20日 | 蔣雅惠 | 500 |
11月20日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
11月20日 | 樓梅芳 | 100 |
11月20日 | 陸美靜 | 500 |
11月20日 | 伍珮鈴 | 300 |
11月20日 | 廖庭翊 | 500 |
11月20日 | 陳怡瑤 | 2,000 |
11月20日 | 蔡名桂 | 2,000 |
11月20日 | 張舒喬永靖國小 | 2,000 |
11月22日 | 兆豐證券股份有限公司 | 500,000 |
11月22日 | 林秋火 | 20,000 |
11月22日 | 黃恬儀 | 1,000 |
11月22日 | 林之胤 | 500 |
11月23日 | 廖秀玲 | 10,000 |
11月23日 | 林瓊瑤 | 24,000 |
11月25日 | 瑞新化學材料股份有限公司 | 80,000 |
11月25日 | 廖秀玲小姐 | 50,000 |
11月26日 | 拓凱實業股份有限公司 | 502,500 |
11月26日 | 洪為善 | 2,000 |
11月26日 | 紀紅蘭 | 1,000 |
11月26日 | 百容電子股份有限公司同仁 | 3,964 |
11月27日 | 蔡立靜 | 6,000 |
11月28日 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 450,000 |
11月29日 | 劉燕飛 | 1,000 |
11月29日 | 展華化學工業股份有限公司 | 600,000 |
11月29日 | 易晟光電股份有限公司 | 21,000 |
11月30日 | 臺南市崇明國中圖書館 | 2,000 |
合計 | 13,543,322 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-01-03
{{ $t('FEZ004') }}2025-02-05|
{{ $t('FEZ005') }}23|