{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 113年10月份收入明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
10月1日 | 劉燕飛 | 3,000 |
10月2日 | 解雅婷 | 3,000 |
10月4日 | 簡郁嫻 | 1,000 |
10月4日 | 葉雅寗 | 500 |
10月4日 | 陳沛汝 | 1,000 |
10月4日 | 大漢文教有限公司 | 1,000 |
10月4日 | 林志雄 | 100 |
10月4日 | 愛心人士 | 1,000 |
10月4日 | 愛心人士 | 500 |
10月4日 | 顏如圻 | 500 |
10月4日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
10月4日 | 愛心人士 | 500 |
10月4日 | 張欽星 | 1,200 |
10月4日 | 黃子芸(紀靜資) | 200 |
10月4日 | 愛心人士 | 5,000 |
10月4日 | 楊震成 | 1,000 |
10月4日 | 黃怡樺 | 300 |
10月4日 | 趙崇祈 | 1,000 |
10月4日 | 簡瑞賢 | 500 |
10月4日 | 莊靜怡 | 500 |
10月4日 | Scarlett | 500 |
10月4日 | 巫雅琪 | 300 |
10月4日 | 呂素蓉 | 100 |
10月4日 | 陳真美/開礦國小 | 100 |
10月4日 | 蔡名桂 | 1,000 |
10月4日 | 李春桃 | 300 |
10月4日 | 徐慧君 | 500 |
10月4日 | 愛心人士 | 500 |
10月4日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
10月4日 | 樓梅芳 | 100 |
10月4日 | 陸美靜 | 500 |
10月4日 | 伍珮鈴 | 300 |
10月4日 | 廖庭翊 | 500 |
10月4日 | 吳梨華 | 100 |
10月4日 | 吳梨華 | 100 |
10月4日 | 吳梨華 | 100 |
10月7日 | 張廖泉董事長 | 150,000 |
10月8日 | 姚奕芬 | 300 |
10月8日 | 蔡佳恭(僑美國小) | 10,000 |
10月13日 | 宋孟宸 | 2,000 |
10月14日 | 陳怡瑤 | 2,000 |
10月15日 | 新竹物流股份有限公司 | 30,531 |
10月15日 | 新竹物流股份有限公司 | 530,591 |
10月15日 | 寶田股份有限公司 | 127,020 |
10月15日 | 鄭晴心 | 1,000 |
10月17日 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 100,000 |
10月17日 | 蔡名桂 | 2,000 |
10月17日 | 張哲睿 | 2,000 |
10月17日 | 劉冠佑 | 2,000 |
10月17日 | 陳冠伶 | 200 |
10月17日 | 許友睿 | 300 |
10月17日 | 愛心人士 | 300 |
10月18日 | 陳宜亨校長 | 10,000 |
10月19日 | 林志展 | 500 |
10月22日 | 馬雪娥 | 1,000 |
10月22日 | 許玉霞 | 2,000 |
10月22日 | 張永裕 | 500 |
10月23日 | 洪娟娟 | 10,000 |
10月23日 | 陳美涼 | 10,000 |
10月23日 | 財團法人臺中市正覺堂 | 4,000,000 |
10月23日 | 廖涵劭 | 100,000 |
10月23日 | 廖律棋 | 100,000 |
10月23日 | 廖俊凱 | 100,000 |
10月24日 | 許玉霞/ 屏東縣車城國小 | 500 |
10月24日 | 鍾政廷 | 1,000 |
10月28日 | 林夙敏 | 1,000 |
10月31日 | 林宗暉先生 | 27,000 |
合計 | 5,362,542 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-01-03
{{ $t('FEZ014') }}2025-02-02|
{{ $t('FEZ004') }}2025-01-03|
{{ $t('FEZ005') }}12|