{{ $t('FEZ002') }}行政|
| 財團法人台灣閱讀文化基金會 | ||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | 
| 7月1日 | 新聯成投資股份有公司 | 500,000 | 
| 7月1日 | 堃霖冷氣空調股份有限公司 | 100,000 | 
| 7月1日 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 100,000 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 9 | 
| 7月1日 | 小林機械廠股份有限公司 | 50,000 | 
| 7月1日 | 姚奕芬 | 300 | 
| 7月1日 | 鍾政廷 | 1,000 | 
| 7月1日 | 王予彤 | 500 | 
| 7月1日 | 李敏慈 | 500 | 
| 7月1日 | 葉雅寗 | 500 | 
| 7月1日 | 陳沛汝 | 1,000 | 
| 7月1日 | 大漢文教有限公司 | 1,000 | 
| 7月1日 | 林志雄 | 100 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 500 | 
| 7月1日 | 顏如圻 | 500 | 
| 7月1日 | 伍珮鈴 | 500 | 
| 7月1日 | 蘇珮玲 | 2,000 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 500 | 
| 7月1日 | 張欽星 | 1,200 | 
| 7月1日 | 紀靜資 | 200 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 500 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 5,000 | 
| 7月1日 | 楊震成 | 1,000 | 
| 7月1日 | 黃怡樺 | 300 | 
| 7月1日 | 趙崇祈 | 1,000 | 
| 7月1日 | 簡瑞賢 | 500 | 
| 7月1日 | 莊靜怡 | 500 | 
| 7月1日 | Scarlett | 500 | 
| 7月1日 | 愛心人士 | 100 | 
| 7月1日 | 巫雅琪 | 300 | 
| 7月1日 | 陳雍拆 | 100 | 
| 7月1日 | 陳瑛妮 | 100 | 
| 7月1日 | 林麗琴 | 100 | 
| 7月1日 | 陳廷宇 | 300 | 
| 7月1日 | 楊秀雯 | 3,000 | 
| 7月3日 | 吳宇凡 | 200 | 
| 7月3日 | 溫富榮先生 | 1,500 | 
| 7月3日 | 林倖微 | 1,000 | 
| 7月3日 | 劉燕飛 | 1,000 | 
| 7月4日 | 林秀美 | 1,000 | 
| 7月5日 | 胡書賓先生 | 3,000 | 
| 7月5日 | 尤雅慧小姐 | 1,000 | 
| 7月5日 | 余新慧 | 150 | 
| 7月5日 | 前峰國小「勇者無懼」 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小第74屆6-1:一飛沖天 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小第75屆5-2:Fly 2gether | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小第75屆5-5:5動青春 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小優質親師生團隊 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小優質中年級教師團隊 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小優質低年級教師團隊 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小優質行政和高年級教師團隊 | 10,000 | 
| 7月5日 | 前峰國小優質低年級教師家族 | 10,000 | 
| 7月8日 | 陳建穎 | 10,000 | 
| 7月8日 | 林建宏 | 10,000 | 
| 7月9日 | 黃瑞棋 | 150 | 
| 7月10日 | 陳淑惠 | 150 | 
| 7月10日 | 陳品樺 | 10,000 | 
| 7月12日 | 賢伉儷 林水來、林高秀英 | 30,000 | 
| 7月12日 | 何鴻鈞 | 10,000 | 
| 7月12日 | 冠旭國際開發有限公司 | 6,600 | 
| 7月12日 | 僑瑞興業有限公司 | 6,600 | 
| 7月12日 | 康敏慈 | 100 | 
| 7月12日 | 侯富娸 | 100 | 
| 7月12日 | 侯茗瑄 | 100 | 
| 7月12日 | 侯承甫 | 100 | 
| 7月12日 | 王素琴 | 100 | 
| 7月12日 | 開基玉明宮 | 10,000 | 
| 7月15日 | 林宗輝先生 | 3,000 | 
| 7月15日 | 許惠茹 | 1,000 | 
| 7月16日 | 吳信霈 | 150 | 
| 7月16日 | 呂素蓉 | 100 | 
| 7月16日 | 蕭俊龍老師 | 10,000 | 
| 7月17日 | 鄭秀碧 | 1,200 | 
| 7月19日 | 任愛榮 | 25,000 | 
| 7月21日 | 愛心人士 | 600 | 
| 7月22日 | 洪德惠 | 1,000 | 
| 7月24日 | 愛心人士 | 10 | 
| 7月25日 | 無名氏(共用) | 2,000 | 
| 7月26日 | 陳威溶 | 1,000 | 
| 7月26日 | 鄭雅中 | 1,000 | 
| 7月28日 | 許尹瑄 | 500 | 
| 7月29日 | 陳真美/開礦國小 | 100 | 
| 7月29日 | 張宏基 | 100,000 | 
| 7月30日 | 台灣百和工業股份有限公司 董事長鄭森煤 | 10,000 | 
| 7月30日 | 黃郁真 | 200 | 
| 7月30日 | 地平線的雕塑家 | 30,000 | 
| 7月31日 | 愛心人士 | 49 | 
| 7月31日 | 愛心人士 | 1,748 | 
| 運費贊助 | 新竹物流股份有限公司 | 395,230 | 
| 
 | 合計 | 1,551,346 | 
{{ $t('FEZ003') }}2024-08-14
{{ $t('FEZ014') }}2026-09-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-08-14|
{{ $t('FEZ005') }}484|