{{ $t('FEZ002') }}行政|
| 財團法人台灣閱讀文化基金會 | ||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | 
| 4月1日 | 美律實業股份有限公司 | 720,000 | 
| 4月1日 | 百容電子股份有限公司 | 250,000 | 
| 4月1日 | 博大科技股份有限公司 | 250,000 | 
| 4月1日 | 呂瓊萱 | 200 | 
| 4月1日 | 金永佳有限公司 | 10,000 | 
| 4月1日 | 愛心人士 | 2 | 
| 4月2日 | 愛心人士 | 160 | 
| 4月2日 | 鄭雅玲老師 | 150 | 
| 4月2日 | 姚奕芬 | 300 | 
| 4月2日 | 劉燕飛 | 1,000 | 
| 4月3日 | 黃綉婷老師 | 150 | 
| 4月3日 | 彰化縣線西國民小學 | 20,000 | 
| 4月3日 | 許凡恩 | 10,000 | 
| 4月3日 | 尤雅慧小姐 | 1,000 | 
| 4月6日 | 愛心人士 | 500 | 
| 4月8日 | 113/1~2月電子發票獎金 | 1,000 | 
| 4月8日 | 蘇珮玲 | 2,000 | 
| 4月8日 | 張宏智、張燻麟 | 10,000 | 
| 4月9日 | 王予彤 | 500 | 
| 4月9日 | 李敏慈 | 500 | 
| 4月9日 | 葉雅寗 | 500 | 
| 4月9日 | 陳沛汝 | 1,000 | 
| 4月9日 | 大漢文教有限公司 | 1,000 | 
| 4月9日 | 林志雄 | 100 | 
| 4月9日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 4月9日 | 愛心人士 | 500 | 
| 4月9日 | 顏如圻 | 500 | 
| 4月9日 | 伍珮鈴 | 500 | 
| 4月10日 | 台灣柏旭廚具股份有限公司 | 50,000 | 
| 4月10日 | 賢伉儷 林水來、林高秀英 | 50,000 | 
| 4月11日 | 官美嫦 | 150 | 
| 4月11日 | 葉懷祖 | 1,000 | 
| 4月12日 | 錢秋碧 | 10,000 | 
| 4月12日 | 吳梨華 | 2,000 | 
| 4月12日 | 李翠香 | 1,000 | 
| 4月12日 | 張雅秋 | 1,000 | 
| 4月12日 | 彭作奎先生 | 100,000 | 
| 4月12日 | 管淑娟 | 5,000 | 
| 4月12日 | 張欽星 | 1,200 | 
| 4月12日 | 古美瑶 | 200 | 
| 4月15日 | 川記木業股份有限公司 | 500,000 | 
| 4月15日 | 和橙有限公司 | 20,000 | 
| 4月15日 | 張龍雄先生 | 10,000 | 
| 4月15日 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 105,000 | 
| 4月15日 | 張小真 | 10,000 | 
| 4月15日 | 林宗輝先生 | 3,000 | 
| 4月15日 | 寶田股份有限公司 | 543 | 
| 4月15日 | 蔡吉泰 | 200 | 
| 4月16日 | 賴玉敏老師、王洛夫老師 | 20,000 | 
| 4月16日 | 臺中市鋁門窗同業促進會 | 10,000 | 
| 4月17日 | 徐玉欣 | 150 | 
| 4月17日 | 誠信和投資股份有限公司 | 300,000 | 
| 4月17日 | 5年4班 李柏潁同學 | 150 | 
| 4月18日 | 林春宏 | 3,000 | 
| 4月18日 | 蔡于君 | 1,000 | 
| 4月18日 | 呂櫻梅 | 5,000 | 
| 4月18日 | 董芯喬 | 150 | 
| 4月18日 | 陳妙汝 | 150 | 
| 4月18日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 4月19日 | 周孝俊 | 150 | 
| 4月21日 | 洪郁雯 | 500 | 
| 4月22日 | 柯立芳 | 450 | 
| 4月22日 | 謝明福 | 10,000 | 
| 4月22日 | 蘇秋萍 | 150 | 
| 4月22日 | 簡妃貞 | 10,000 | 
| 4月22日 | 蔡淑英 | 300 | 
| 4月23日 | 蔡宇柔 | 150 | 
| 4月23日 | 吳夢璠 | 1,000 | 
| 4月23日 | 愛心人士 | 500 | 
| 4月23日 | 黃朝豊 | 20,000 | 
| 4月23日 | 國教署數位補助款 | 830,000 | 
| 4月24日 | 梁家慈 | 150 | 
| 4月25日 | 洪千雯 | 150 | 
| 4月25日 | 邱慧娟 | 300 | 
| 4月25日 | 愛心人士 | 600 | 
| 4月26日 | 林宇瑾 | 50 | 
| 4月26日 | 林信妙 | 5,000 | 
| 4月26日 | 王毓翔建築師事務所 | 1,000 | 
| 4月26日 | 魏守惠 | 150 | 
| 4月27日 | 林揚崧 | 150 | 
| 4月27日 | 曹嘉華 | 1,000 | 
| 4月29日 | 蔡惠茹 | 150 | 
| 4月29日 | 江冠玲老師 | 150 | 
| 4月29日 | 何正卿先生 | 20,000 | 
| 4月29日 | 尤雅慧小姐 | 1,000 | 
| 4月29日 | 吳秉宸、吳庭慧 | 100 | 
| 4月29日 | 吳秉宸、吳庭慧 | 100 | 
| 4月29日 | 吳秉宸 | 100 | 
| 4月29日 | 黃少達 | 100 | 
| 4月30日 | 許惠芳 | 2,000 | 
| 4月30日 | 蒲詩茵 | 300 | 
| 4月30日 | 安碁科技股份有限公司林逸倫董事長 | 20,000 | 
| 合計 | 3,419,205 | |
| 運費贊助 | ||
| 4月8日 | 新竹物流股份有限公司 | 962,956 | 
| 網頁公告下架日期請設兩年後的下月1日 | ||
{{ $t('FEZ003') }}2024-05-16
{{ $t('FEZ014') }}2026-07-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-05-16|
{{ $t('FEZ005') }}462|