{{ $t('FEZ002') }}行政|
| 財團法人台灣閱讀文化基金會 | ||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 | 
| 11月1日 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 300,000 | 
| 11月1日 | 傅義婷老師 | 150 | 
| 11月1日 | 李怡瑩同學 | 150 | 
| 11月1日 | 彭凌甄老師 | 150 | 
| 11月1日 | 王予彤 | 500 | 
| 11月1日 | 李敏慈小姐 | 500 | 
| 11月1日 | 葉雅寗小姐 | 500 | 
| 11月1日 | 姚奕芬 | 300 | 
| 11月3日 | 黃雅雯老師 | 150 | 
| 11月3日 | 鐘文立 | 200 | 
| 11月6日 | 溫富榮先生 | 1,500 | 
| 11月6日 | 張雨萱 | 150 | 
| 11月7日 | 張惠雯 | 200 | 
| 11月7日 | 曾美雪 | 200 | 
| 11月7日 | 陳惠敏老師 | 200 | 
| 11月7日 | 王佑崑 | 20,000 | 
| 11月9日 | 黃瑞棋 | 150 | 
| 11月9日 | 黃瑞棋 | 150 | 
| 11月9日 | 林家齊 | 150 | 
| 11月9日 | 林淑芬 | 150 | 
| 11月9日 | 游群賀 | 100 | 
| 11月9日 | 王嘉緯 | 150 | 
| 11月9日 | 百容股份有限公司同仁 | 3,697 | 
| 11月10日 | 張淑惠 | 150 | 
| 11月11日 | 林士傑 | 5,000 | 
| 11月11日 | 美律實業股份有限公司同仁 | 2,560 | 
| 11月14日 | 范美華老師 | 150 | 
| 11月14日 | 吳政達老師 | 150 | 
| 11月15日 | 林宗輝先生 | 3,000 | 
| 11月15日 | 施亞辰 | 150 | 
| 11月15日 | 李茲茵 | 150 | 
| 11月15日 | 寶田股份有限公司 | 26,187 | 
| 11月16日 | 鄭淑文 | 10,000 | 
| 11月16日 | 馮世昌主任 | 10,000 | 
| 11月16日 | 陳芸薇 | 10,000 | 
| 11月16日 | 李朝修 | 10,000 | 
| 11月16日 | 陳張秀鳳 | 10,000 | 
| 11月16日 | 陳政義闔家 | 10,000 | 
| 11月16日 | 愛心人士 | 500 | 
| 11月17日 | 宋晨帆 | 1,800 | 
| 11月17日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 313,204 | 
| 11月17日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 541,447 | 
| 11月17日 | 陳姝珠 | 1,000 | 
| 11月17日 | 愛心人士 | 1 | 
| 11月17日 | 曾聖華 | 200 | 
| 11月20日 | 李筱謹 | 10,000 | 
| 11月20日 | 羅文虹 | 200 | 
| 11月20日 | 林鈺涵 | 500 | 
| 11月22日 | 愛心人士 | 1 | 
| 11月23日 | 田耕銘先生 | 500 | 
| 11月23日 | 陳麗娟老師 | 500 | 
| 11月23日 | 郭博陽先生 | 2,000 | 
| 11月23日 | 蔡芳玫小姐 | 1,000 | 
| 11月23日 | 巫雅琪老師 | 300 | 
| 11月23日 | 林洳萱小姐 | 1,000 | 
| 11月23日 | 李祐臣先生 | 1,000 | 
| 11月23日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 | 
| 11月23日 | 張安審先生 | 300 | 
| 11月23日 | 何建輝先生 | 1,000 | 
| 11月24日 | 蕭之昀小姐 | 5,000 | 
| 11月24日 | 李茲茵老師 | 100 | 
| 11月24日 | 陳惠敏老師 | 200 | 
| 11月25日 | 陳姿伃 | 200 | 
| 11月25日 | 陳淑惠 | 200 | 
| 11月27日 | 周金龍 | 150 | 
| 11月27日 | 高雄市旗山區旗山國小 | 14,637 | 
| 11月27日 | 鄭淑妃 | 1,000 | 
| 11月28日 | 吳政達老師 | 150 | 
| 11月28日 | 財團法人普仁青年關懷基金會 | 800,000 | 
| 11月28日 | 愛心人士 | 2 | 
| 11月28日 | 謝靜純老師 | 150 | 
| 11月29日 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 11月30日 | 展華化學工業股份有限公司 | 600,000 | 
| 11月30日 | 張廖泉先生 | 100,000 | 
| 
 | 
 | 2,829,136 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 實物捐贈 | ||
| 11月1日 | 方珮維醫師 | 書籍一批,350冊 | 
{{ $t('FEZ003') }}2023-12-13
{{ $t('FEZ014') }}2025-12-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}528|