{{ $t('FEZ002') }}行政|
感謝支持 . 112年5月份捐款明細如下: | ||
開立日期 | 姓 名 | 金額 |
5月1日 | 江○臻 | 300 |
5月1日 | 劉○江 | 200 |
5月2日 | 王○亮 | 5,000 |
5月2日 | 鄭○蕙 | 150 |
5月2日 | 黃○睿/黃○ | 10,000 |
5月2日 | 博大科技股份有限公司 | 250,000 |
5月2日 | 百容電子股份有限公司 | 250,000 |
5月3日 | 江○欽 | 200 |
5月3日 | 高雄市烏林國小 | 50 |
5月4日 | 古○瑤 | 150 |
5月4日 | 李○靜 | 6,000 |
5月5日 | 胡○賓先生 | 1,500 |
5月5日 | 溫○榮先生 | 1,500 |
5月8日 | 彰化縣線西國民小學 | 20,000 |
5月10日 | 嘉義縣安琪兒幼兒園 | 450 |
5月10日 | 鑫晟投資股份有限公司 | 250,000 |
5月15日 | 林○輝先生 | 3,000 |
5月15日 | 謝○婷 | 150 |
5月15日 | 寶田股份有限公司 | 372 |
5月16日 | 蔡○翎 | 150 |
5月16日 | 愛心人士 | 500 |
5月16日 | 愛心人士 | 20 |
5月17日 | 許○盈 | 150 |
5月17日 | 陳○艷 | 300 |
5月17日 | 謝○書 | 150 |
5月17日 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 600,000 |
5月17日 | 愛心人士 | 20 |
5月19日 | 田○銘先生 | 500 |
5月19日 | 何○輝先生 | 1,000 |
5月19日 | 巫○琪老師 | 300 |
5月19日 | 李○臣先生 | 1,000 |
5月19日 | 周○俊 | 200 |
5月19日 | 林○伶 | 500 |
5月19日 | 林○萱小姐 | 1,000 |
5月19日 | 林○慧老師 | 1,000 |
5月19日 | 洪○玲 | 150 |
5月19日 | 張○琪老師 | 1,000 |
5月19日 | 張○審先生 | 300 |
5月19日 | 許○霞 | 500 |
5月19日 | 郭○陽先生 | 2,000 |
5月19日 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
5月19日 | 陳○娟老師 | 500 |
5月19日 | 臺中市私立育仁國民小學 | 6,000 |
5月22日 | 施○娟 | 300 |
5月22日 | 郭○樺 | 150 |
5月22日 | 溫○婷 | 150 |
5月23日 | 屏東縣高樹國小劉○纓 | 150 |
5月25日 | 杜○宜 | 200 |
5月25日 | 卓○月 | 1,000 |
5月25日 | 郭○伶 | 150 |
5月26日 | 陸○平 | 150 |
5月26日 | 彭○華 | 200 |
5月26日 | 劉○貞 | 200 |
5月26日 | 愛心人士 | 10 |
5月26日 | 愛心人士 | 20,000 |
5月29日 | 洪○馨 | 450 |
5月29日 | 愛心人士 | 5,000 |
5月30日 | 蔡○茹 | 4,463 |
5月30日 | 愛心人士 | 1,200 |
5月31日 | 陳○雀 | 250 |
5月31日 | 愛心人士 | 3,960 |
總計 | 1,457,245 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-07-06
{{ $t('FEZ014') }}2025-06-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}228|