{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,112年3月份捐款/捐贈明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
112/3/1 | 愛心人士 | 18 |
112/3/2 | 教育部國民及學前教育署補助款 | 3,656,000 |
112/3/3 | 創泰投資股份有限公司 | 330,000 |
112/3/3 | 姚○芬 | 300 |
112/3/7 | 尤○慧 | 1,000 |
112/3/7 | 蔡○涵 | 100 |
112/3/7 | 教育部國民及學前教育署補助款 | 950,000 |
112/3/13 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 551,747 |
112/3/13 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 373,599 |
112/3/13 | 愛心人士 | 500 |
112/3/13 | 陳○璇 | 150 |
112/3/14 | 愛心人士 | 1 |
112/3/14 | 余○峯 | 10,000 |
112/3/15 | 呂○秀 | 1,000 |
112/3/15 | 張○蘭 | 1,000 |
112/3/15 | 顏○香 | 1,000 |
112/3/15 | 黃○雯 | 1,000 |
112/3/15 | 葉○玲 | 1,000 |
112/3/15 | 白○蘭 | 1,000 |
112/3/15 | 王○迷 | 1,000 |
112/3/15 | 周○芬 | 1,000 |
112/3/15 | 許○智 | 1,000 |
112/3/15 | 柯○芳 | 1,000 |
112/3/15 | 寶田股份有限公司 | 615 |
112/3/15 | 財團法人波錠文教基金會 | 100,000 |
112/3/15 | 林○毅 | 10,000 |
112/3/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
112/3/16 | 鄭○方 | 500,000 |
112/3/16 | 彰化縣埤頭國小 | 150 |
112/3/17 | 林○群 | 150 |
112/3/20 | 黃○梅 | 10,000 |
112/3/20 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 638,163 |
112/3/20 | 胡○賓 | 1,500 |
112/3/20 | 溫○榮 | 1,500 |
112/3/20 | 林○伶 | 500 |
112/3/20 | 許○緯 | 300 |
112/3/20 | 許○霞 | 500 |
112/3/20 | 邱○嬅 | 100 |
112/3/20 | 田○銘 | 500 |
112/3/20 | 陳○娟 | 500 |
112/3/20 | 郭○陽 | 2,000 |
112/3/20 | 蔡○玫 | 1,000 |
112/3/20 | 巫○琪 | 300 |
112/3/20 | 林○慧 | 1,000 |
112/3/20 | 林○萱 | 1,000 |
112/3/20 | 李○臣 | 1,000 |
112/3/20 | 陳○渝 | 3,000 |
112/3/20 | 張○審 | 300 |
112/3/20 | 何○輝 | 1,000 |
112/3/20 | 凃○淵 | 5,000 |
112/3/20 | 黃○鈴 | 3,000 |
112/3/23 | 愛○人士 | 2 |
112/3/23 | 簡○梅 | 200 |
112/3/23 | 陳○瑄 | 150 |
112/3/24 | 元大商業银行受託公益信託臺安社會福利慈善基金信託財產專戶 | 100,000 |
112/3/24 | 潘○儀 | 200 |
112/3/24 | 曾○雯 | 150 |
112/3/27 | 展華化學工業股份有限公司 | 300,000 |
112/3/27 | 朱○樺 | 300 |
112/3/28 | 黃○紋 | 150 |
112/3/29 | 誠信和投資股份有限公司 | 300,000 |
112/3/30 | 南投縣隆華國小 | 10,000 |
112/3/30 | 劉○飛 | 2,000 |
112/3/30 | 施○姿 | 500 |
112/3/30 | 陳○萱 | 100 |
112/3/31 | 堃霖冷氣空調股份有限公司 | 100,000 |
總計 | 7,983,245 |
日 期 | 姓 名 | 捐贈項目 |
112/3/21 | 曾○蓉、吳○年 | 《集合!RENDEZVOUS 003 THE MISSING LETTER》,共60本。 |
112/3/21 | 吳○澤、凌○妤 | 《集合!RENDEZVOUS 003 THE MISSING LETTER》,共30本。 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-06
{{ $t('FEZ014') }}2025-04-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}231|