{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年12月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
111/12/1 | 陳○均 | 150 |
111/12/1 | 姚○芬 | 300 |
111/12/2 | 劉○芳 | 100 |
111/12/2 | 吳○梅 | 150 |
111/12/2 | 吳○萍老師 | 10,000 |
111/12/2 | 蔡○涵 | 100 |
111/12/5 | 車王電子股份有限公司 | 200,000 |
111/12/6 | 111/9~10月電子發票愛心碼中獎 | 200 |
111/12/7 | 曾○蓉、吳○年 | |
111/12/8 | 展華化學工業股份有限公司 | 300,000 |
111/12/8 | 潘○儀 | 100 |
111/12/8 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 791,249 |
111/12/8 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 525,513 |
111/12/8 | 姜○安 | 150 |
111/12/8 | 張○河、張○○換 | 10,000 |
111/12/10 | 何○真 | 10,000 |
111/12/12 | 林○芩老師 | 150 |
111/12/14 | 黃○萍老師 | 150 |
111/12/14 | 簡○旭董事長 | 100,000 |
111/12/14 | 林○君小姐 | 50,000 |
111/12/14 | 葉○中 | 2,000 |
111/12/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/12/16 | 張○綺 | 150 |
111/12/16 | 林○貴全家福 | 10,000 |
111/12/16 | 林○傑先生 | 100,000 |
111/12/17 | 南投縣平和國小 | 150 |
111/12/19 | 台中市立西苑高中 | 800 |
111/12/19 | 臺南市西門實驗小學 | 500 |
111/12/19 | 林○伶 | 500 |
111/12/19 | 許○緯 | 300 |
111/12/19 | 廖○靜 | 500 |
111/12/19 | 許○霞 | 500 |
111/12/19 | 林○瑰 | 800 |
111/12/20 | 財團法人德杰公益文教基金會 | 200,000 |
111/12/20 | 陳○治 | 150 |
111/12/20 | 陳○虹 | 100 |
111/12/20 | 劉○雪 | 1,500 |
111/12/20 | 楊○珊 | 150 |
111/12/21 | 文化部 | 100,000 |
111/12/21 | 鄭○方先生 | 100,000 |
111/12/21 | 鄭○英小姐 | 200,000 |
111/12/22 | 許○仁 | 150 |
111/12/23 | 石○蓉 | 200 |
111/12/24 | 李○明、王○癸、李○德、李○柔 | 25,000 |
111/12/27 | 林○菁 | 150 |
111/12/27 | 王○貞小姐 | 500 |
111/12/27 | 洪○娟 | 2,000 |
111/12/27 | 盧○利 | 1,000 |
111/12/27 | 魯○菁 | 500 |
111/12/27 | 陳○婷 | 1,000 |
111/12/27 | 林○吟 | 1,000 |
111/12/27 | 林○韋 | 500 |
111/12/27 | 樊○瑜 | 200 |
111/12/27 | 陳○涼 | 10,000 |
111/12/27 | 黃○豊 | 10,000 |
111/12/27 | 黃○瑄 | 10,000 |
111/12/27 | 連○瑜 | 1,000 |
111/12/27 | 王○勇 | 1,000 |
111/12/27 | 黃○慧 | 1,000 |
111/12/27 | 王○喬 | 1,000 |
111/12/27 | 王○晴 | 1,000 |
111/12/27 | 王○勛 | 1,000 |
111/12/27 | 王○凱 | 1,000 |
111/12/27 | 李○晨 | 1,000 |
111/12/27 | 李○翔 | 1,000 |
111/12/27 | 邱○雯 | 500 |
111/12/27 | 胡○君 | 1,000 |
111/12/27 | 覃○鎮 | 500 |
111/12/27 | 劉○琴 | 1,000 |
111/12/27 | 李○錦 | 1,000 |
111/12/27 | 李○儀 | 1,000 |
111/12/28 | 葉○華 | 150 |
111/12/28 | 張○卿 | 10,000 |
111/12/28 | 張○娟 | 10,000 |
111/12/28 | 楊○惠 | 20,000 |
111/12/28 | 宜蘭縣宜蘭國小 | 200 |
111/12/29 | 黃○鈴 | 350 |
111/12/29 | 財團法人台中縣林賴足女士教育基金會 | 270,000 |
111/12/29 | 財團法人普仁青年關懷基金會 | 800,000 |
111/12/29 | 田○銘先生 | 500 |
111/12/29 | 陳○娟老師 | 500 |
111/12/29 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/12/29 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/12/29 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
111/12/29 | 巫○琪老師 | 300 |
111/12/29 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/12/29 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/12/29 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/12/29 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/12/29 | 張○審先生 | 300 |
111/12/29 | 何○輝先生 | 1,000 |
111/12/29 | 許○真老師 | 1,000 |
111/12/29 | 凃○淵先生 | 5,000 |
111/12/30 | 堃霖冷氣空調股份有限公司 | 100,000 |
111/12/30 | 余○玲 | 300 |
111/12/30 | 蔡○業 | 10,000 |
111/12/30 | 劉○倩 | 10,000 |
111/12/30 | 蔡○璇 | 10,000 |
111/12/30 | 蔡○軒 | 10,000 |
111/12/30 | 信錦企業股份有限公司陳○郎董事長 | 500,000 |
111/12/30 | 姚○昕 | 20,000 |
111/12/30 | 陳○伯 | 10,000 |
總計 | 4,596,212 | |
日 期 | 姓 名 | 捐贈項目 |
111/12/7 | 曾○蓉、吳○年 | 《集合! RENDEZVOUS:001打了三百年》 60冊 |
111/12/21 | 拓凱實業股份有限公司 | 羽球拍乙批 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-01-07
{{ $t('FEZ014') }}2025-01-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}222|