{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年5月份捐款明細如下:
日期 | 姓名 | 金額 |
5月2日 | 胡○賓先生 | 1,500 |
5月2日 | 黃○惠 | 1,000 |
5月2日 | 官○昌 | 1,000 |
5月2日 | 官○妤 | 1,000 |
5月2日 | 官○立 | 1,000 |
5月2日 | 愛心人士 | 10 |
5月3日 | 博大科技股份有限公司 | 250,000 |
5月3日 | 百容電子股份有限公司 | 250,000 |
5月3日 | 林○均 | 100 |
5月3日 | 盧○良 | 150 |
5月3日 | 姚○芬 | 300 |
5月3日 | 謝○宏 | 600 |
5月4日 | 新竹物流股份有限公司 | 400,000 |
5月5日 | 吳○遠、吳○亮、吳○安 | 3,000 |
5月5日 | 劉○埜先生 | 500 |
5月6日 | 洪○靖 | 20,000 |
5月6日 | 王○金葉女士 | 2,000 |
5月6日 | 呂○蓉小姐 | 1,000 |
5月6日 | 蔡○涵 | 100 |
5月7日 | 愛心人士 | 1,000 |
5月9日 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
5月9日 | 溫○榮先生 | 1,500 |
5月9日 | 財團法人玉山文教基金會 | 600,000 |
5月9日 | 小布可有限公司 | 《蝴蝶朵朵》30本 |
5月9日 | 社團法人中華民國荒野保護協會 | 《大腳丫 小紅冠》100本 |
5月9日 | 盧○良 | 150 |
5月10日 | 劉○雪 | 1,000 |
5月10日 | 111年1-2月統一發票獎金 | 2,000 |
5月11日 | 黃○珊 | 150 |
5月12日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 498,865 |
5月12日 | 成霖企業股份有限公司 | 1,196 |
5月13日 | 陳○郎董事長 | 300,000 |
5月15日 | 寶田股份有限公司 | 10,936 |
5月15日 | 林○輝先生 | 3,000 |
5月16日 | 通虔投資股份有限公司 | 250,000 |
5月16日 | 達雅企業股份有限公司 | 250,000 |
5月16日 | 王○湘老師 | 10,000 |
5月16日 | 王○湘老師 | 10,000 |
5月17日 | 愛心人士 | 150 |
5月17日 | 愛心人士 | 500 |
5月17日 | 毛○卿 | 10,000 |
5月19日 | 巫○琪老師 | 300 |
5月19日 | 田○銘先生 | 500 |
5月19日 | 陳○娟老師 | 500 |
5月19日 | 張○琪老師 | 1,000 |
5月19日 | 林○慧老師 | 1,000 |
5月19日 | 陳○君小姐 | 1,000 |
5月19日 | 林○萱小姐 | 1,000 |
5月19日 | 李○臣先生 | 1,000 |
5月19日 | 何○輝 | 1,000 |
5月19日 | 郭○陽先生 | 2,000 |
5月19日 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
5月19日 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
5月19日 | 張○審先生 | 300 |
5月19日 | 林○伶 | 500 |
5月20日 | 李○茹 | 200 |
5月20日 | 高○喬老師 | 10,000 |
5月20日 | 李○輝 | 1,000 |
5月20日 | 愛心人士 | 500 |
5月21日 | 愛心人士 | 500 |
5月23日 | 李○慧 | 300 |
5月23日 | 巫○儀 | 200 |
5月25日 | 劉○飛 | 3,000 |
5月27日 | 毛○晴 | 150 |
5月27日 | 李○菁 | 384 |
5月28日 | 愛心人士 | 40 |
5月30日 | 美律實業股份有限公司同仁 | 100 |
5月30日 | 愛心人士 | 10 |
5月31日 | 南投藍田書院 | 20,000 |
5月31日 | 楊○晞 | 3,600 |
合計 | 2,939,541 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-06-27
{{ $t('FEZ014') }}2024-06-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}365|