{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年4月份捐款明細如下:
日期 | 捐助單位 | 金額 |
4月6日 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
4月7日 | 車王電子股份有限公司同仁 | 316 |
4月6日 | 李O筠老師 | 10,000 |
4月6日 | 林O崧 | 10,000 |
4月7日 | 李O慧 | 100 |
4月6日 | 李O雯 | 500 |
4月11日 | 覃O權老師 | 2,200 |
4月6日 | 覃O權老師 | 40,228 |
4月11日 | 鑫晟投資股份有限公司 | 250,000 |
4月1日 | 姚O芬 | 300 |
4月12日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 641,207 |
4月12日 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 483,000 |
4月12日 | 屏東大明國小義賣 | 3,000 |
4月12日 | 黃O玲老師 | 1,000 |
4月12日 | 方O蕙老師 | 1,000 |
4月12日 | 胡O珠老師 | 1,000 |
4月12日 | 戴O珊老師 | 1,000 |
4月12日 | 陳O品老師 | 1,000 |
4月12日 | 陳O惠老師 | 1,000 |
4月12日 | 涂O婷 | 1,000 |
4月14日 | 陳O誠老師 | 130,000 |
4月14日 | 鄭O方先生 | 500,000 |
4月14日 | 林O家先生 | 10,000 |
4月15日 | 林O輝先生 | 3,000 |
4月15日 | 寶田股份有限公司 | 8,580 |
4月13日 | 伍O玟 | 150 |
4月9日 | 呂O女 | 250 |
4月14日 | 蘇O昌 | 150 |
4月12日 | 賴O靚 | 6,000 |
4月14日 | 朱O季老師 | 10,000 |
4月18日 | 霧裡fun魔法 | 200,000 |
4月21日 | 巫O琪老師 | 300 |
4月21日 | 田O銘先生 | 500 |
4月21日 | 陳O娟老師 | 500 |
4月21日 | 張O琪老師 | 1,000 |
4月21日 | 林O慧老師 | 1,000 |
4月21日 | 陳O君小姐 | 1,000 |
4月21日 | 林O萱小姐 | 1,000 |
4月21日 | 李O臣先生 | 1,000 |
4月21日 | 何O輝 | 1,000 |
4月21日 | 郭O陽先生 | 2,000 |
4月21日 | 蘇O玲小姐 | 2,000 |
4月21日 | 陳O渝小姐 | 3,000 |
4月21日 | 張O審先生 | 300 |
4月13日 | 王O貞小姐 | 500 |
4月19日 | 愛心人士 | 10 |
4月19日 | 李O徵 | 6,000 |
4月20日 | 吳O展老師 | 794 |
4月20日 | 林O秀 | 100 |
4月20日 | 吳O毅 | 150 |
4月20日 | 吳O毅 | 150 |
4月20日 | 臺中市霧峰區峰谷國民小學 | 250 |
4月20日 | 林O誼 | 150 |
4月20日 | 邱O云 | 200 |
4月25日 | 唐O梅 | 150 |
4月25日 | 葉O瑜 | 150 |
4月25日 | 陳O傑 | 150 |
4月25日 | 趙O正 | 150 |
4月26日 | 賴O宏 | 900 |
4月21日 | 愛心人士 | 30 |
4月25日 | 卓O崇先生 | 3,000 |
4月26日 | 張O遠先生 | 20,000 |
4月26日 | 財團法人波錠文教基金會 | 30,000 |
4月26日 | 成霖企業股份有限公司 | 19,100 |
4月26日 | 黃O友 | 2,000 |
4月26日 | 柯O瑩 | 2,000 |
4月26日 | 吳O宜 | 1,000 |
4月26日 | 郭O裕 | 1,000 |
4月26日 | 林O昭 | 1,000 |
4月26日 | 林O蘋 | 1,000 |
4月26日 | 林O和 | 1,000 |
4月26日 | 張O齡 | 1,000 |
4月26日 | 張O諺 | 1,000 |
4月26日 | 張O勳 | 1,000 |
4月26日 | 陳O旬 | 600 |
4月26日 | 鄭O鴻 | 600 |
4月26日 | 邱O汝 | 600 |
4月26日 | 陳O澧 | 600 |
4月26日 | 陳O瑄 | 600 |
4月26日 | 吳O慧 | 600 |
4月26日 | 張O隆 | 500 |
4月26日 | 陳O欣 | 500 |
4月26日 | 洪O屏 | 500 |
4月26日 | 石O菁 | 500 |
4月26日 | 石O皓 | 500 |
4月26日 | 張O珊 | 500 |
4月26日 | 曾O慧 | 500 |
4月26日 | 黃O敏 | 5,000 |
4月26日 | 焦O英 | 2,000 |
4月26日 | 廖O惠 | 1,000 |
4月26日 | 阮O美 | 1,000 |
4月26日 | 戴O合 | 1,000 |
4月26日 | 黃O文 | 1,000 |
4月26日 | 許O惠 | 1,000 |
4月26日 | 黃O如 | 1,000 |
4月27日 | 張O玲小姐 | 3,000 |
4月26日 | 李O蕙 | 200 |
4月26日 | 蔡O祝 | 150 |
4月28日 | 蘇O斌 | 150 |
4月28日 | 黃O真 | 150 |
4月21日 | 林O芳 | 1,000 |
4月29日 | 教育部國民及學前教育署 | 360,000 |
4月29日 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 100,000 |
4月29日 | 秦O安 | 150 |
4月29日 | 邱O雅 | 100 |
4月28日 | 陳O昌 | 10,000 |
4月25日 | 愛心人士 | 10 |
4月7日 | 謝O宏 | 600 |
4月28日 | 愛心人士 | 200 |
合計 | 2,921,075 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-05-17
{{ $t('FEZ014') }}2024-05-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}354|