{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年3月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
111/3/1 | 賴○帆先生 | 350,000 |
111/3/1 | 林○貞 | 1,000 |
111/3/2 | 胡○賓先生 | 1,500 |
111/3/2 | 馮○昌主任 | 3,000 |
111/3/2 | 姚○芬 | 300 |
111/3/3 | 愛心人士 | 5,000 |
111/3/3 | 愛心人士 | 5,000 |
111/3/3 | 愛心人士 | 5,000 |
111/3/3 | 謝○宏 | 600 |
111/3/4 | 愛心人士 | 150 |
111/3/5 | 黃○芬 | 20,000 |
111/3/7 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
111/3/7 | 黃○惠 | 150 |
111/3/7 | 王○貞小姐 | 500 |
111/3/8 | 張○智 | 7,000 |
111/3/8 | 張○麟 | 1,500 |
111/3/8 | 張○榕 | 1,500 |
111/3/8 | 陳○君 | 900 |
111/3/8 | 胡○芳 | 1 |
111/3/9 | 愛心人士 | 10 |
111/3/9 | 共和國小二年甲班 | 1,000 |
111/3/10 | 財團法人波錠文教基金會 | 100,000 |
111/3/10 | 彰化縣弘裕慈善會 | 100,000 |
111/3/10 | 彰化縣線西國民小學 | 10,000 |
111/3/14 | 吳○源 | 100,000 |
111/3/14 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 628,202 |
111/3/14 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 495,480 |
111/3/14 | 愛心人士 | 10 |
111/3/14 | 德揚科技股份有限公司 倪○敏董事長 | 100,000 |
111/3/14 | 台○市智慧森林兒童閱讀文化學會 | 30,000 |
111/3/15 | 寶田股份有限公司 | 44,883 |
111/3/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/3/15 | 旭暉應用材料股份有限公司 趙○孝董事長 | 400,000 |
111/3/15 | 吳○機 | 150 |
111/3/15 | 林荻燕、王柚綺、王與璐 | 5,000 |
111/3/17 | 百○電子股份有限公司同仁 | 700 |
111/3/17 | 施○媗小姐 | 10,000 |
111/3/17 | 立○科技股份有限公司 | 400,000 |
111/3/21 | 黃○璟、黃○謙、黃○禧 | 3,000 |
111/3/21 | 溫○榮先生 | 1,500 |
111/3/21 | 巫○琪老師 | 300 |
111/3/21 | 田○銘先生 | 500 |
111/3/21 | 陳○娟老師 | 500 |
111/3/21 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
111/3/21 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/3/21 | 陳○君小姐 | 1,000 |
111/3/21 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/3/21 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/3/21 | 何○輝 | 1,000 |
111/3/21 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/3/21 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/3/21 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/3/21 | 張○審先生 | 300 |
111/3/21 | 白○恩老師 | 100 |
111/3/21 | 伍○玟老師 | 150 |
111/3/21 | 陳○汝老師 | 150 |
111/3/22 | 王○冠小姐 | 20,000 |
111/3/22 | 誠信和投資股份有限公司 | 300,000 |
111/3/22 | 沈○香老師 | 150 |
111/3/22 | 張○滏 | 10,000 |
111/3/22 | 顏○芸 | 1,000 |
111/3/22 | 廖○堙董事長 | 500,000 |
111/3/22 | 愛心人士 | 10 |
111/3/23 | 王○民 | 150 |
111/3/23 | 王○民 | 150 |
111/3/24 | 黃○鈴 | 300 |
111/3/24 | 林○琪 | 150 |
111/3/25 | 王○智 | 150 |
111/3/25 | 黃○婷 | 150 |
111/3/25 | 呂○秀 | 1,000 |
111/3/25 | 王○迷 | 1,000 |
111/3/25 | 周○芬 | 1,000 |
111/3/25 | 許○智 | 1,000 |
111/3/25 | 柯○芳 | 1,000 |
111/3/25 | 黃○貞 | 1,000 |
111/3/25 | 顏○香 | 1,000 |
111/3/25 | 黃○雯 | 1,000 |
111/3/25 | 葉○玲 | 1,000 |
111/3/25 | 張○蘭 | 1,000 |
111/3/26 | 愛心人士 | 30 |
111/3/27 | 劉○雯 | 150 |
111/3/27 | 愛心人士 | 10 |
111/3/28 | 李○芳 | 20,000 |
111/3/28 | 簡○梅老師 | 200 |
111/3/28 | 金永佳有限公司 | 10,000 |
111/3/29 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 50,000 |
111/3/29 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 105,000 |
111/3/29 | 梁○梅 | 2,500 |
111/3/29 | 廖○福 | 2,500 |
111/3/29 | 廖○而 | 2,500 |
111/3/29 | 廖○妮 | 2,500 |
111/3/29 | 石○菁 | 1,000 |
111/3/31 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 100,000 |
111/3/31 | 黃○芬 | 20,000 |
111/3/31 | 蔡○松主任 | 20,000 |
111/3/31 | 愛心人士 | 10 |
111/3/31 | 愛心人士 | 10 |
111/3/31 | 呂帽爺爺 | 10,000 |
合計 | 4,040,406 | |
日 期 | 姓 名 | 捐贈項目 |
111/3/14 | 晶盛科技股份有限公司 | 2095台 行動電源 |
111/3/15 | 林○燕、王○綺、王○璐 | 振興五倍券1000元面額5張,合計5000元 |
111/3/17 | 桃園國際機場股份有限公司 | 《家園的守門人》900本 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-04-25
{{ $t('FEZ014') }}2024-05-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}304|