發布單位:企畫|
感謝支持,110年12月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
2021/12/1 | 陳O誠老師 | 30,000 |
2021/12/1 | 呂O鈴老師 | 150 |
2021/12/1 | 姚O芬 | 300 |
2021/12/1 | 蔡O涵小姐 | 100 |
2021/12/2 | 林O詩老師 | 300 |
2021/12/2 | 曾O國董事長 | 3,000 |
2021/12/3 | 鄭O霞女士 | 50,000 |
2021/12/3 | 劉O纓老師 | 300 |
2021/12/3 | 賴O雯老師 | 800 |
2021/12/3 | 永寬化學股份有限公司 | 100,000 |
2021/12/4 | 呂O女老師 | 150 |
2021/12/4 | 柯O信先生 | 200,000 |
2021/12/4 | 呂O女老師 | 150 |
2021/12/6 | 110年9~10月統一發票兌獎 | 1,400 |
2021/12/6 | 張O河、張OO換 | 10,000 |
2021/12/7 | 黃O貞小姐 | 500 |
2021/12/7 | 謝O宏 | 600 |
2021/12/7 | 華立集團張O欽總裁 | 書籍一批,共50冊 |
2021/12/8 | 魏O傑副董事長 | 1,000,000 |
2021/12/8 | 誠信和投資股份有限公司 | 300,000 |
2021/12/8 | 黃O祺 | 150 |
2021/12/9 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
2021/12/9 | 黃O儀 | 1,000 |
2021/12/10 | 新竹物流股份有限公司 | 853,112 |
2021/12/10 | 新竹物流股份有限公司 | 464,339 |
2021/12/10 | 簡O安 | 150 |
2021/12/10 | 武義投資 | 500,000 |
2021/12/10 | 劉O玲 | 20,000 |
2021/12/10 | 金O星 | 150 |
2021/12/10 | 王O財 | 20,000 |
2021/12/11 | 南O國小 | 150 |
2021/12/13 | 李O明 | 25,000 |
2021/12/13 | 陳O怡小姐 | 500 |
2021/12/13 | 吳O玲 | 10,000 |
2021/12/14 | 王O貞小姐 | 500 |
2021/12/15 | 林O輝先生 | 3,000 |
2021/12/15 | 寶田股份有限公司 | 5,925 |
2021/12/15 | 湯O岐先生、張O文小姐 | 10,000 |
2021/12/16 | 黎O園 | 150 |
2021/12/16 | 江O帆 | 200 |
2021/12/16 | 林O琪 | 5,000 |
2021/12/16 | 百容電子股份有限公司同仁 | 2,200 |
2021/12/16 | 徐O俐 | 150 |
2021/12/16 | 台中市上安國小 | 150 |
2021/12/17 | 愛心人士 | 500 |
2021/12/17 | 魏O珠 | 150 |
2021/12/17 | 陳O琪 | 150 |
2021/12/19 | 愛心人士 | 5 |
2021/12/20 | 臺中市立西苑高中 | 1,375 |
2021/12/20 | 張O梅老師 | 1,000 |
2021/12/20 | 田O銘先生 | 500 |
2021/12/20 | 陳O娟老師 | 500 |
2021/12/20 | 郭O陽先生 | 2,000 |
2021/12/20 | 蘇O玲小姐 | 2,000 |
2021/12/20 | 蔡O玫小姐 | 1,000 |
2021/12/20 | 巫O琪老師 | 300 |
2021/12/20 | 林O慧老師 | 1,000 |
2021/12/20 | 陳O君小姐 | 1,000 |
2021/12/20 | 林O萱小姐 | 1,000 |
2021/12/20 | 李O臣先生 | 1,000 |
2021/12/20 | 陳O渝小姐 | 3,000 |
2021/12/20 | 張O審先生 | 400 |
2021/12/20 | 許O真老師 | 1,000 |
2021/12/20 | 凃O淵先生 | 5,000 |
2021/12/20 | 愛心人士 | 150 |
2021/12/21 | 財團法人台中縣林賴足女士教育基金會 | 300,000 |
2021/12/21 | 愛心人士 | 150 |
2021/12/22 | 廖O立董事長 | 200,000 |
2021/12/23 | 財團法人普仁青年關懷基金會 | 400,000 |
2021/12/23 | 愛心人士 | 15 |
2021/12/23 | 黃O怡小姐 | 10,000 |
2021/12/23 | 愛心人士 | 150 |
2021/12/23 | 愛心人士 | 150 |
2021/12/23 | 郭O文 | 150 |
2021/12/24 | 財團法人谷崧社會慈善基金會 | 100,000 |
2021/12/24 | 陳O禧董事長 | 120,000 |
2021/12/24 | 夏都國際開發股份有限公司屏東分公司 | 10,000 |
2021/12/24 | 李O逸 | 10,000 |
2021/12/24 | 廖O林先生 | 500,000 |
2021/12/24 | 陳O香女士 | 500,000 |
2021/12/24 | 張O成 | 55,000 |
2021/12/24 | 黃O琦 | 100 |
2021/12/25 | 羅O芳 | 150 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆610班畢業生 | 500 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆606班畢業生 | 1,000 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆601班畢業生 | 300 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆603班畢業生 | 1,000 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆605班畢業生 | 1,000 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆604班畢業生 | 1,000 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆608班畢業生 | 2,600 |
2021/12/26 | 桃園市建德國小24屆609班畢業生 | 2,600 |
2021/12/27 | 羅O瓊 | 150 |
2021/12/27 | 王O臨 | 150 |
2021/12/27 | 劉O飛先生 | 1,000 |
2021/12/28 | 方O蘋 | 200 |
2021/12/28 | 蘇O昌 | 150 |
2021/12/28 | 王O素蓮女士 | 100,000 |
2021/12/28 | 拓凱實業股份有限公司 | 1,000,000 |
2021/12/28 | 朱O鐘、朱O賢、朱O堯、朱O蓉、 朱O季 | 500,000 |
2021/12/28 | 施O景先生 | 20,000 |
2021/12/28 | 陳O誠 | 10,000 |
2021/12/28 | 陳O芯 | 200 |
2021/12/29 | 林O傑 | 100,000 |
2021/12/29 | 林O萱 | 40,000 |
2021/12/29 | 洪O | 5,000 |
2021/12/29 | 陳O涼 | 5,000 |
2021/12/29 | 陳O誠老師 | 140,000 |
2021/12/29 | 王O湘老師 | 10,000 |
2021/12/29 | 賴O竹 | 260 |
2021/12/30 | 林O君 | 100,000 |
2021/12/30 | 通懋實業股份有限公司 | 100,000 |
2021/12/30 | 王O勻小姐 | 300 |
2021/12/30 | 黃O婷 | 500 |
2021/12/30 | 孫O喬 | 1,000 |
2021/12/30 | 汪O珽 | 書籍一批,共784冊 |
2021/12/31 | 賴O雯 | 150 |
2021/12/30 | 簡O君 | 10,000 |
合計 |
| 8,003,281 |
發佈日期:2022-02-23
最後更新日期:2022-02-24|
點擊率:403|