{{ $t('FEZ002') }}企畫|
感謝支持,110年3月份捐款/捐贈明細如下:
| 日期 | 贊助單位 | 捐款金額 | 
| 3月1日 | 余○峯先生 | 10,000 | 
| 3月2日 | 胡○賓先生 | 1,500 | 
| 3月2日 | 愛心人士 | 100 | 
| 3月2日 | 歐○慧校長 | 10,000 | 
| 3月3日 | 溫○榮先生 | 1,500 | 
| 3月4日 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 50,000 | 
| 3月4日 | 立督科技股份有限公司 | 400,000 | 
| 3月5日 | 109年9~12月統一發票兌獎 | 3,600 | 
| 3月5日 | 林○崙先生 | 750 | 
| 3月5日 | 新竹物流股份有限公司 | 41,176 | 
| 3月5日 | 黃○真小姐 | 1,000 | 
| 3月8日 | 謝○宏先生 | 600 | 
| 3月8日 | 陳○誠老師 | 10,000 | 
| 3月8日 | 財團法人中台山佛教基金會 | 200,000 | 
| 3月8日 | 張○玲老師 | 10,000 | 
| 3月8日 | 財團法人中台文教基金會 | 200,000 | 
| 3月9日 | 林○貴、張○芳、林○均全家福 | 10,000 | 
| 3月10日 | 張○馨老師 | 150 | 
| 3月10日 | 蔡○涵小姐 | 100 | 
| 3月11日 | 新竹物流股份有限公司 | 400,000 | 
| 3月12日 | 台南市七股區篤加國小全體教師 | 10,000 | 
| 3月12日 | 劉○飛先生 | 1,000 | 
| 3月12日 | 秦○智先生 | 1,000 | 
| 3月15日 | 微熱山丘蜜豐糖脆蛋糕愛心盈餘 | 56,560 | 
| 3月15日 | 金永佳有限公司 | 10,000 | 
| 3月15日 | 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 105,000 | 
| 3月15日 | 周○元小姐 | 3,000 | 
| 3月18日 | 廖○立董事長 | 500,000 | 
| 3月18日 | 鄒○汝老師 | 150 | 
| 3月19日 | 鑫晟投資股份有限公司 | 250,000 | 
| 3月19日 | 王○嫣老師 | 50 | 
| 3月22日 | 財團法人玉山文教基金會 | 600,000 | 
| 3月22日 | 張○梅老師 | 1,000 | 
| 3月22日 | 田○銘先生 | 500 | 
| 3月22日 | 陳○娟老師 | 500 | 
| 3月22日 | 郭○陽先生 | 2,000 | 
| 3月22日 | 蘇○玲小姐 | 2,000 | 
| 3月22日 | 張○琪老師 | 1,000 | 
| 3月22日 | 巫○琪老師 | 300 | 
| 3月22日 | 林○慧老師 | 1,000 | 
| 3月22日 | 陳○君小姐 | 1,000 | 
| 3月22日 | 林○萱小姐 | 1,000 | 
| 3月22日 | 李○臣先生 | 1,000 | 
| 3月22日 | 凃○淵先生 | 5,000 | 
| 3月22日 | 黃○璟、黃○謙、黃○禧 | 3,000 | 
| 3月22日 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 100,000 | 
| 3月22日 | 李○瑱老師 | 200 | 
| 3月22日 | 南投縣國姓國小 | 260 | 
| 3月23日 | 宜蘭縣清溝國小全體教職員工 | 100,000 | 
| 3月23日 | 子瑜粉絲團台南小分隊 | 130,000 | 
| 3月24日 | 沈○微老師 | 200 | 
| 3月24日 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 200,000 | 
| 3月25日 | 張○祥先生 | 500 | 
| 3月25日 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 200,000 | 
| 3月25日 | 江○萍老師 | 150 | 
| 3月25日 | 朱○季老師 | 10,000 | 
| 3月26日 | 林○仲先生 | 800 | 
| 3月26日 | 陳○昌先生 | 100,000 | 
| 3月26日 | 新竹縣大肚國小 | 150 | 
| 3月26日 | 信錦企業股份有限公司陳○郎董事長 | 600,000 | 
| 3月28日 | 王○珉老師 | 100,000 | 
| 3月29日 | 宋○騰老師 | 1,000 | 
| 3月30日 | 誠信和投資股份有限公司 | 300,000 | 
| 3月30日 | 拓凱實業股份有限公司 | 1,000,000 | 
| 3月30日 | 拓凱實業股份有限公司 | 200,000 | 
| 3月30日 | 台南市東區東光國小4年8班 | 4,000 | 
| 3月30日 | 李○蘭老師 | 50 | 
| 3月30日 | 童○年董事長 | 20,000 | 
| 3月31日 | 黃○紋老師 | 150 | 
| 3月31日 | 沈○微老師 | 100 | 
| 3月31日 | 百容電子股份有限公司 | 250,000 | 
| 3月31日 | 博大科技股份有限公司 | 250,000 | 
| 3月31日 | 財團法人谷崧社會慈善基金會 | 200,000 | 
| 3月31日 | 許○栵老師 | 150 | 
| 3月31日 | 桃園市新屋圖書館英文閱讀班:李○展、李○展、沈○昊、姜○瑄、莊○旭、曾○韻、徐○哲、邱○菱、彭○筠、張○溱、 | 5,000 | 
| 合計 | 
 | 6,679,246 | 
| 日 期 | 姓 名 | 捐贈項目 | 
| 3月30日 | Mr. Michael Bond | 中友百貨(股)有限公司商品禮券三張(面額共2,500元) | 
| 3月30日 | Mr. Todd Talbot | 中友百貨(股)有限公司商品禮券三張(面額共2,500元) | 
{{ $t('FEZ003') }}2021-04-13
{{ $t('FEZ004') }}2021-08-24|
{{ $t('FEZ005') }}802|