{{ $t('FEZ002') }}企畫|
感謝支持,109年11月份捐款明細如下:
| 日期 | 贊助單位 | 捐款金額 | 
| 109/11/1 | 林○瑾老師 | 150 | 
| 109/11/2 | 林○詩老師 | 100 | 
| 109/11/2 | 洪○雯老師 | 150 | 
| 109/11/2 | 季○蕾老師 | 150 | 
| 109/11/2 | 酈○玲老師 | 150 | 
| 109/11/3 | 何○卿先生 | 100,000 | 
| 109/11/3 | 曾○娟老師 | 150 | 
| 109/11/4 | 郭○珮老師 | 150 | 
| 109/11/4 | 夏○珊老師 | 150 | 
| 109/11/4 | 王○楠老師 | 10,000 | 
| 109/11/5 | 美律實業股份有限公司 | 100,000 | 
| 109/11/6 | 沈○儀老師 | 200 | 
| 109/11/6 | 109年7~8月統一發票兌獎 | 2,700 | 
| 109/11/6 | 新竹物流股份有限公司 | 990,368 | 
| 109/11/6 | 石○琳 | 10,000 | 
| 109/11/6 | 王○鴻 | 10,000 | 
| 109/11/6 | 王陳○翔 | 10,000 | 
| 109/11/6 | 王○緁 | 10,000 | 
| 109/11/9 | 胡○芳先生 | 1,500 | 
| 109/11/9 | 林○崙先生 | 750 | 
| 109/11/9 | 林○生先生 | 300 | 
| 109/11/9 | 陳○玲老師 | 150 | 
| 109/11/9 | 雲林縣斗六國小 | 150 | 
| 109/11/10 | 劉○櫻老師 | 300 | 
| 109/11/11 | 黃○棋老師 | 100 | 
| 109/11/11 | 益實實業股份有限公司 | 20,000 | 
| 109/11/12 | 廖○梅小姐 | 1,500 | 
| 109/11/13 | 陳○媛老師 | 100 | 
| 109/11/13 | 賴○如老師 | 150 | 
| 109/11/16 | 微熱山丘蜜豐糖脆蛋糕愛心盈餘 | 1,680 | 
| 109/11/16 | 蘇○裕先生 | 100,000 | 
| 109/11/16 | 愛心人士 | 10 | 
| 109/11/16 | 愛心人士 | 10 | 
| 109/11/16 | 黃○溫老師 | 150 | 
| 109/11/16 | 張簡○堯老師 | 150 | 
| 109/11/18 | 白○芳老師 | 150 | 
| 109/11/18 | 王○文老師 | 150 | 
| 109/11/18 | 新竹縣大肚國小 | 150 | 
| 109/11/19 | 宋○騰老師 | 1,000 | 
| 109/11/20 | 社團法人德內ㄦ國際兒童助學會 | 20,000 | 
| 109/11/22 | 裴○雯女士 | 10,000 | 
| 109/11/25 | 方○瑩老師 | 150 | 
| 109/11/25 | 台南市西門實驗小學 | 500 | 
| 109/11/25 | 梁○利董事長 | 3,000 | 
| 109/11/26 | 台中市曉明女中 | 300 | 
| 109/11/26 | 劉○琍 | 600 | 
| 109/11/26 | 黃○柏 | 200 | 
| 109/11/26 | 黃○炫 | 200 | 
| 109/11/26 | 黃○仁 | 200 | 
| 109/11/27 | 賴○美小姐 | 20,000 | 
| 109/11/28 | 羅○雄先生 | 20,000 | 
| 109/11/30 | 吳○秀女士 | 20,000 | 
| 109/11/30 | 高○翎老師 | 200 | 
| 109/11/30 | 花蓮縣北埔國小 | 150 | 
| 109/12/23 | 周○惠老師 | 200 | 
| 合計 | 
 | 1,468,568 | 
{{ $t('FEZ003') }}2020-12-15
{{ $t('FEZ004') }}2024-03-19|
{{ $t('FEZ005') }}804|